Sumário por Mês | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mês | Média Diária | Totais Mensais | ||||||||
Hits | Ficheiros | Pages | Visitas | Sites | KBytes | Visitas | Pages | Ficheiros | Hits | |
Mai 2025 | 38 | 0 | 19 | 10 | 46 | 77 | 32 | 58 | 0 | 116 |
Abr 2025 | 81 | 14 | 32 | 22 | 751 | 3002 | 673 | 987 | 443 | 2437 |
Mar 2025 | 100 | 30 | 39 | 31 | 1147 | 5784 | 962 | 1218 | 933 | 3103 |
Fev 2025 | 103 | 28 | 36 | 30 | 983 | 5346 | 848 | 1030 | 800 | 2911 |
Jan 2025 | 163 | 43 | 62 | 47 | 1569 | 8892 | 1419 | 1879 | 1319 | 4907 |
Totais | 23101 | 3934 | 5172 | 3495 | 13474 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |