Sumário por Mês | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mês | Média Diária | Totais Mensais | ||||||||
Hits | Ficheiros | Pages | Visitas | Sites | KBytes | Visitas | Pages | Ficheiros | Hits | |
Mai 2025 | 203 | 107 | 13 | 10 | 24 | 6106 | 30 | 39 | 323 | 611 |
Abr 2025 | 263 | 136 | 30 | 17 | 505 | 118572 | 513 | 910 | 4105 | 7906 |
Mar 2025 | 86 | 40 | 20 | 3 | 140 | 5254 | 103 | 640 | 1265 | 2677 |
Fev 2025 | 43 | 28 | 9 | 3 | 122 | 94 | 100 | 271 | 802 | 1208 |
Jan 2025 | 27 | 25 | 2 | 1 | 54 | 67 | 50 | 65 | 762 | 810 |
Totais | 130093 | 796 | 1925 | 7257 | 13212 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |