Sumário por Mês | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mês | Média Diária | Totais Mensais | ||||||||
Hits | Ficheiros | Pages | Visitas | Sites | KBytes | Visitas | Pages | Ficheiros | Hits | |
Mai 2025 | 15 | 14 | 9 | 4 | 12 | 56 | 12 | 28 | 42 | 46 |
Abr 2025 | 19 | 5 | 13 | 4 | 122 | 3438 | 135 | 394 | 160 | 571 |
Mar 2025 | 28 | 11 | 10 | 5 | 139 | 11198 | 161 | 332 | 342 | 871 |
Fev 2025 | 28 | 12 | 11 | 4 | 93 | 10689 | 125 | 320 | 337 | 797 |
Jan 2025 | 46 | 31 | 10 | 3 | 104 | 16262 | 113 | 307 | 948 | 1407 |
Totais | 41643 | 546 | 1381 | 1829 | 3692 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |