Sumário por Mês | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mês | Média Diária | Totais Mensais | ||||||||
Hits | Ficheiros | Pages | Visitas | Sites | KBytes | Visitas | Pages | Ficheiros | Hits | |
Mai 2025 | 21 | 7 | 4 | 4 | 11 | 17 | 8 | 9 | 14 | 43 |
Abr 2025 | 326 | 299 | 11 | 4 | 166 | 516577 | 129 | 332 | 8982 | 9795 |
Mar 2025 | 19 | 1 | 6 | 4 | 182 | 13267 | 129 | 200 | 57 | 600 |
Fev 2025 | 31 | 18 | 24 | 4 | 137 | 11604 | 121 | 692 | 517 | 895 |
Jan 2025 | 93 | 75 | 62 | 4 | 143 | 127537 | 143 | 1861 | 2272 | 2815 |
Totais | 669002 | 530 | 3094 | 11842 | 14148 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |