Estatísticas de Utilização de app.canabravavacationclub.com.br

Sumário do Periodo: Março 2025
Gerado em 01-Apr-2025 09:10 -03

[Estatística Diária] [Estatística por Hora] [URLs] [Entrada] [Saida] [Sites] [Referrers] [Pesquisa] [Agents] [Paises]

Estatística Mensal de Março 2025
Total de Hits 1779591
Total de Ficheiros 1717790
Total Pages 1625523
Total Visitas 42694
Total de KBytes 28610636
Total de Sites Únicos 3632
Total de URLs Únicos 25317
Total de Referrers Únicos 2417
Total de User Agents Únicos 1286
. Med Max
Hits por Hora 2391 11755
Hits por Dia 57406 106507
Files por Dia 55412 103755
Paginas por Dia 52436 92341
Sites por Dia 117 197
Visitas por Dia 1377 2652
KBytes por Dia 922924 2691339
Hits por Código de Resposta
Undefined response code 0.01% 159
Code 200 - OK 96.53% 1717790
Code 206 - Conteúdo Parcial 0.00% 54
Code 301 - Mudança Permanente 0.00% 1
Code 302 - Found 2.07% 36813
Code 304 - Não Modificado 0.16% 2932
Code 400 - Pedido Inválido 0.05% 917
Code 404 - Não Encontrado 1.06% 18898
Code 408 - Timeout do Pedido 0.11% 1901
Code 500 - Erro Interno do Servidor 0.00% 2
Code 503 - Serviço Não Disponivel 0.00% 6
Code 504 - Timeout do Gateway 0.01% 118

Uso diário de Março 2025

Estatística Diária de Março 2025
Dia Hits Ficheiros Pages Visitas Sites KBytes
1 18767 1.05% 17908 1.04% 17691 1.09% 333 0.78% 165 4.54% 136812 0.48%
2 18504 1.04% 17628 1.03% 18156 1.12% 274 0.64% 130 3.58% 74599 0.26%
3 26946 1.51% 25980 1.51% 21470 1.32% 505 1.18% 156 4.30% 921333 3.22%
4 18483 1.04% 17748 1.03% 17446 1.07% 302 0.71% 140 3.85% 177536 0.62%
5 54016 3.04% 51488 3.00% 52652 3.24% 1497 3.51% 157 4.32% 337210 1.18%
6 79689 4.48% 76763 4.47% 77447 4.76% 1936 4.53% 152 4.19% 606127 2.12%
7 76693 4.31% 74409 4.33% 74672 4.59% 1843 4.32% 155 4.27% 374167 1.31%
8 34867 1.96% 33453 1.95% 24352 1.50% 643 1.51% 125 3.44% 1613469 5.64%
9 20131 1.13% 19303 1.12% 14546 0.89% 313 0.73% 110 3.03% 892396 3.12%
10 64802 3.64% 62898 3.66% 57741 3.55% 1769 4.14% 128 3.52% 1210146 4.23%
11 78755 4.43% 75739 4.41% 75874 4.67% 2616 6.13% 183 5.04% 710625 2.48%
12 65689 3.69% 62684 3.65% 63587 3.91% 1774 4.16% 187 5.15% 1562113 5.46%
13 62347 3.50% 60706 3.53% 60440 3.72% 1624 3.80% 152 4.19% 483716 1.69%
14 79578 4.47% 77930 4.54% 64121 3.94% 1724 4.04% 164 4.52% 2520363 8.81%
15 36676 2.06% 35416 2.06% 30648 1.89% 915 2.14% 171 4.71% 1105773 3.86%
16 17387 0.98% 16347 0.95% 16203 1.00% 407 0.95% 125 3.44% 202705 0.71%
17 63716 3.58% 61552 3.58% 61109 3.76% 2123 4.97% 139 3.83% 473063 1.65%
18 61987 3.48% 58871 3.43% 55537 3.42% 1796 4.21% 195 5.37% 1172593 4.10%
19 51008 2.87% 48396 2.82% 49194 3.03% 1468 3.44% 171 4.71% 394474 1.38%
20 61956 3.48% 58711 3.42% 55564 3.42% 1710 4.01% 158 4.35% 1122487 3.92%
21 72974 4.10% 70551 4.11% 70276 4.32% 2652 6.21% 180 4.96% 611191 2.14%
22 30670 1.72% 29512 1.72% 24491 1.51% 580 1.36% 149 4.10% 935120 3.27%
23 37566 2.11% 36435 2.12% 26603 1.64% 584 1.37% 197 5.42% 1750634 6.12%
24 86223 4.85% 83927 4.89% 79107 4.87% 2005 4.70% 186 5.12% 1223636 4.28%
25 83702 4.70% 81815 4.76% 76238 4.69% 1930 4.52% 197 5.42% 1784594 6.24%
26 90825 5.10% 87774 5.11% 87414 5.38% 1950 4.57% 194 5.34% 574714 2.01%
27 94776 5.33% 91669 5.34% 92341 5.68% 1938 4.54% 164 4.52% 583660 2.04%
28 106507 5.98% 103755 6.04% 90109 5.54% 2107 4.94% 187 5.15% 2691339 9.41%
29 57951 3.26% 56581 3.29% 52476 3.23% 694 1.63% 145 3.99% 933310 3.26%
30 38905 2.19% 37844 2.20% 37602 2.31% 434 1.02% 160 4.41% 211404 0.74%
31 87495 4.92% 83997 4.89% 80416 4.95% 2296 5.38% 182 5.01% 1219328 4.26%

Uso por hora de Março 2025

Estatística por Hora de Março 2025
Hora Hits Ficheiros Pages KBytes
Med Total Med Total Med Total Med Total
0 900 27921 1.57% 873 27065 1.58% 733 22726 1.40% 23603 731699 2.56%
1 796 24687 1.39% 781 24230 1.41% 636 19743 1.21% 22903 709997 2.48%
2 632 19616 1.10% 610 18916 1.10% 618 19181 1.18% 542 16813 0.06%
3 942 29217 1.64% 925 28704 1.67% 636 19740 1.21% 45354 1405968 4.91%
4 785 24339 1.37% 767 23801 1.39% 625 19379 1.19% 22928 710765 2.48%
5 622 19303 1.08% 609 18908 1.10% 616 19118 1.18% 240 7446 0.03%
6 640 19862 1.12% 623 19328 1.13% 632 19600 1.21% 626 19401 0.07%
7 1276 39557 2.22% 1196 37079 2.16% 1229 38124 2.35% 6476 200766 0.70%
8 3675 113938 6.40% 3516 109005 6.35% 3409 105697 6.50% 49587 1537203 5.37%
9 6165 191132 10.74% 5976 185280 10.79% 5898 182865 11.25% 65863 2041739 7.14%
10 6862 212734 11.95% 6689 207383 12.07% 6570 203686 12.53% 77260 2395063 8.37%
11 5937 184051 10.34% 5788 179435 10.45% 5722 177390 10.91% 58928 1826758 6.38%
12 4163 129071 7.25% 3995 123861 7.21% 3891 120631 7.42% 51130 1585035 5.54%
13 4015 124490 7.00% 3842 119122 6.93% 3765 116742 7.18% 46745 1449109 5.06%
14 4918 152464 8.57% 4654 144280 8.40% 4365 135315 8.32% 133637 4142745 14.48%
15 3926 121733 6.84% 3801 117861 6.86% 3644 112982 6.95% 57254 1774880 6.20%
16 3419 105993 5.96% 3326 103131 6.00% 3324 103067 6.34% 20028 620875 2.17%
17 1506 46688 2.62% 1444 44792 2.61% 1459 45231 2.78% 8859 274628 0.96%
18 1297 40231 2.26% 1243 38551 2.24% 915 28373 1.75% 56842 1762114 6.16%
19 1152 35737 2.01% 1115 34580 2.01% 824 25565 1.57% 49593 1537394 5.37%
20 998 30952 1.74% 962 29823 1.74% 826 25606 1.58% 25651 795180 2.78%
21 690 21403 1.20% 666 20652 1.20% 664 20591 1.27% 5214 161633 0.56%
22 881 27326 1.54% 849 26331 1.53% 712 22089 1.36% 24313 753714 2.63%
23 1198 37146 2.09% 1150 35672 2.08% 712 22082 1.36% 69346 2149713 7.51%

Top 30 de 25317 URLs
# Hits KBytes URL
1 228182 12.82% 10473 0.04% /notificacao/notify/JOÃO
2 188452 10.59% 8282 0.03% /notificacao/notify/lider
3 122397 6.88% 5618 0.02% /notificacao/notify/JOÃO VICTOR BRAGA MARTINS
4 89722 5.04% 19781 0.07% /reserva/notificationReservas
5 64217 3.61% 2940 0.01% /notificacao/notify/Exata Cob
6 49965 2.81% 2342 0.01% /notificacao/notify/Anderson Junior
7 41506 2.33% 2027 0.01% /notificacao/notify/Nara oliveira
8 40061 2.25% 1761 0.01% /notificacao/notify/Danilo
9 38193 2.15% 1828 0.01% /notificacao/notify/Vanusia Lago
10 34675 1.95% 1556 0.01% /notificacao/notify/Adriana Queiroz
11 33425 1.88% 45642 0.16% /search/liveSearch/
12 33164 1.86% 1555 0.01% /notificacao/notify/Dan
13 32903 1.85% 1446 0.01% /notificacao/notify/lider cana
14 31701 1.78% 1548 0.01% /notificacao/notify/Vanessa Magalhaes
15 31136 1.75% 1519 0.01% /notificacao/notify/Alessandra
16 28406 1.60% 148161 0.52% /login/
17 28264 1.59% 1300 0.00% /notificacao/notify/Geovana Magalhães
18 27069 1.52% 1269 0.00% /notificacao/notify/Robson
19 23615 1.33% 1107 0.00% /notificacao/notify/Robson Santos do Nascimento
20 23458 1.32% 1077 0.00% /notificacao/notify/Emmili
21 22142 1.24% 993 0.00% /notificacao/notify/Adriana
22 21487 1.21% 1049 0.00% /notificacao/notify/Rafael Azevedo
23 17887 1.01% 843 0.00% /notificacao/notify/Anderson
24 16970 0.95% 776 0.00% /notificacao/notify/Thaissa Marques
25 16738 0.94% 765 0.00% /notificacao/notify/Natalia Bispo
26 11135 0.63% 522 0.00% /notificacao/notify/Dan Souza
27 10805 0.61% 475 0.00% /notificacao/notify/Tais
28 10257 0.58% 461 0.00% /notificacao/notify/Alberto
29 7227 0.41% 353 0.00% /notificacao/notify/Débora Cidade
30 7080 0.40% 326 0.00% /notificacao/notify/Geovana

Top 10 de 25317 URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 21 0.00% 3189534 11.15% /.git/objects/3e/261030cfa4989ff40903057f626376cbe26a4b
2 21 0.00% 1755721 6.14% /.git/objects/pack/pack-7fe750bfb89b491340a98a6d10937207ca9b3dcc.pack
3 21 0.00% 1521536 5.32% /.git/objects/pack/pack-84d058b940fa1345758b522708828d38b9ed2c18.pack
4 21 0.00% 1521535 5.32% /.git/objects/pack/pack-e4fd08d9a1dc0f34f2df4116456606c13a90dc80.pack
5 21 0.00% 1521534 5.32% /.git/objects/pack/pack-ed37358c52c2fd7d0911b8092b9a05bbaa18e140.pack
6 1 0.00% 1046000 3.66% /livro_caixa/cadastrolacamentos//Bradesco_ACVS_12032025_115435.CSV/bradesco
7 1 0.00% 426098 1.49% /livro_caixa/cadastrolacamentos//EXTRATO-SICOOB-R2-24-03-25.csv/sicoob
8 480 0.03% 389987 1.36% /atendimento/novo
9 73 0.00% 296434 1.04% /public/img/users-profile-pictures/aliceoliveira1681910762.jpg
10 182 0.01% 286319 1.00% /public/img/users-profile-pictures/artemisa1657136781.jpg

Top 10 de 8017 Total Páginas de Entrada
# Hits Visitas URL
1 3564 0.20% 2392 6.11% /dashboard/getSalesmanInfos/03-2025/liner/1
2 3555 0.20% 2248 5.75% /dashboard/getSalesmanInfos/03-2025/closer/1
3 89722 5.04% 1941 4.96% /reserva/notificationReservas
4 3556 0.20% 1870 4.78% /dashboard/getSalesmanInfos/03-2025/opc/1
5 3187 0.18% 1374 3.51% /dashboard/
6 188452 10.59% 546 1.40% /notificacao/notify/lider
7 33425 1.88% 500 1.28% /search/liveSearch/
8 28406 1.60% 335 0.86% /login/
9 494 0.03% 325 0.83% /billet/getBuscarSegundaViaBoleto
10 2138 0.12% 274 0.70% /atendimento/listar

Top 10 de 1525 Total Páginas de Saída
# Hits Visitas URL
1 188452 10.59% 6654 16.53% /notificacao/notify/lider
2 49965 2.81% 2066 5.13% /notificacao/notify/Anderson Junior
3 89722 5.04% 1677 4.17% /reserva/notificationReservas
4 41506 2.33% 1660 4.12% /notificacao/notify/Nara oliveira
5 38193 2.15% 1574 3.91% /notificacao/notify/Vanusia Lago
6 34675 1.95% 1551 3.85% /notificacao/notify/Adriana Queiroz
7 32903 1.85% 1445 3.59% /notificacao/notify/lider cana
8 31136 1.75% 1265 3.14% /notificacao/notify/Alessandra
9 31701 1.78% 1263 3.14% /notificacao/notify/Vanessa Magalhaes
10 28264 1.59% 1198 2.98% /notificacao/notify/Geovana Magalhães

Top 30 de 3632 Sites
# Hits Ficheiros KBytes Visitas Hostname
1 896045 50.35% 866750 50.46% 7252663 25.35% 30788 72.11% 45.71.109.174
2 579220 32.55% 574494 33.44% 3108105 10.86% 3485 8.16% 131-72-198-202.henet.com.br
3 83958 4.72% 81759 4.76% 239055 0.84% 1055 2.47% b39cb129.virtua.com.br
4 14768 0.83% 14768 0.86% 2097326 7.33% 3 0.01% 103.102.230.20
5 10001 0.56% 9842 0.57% 1403141 4.90% 2 0.00% vmi2314864.contaboserver.net
6 9846 0.55% 9846 0.57% 1398218 4.89% 2 0.00% 45.148.10.86
7 9842 0.55% 9842 0.57% 1398216 4.89% 2 0.00% 172.96.160.216
8 8049 0.45% 7034 0.41% 54775 0.19% 484 1.13% customer.frtabra1.pop.starlinkisp.net
9 6960 0.39% 6959 0.41% 705699 2.47% 2 0.00% 5.252.155.15
10 6686 0.38% 6127 0.36% 178446 0.62% 251 0.59% 131-72-196-130.henet.com.br
11 5168 0.29% 4446 0.26% 456681 1.60% 62 0.15% vps-10456571.canabravavacationclub.com.br
12 5002 0.28% 4925 0.29% 701494 2.45% 3 0.01% vmi2314964.contaboserver.net
13 4930 0.28% 4930 0.29% 699111 2.44% 1 0.00% 196.251.88.108
14 4923 0.28% 4923 0.29% 699109 2.44% 1 0.00% ip11.kcy.lh-nap.net
15 4921 0.28% 4921 0.29% 699108 2.44% 1 0.00% 138.197.109.252
16 4921 0.28% 4921 0.29% 699108 2.44% 1 0.00% 143.198.124.191
17 4921 0.28% 4921 0.29% 699108 2.44% 1 0.00% 209.38.27.158
18 4921 0.28% 4921 0.29% 699108 2.44% 1 0.00% 46.101.248.118
19 4921 0.28% 4921 0.29% 699108 2.44% 1 0.00% ec2-100-27-229-39.compute-1.amazonaws.com
20 4921 0.28% 4921 0.29% 699108 2.44% 1 0.00% ec2-3-235-148-138.compute-1.amazonaws.com
21 4921 0.28% 4921 0.29% 699108 2.44% 1 0.00% ec2-3-83-185-164.compute-1.amazonaws.com
22 4921 0.28% 4921 0.29% 699108 2.44% 1 0.00% ec2-54-188-131-209.us-west-2.compute.amazonaws.com
23 4523 0.25% 4353 0.25% 349662 1.22% 96 0.22% b369814a.virtua.com.br
24 3490 0.20% 3471 0.20% 7374 0.03% 14 0.03% 131-72-198-178.henet.com.br
25 1307 0.07% 1098 0.06% 57220 0.20% 19 0.04% 131-72-198-196.henet.com.br
26 1181 0.07% 1157 0.07% 13003 0.05% 29 0.07% 131-72-198-184.henet.com.br
27 1098 0.06% 1039 0.06% 25981 0.09% 43 0.10% 179.177.105.215.dynamic.adsl.gvt.net.br
28 1075 0.06% 1000 0.06% 84440 0.30% 62 0.15% 131-72-198-143.henet.com.br
29 1018 0.06% 918 0.05% 6538 0.02% 64 0.15% customer.splobra1.pop.starlinkisp.net
30 935 0.05% 447 0.03% 33253 0.12% 2 0.00% ec2-18-221-182-145.us-east-2.compute.amazonaws.com

Top 10 de 3632 Sites By KBytes
# Hits Ficheiros KBytes Visitas Hostname
1 896045 50.35% 866750 50.46% 7252663 25.35% 30788 72.11% 45.71.109.174
2 579220 32.55% 574494 33.44% 3108105 10.86% 3485 8.16% 131-72-198-202.henet.com.br
3 14768 0.83% 14768 0.86% 2097326 7.33% 3 0.01% 103.102.230.20
4 10001 0.56% 9842 0.57% 1403141 4.90% 2 0.00% vmi2314864.contaboserver.net
5 9846 0.55% 9846 0.57% 1398218 4.89% 2 0.00% 45.148.10.86
6 9842 0.55% 9842 0.57% 1398216 4.89% 2 0.00% 172.96.160.216
7 6960 0.39% 6959 0.41% 705699 2.47% 2 0.00% 5.252.155.15
8 5002 0.28% 4925 0.29% 701494 2.45% 3 0.01% vmi2314964.contaboserver.net
9 4930 0.28% 4930 0.29% 699111 2.44% 1 0.00% 196.251.88.108
10 4923 0.28% 4923 0.29% 699109 2.44% 1 0.00% ip11.kcy.lh-nap.net

Top 250 de 2417 Referrers
# Hits Referrer
1 196840 11.06% https://app.canabravavacationclub.com.br/atendimento/listar
2 166429 9.35% https://app.canabravavacationclub.com.br/dashboard/
3 127519 7.17% - (Direct Request)
4 120056 6.75% https://app.canabravavacationclub.com.br/livro_caixa/main
5 67111 3.77% https://app.canabravavacationclub.com.br/report/relatorio_de_comissoes
6 58454 3.28% https://app.canabravavacationclub.com.br/financeiro/vendas
7 46250 2.60% https://app.canabravavacationclub.com.br/dashboard/index
8 39776 2.24% https://app.canabravavacationclub.com.br/payroll/exibir
9 36235 2.04% https://app.canabravavacationclub.com.br/dashboard
10 34442 1.94% https://app.canabravavacationclub.com.br/billet/main
11 24706 1.39% https://app.canabravavacationclub.com.br//socio/listar/44120/45186
12 21014 1.18% https://app.canabravavacationclub.com.br/atendimento/novo
13 20278 1.14% https://app.canabravavacationclub.com.br/search/advanced_search
14 19613 1.10% https://app.canabravavacationclub.com.br/reserva/listar
15 17670 0.99% https://app.canabravavacationclub.com.br//socio/listar/47138/48234
16 14814 0.83% https://app.canabravavacationclub.com.br/dashboard/index/02-2025/1
17 14359 0.81% https://app.canabravavacationclub.com.br//socio/listar/47116/48212
18 13357 0.75% https://app.canabravavacationclub.com.br//socio/listar/47154/48250
19 11911 0.67% https://app.canabravavacationclub.com.br//socio/listar/42031/43070
20 10240 0.58% https://app.canabravavacationclub.com.br//socio/listar/47054/48150
21 9913 0.56% https://app.canabravavacationclub.com.br//socio/listar/45007/46087
22 9757 0.55% https://app.canabravavacationclub.com.br//socio/listar/47162/48258
23 9705 0.55% https://app.canabravavacationclub.com.br//socio/listar/47244/48341
24 9341 0.52% https://app.canabravavacationclub.com.br/protocolo/listar
25 8622 0.48% https://app.canabravavacationclub.com.br/financeiro/controle_de_vendas_hoteleiro
26 7589 0.43% https://app.canabravavacationclub.com.br//socio/listar/47508/48605
27 6678 0.38% https://app.canabravavacationclub.com.br//socio/listar/46231/47327
28 6375 0.36% https://app.canabravavacationclub.com.br/login/
29 5977 0.34% https://app.canabravavacationclub.com.br/atendimento/listar/24-03-2025
30 5942 0.33% https://app.canabravavacationclub.com.br//socio/listar/46090/47186
31 5843 0.33% https://app.canabravavacationclub.com.br/atendimento/listar/27-03-2025
32 5443 0.31% https://app.canabravavacationclub.com.br//socio/listar/47446/48543
33 5284 0.30% https://app.canabravavacationclub.com.br//socio/listar/42437/43484
34 5100 0.29% https://app.canabravavacationclub.com.br//socio/listar/29819/30707
35 4837 0.27% https://app.canabravavacationclub.com.br/atendimento/listar/28-03-2025
36 4470 0.25% https://app.canabravavacationclub.com.br//socio/listar/47096/48192
37 4327 0.24% https://app.canabravavacationclub.com.br/atendimento/listar/21-03-2025
38 4297 0.24% https://app.canabravavacationclub.com.br/atendimento/listar/13-03-2025
39 4253 0.24% https://app.canabravavacationclub.com.br//socio/listar/46942/48038
40 4100 0.23% https://app.canabravavacationclub.com.br/atendimento/listar/31-03-2025
41 3896 0.22% https://app.canabravavacationclub.com.br/atendimento/listar/17-03-2025
42 3874 0.22% https://app.canabravavacationclub.com.br/atendimento/listar/07-03-2025
43 3810 0.21% https://app.canabravavacationclub.com.br//socio/listar/47267/48364
44 3787 0.21% https://app.canabravavacationclub.com.br//socio/listar/46417/47513
45 3615 0.20% https://app.canabravavacationclub.com.br//socio/listar/47082/48178
46 3533 0.20% https://app.canabravavacationclub.com.br//socio/listar/47652/48749
47 3287 0.18% https://app.canabravavacationclub.com.br//socio/listar/47410/48507
48 3256 0.18% https://app.canabravavacationclub.com.br/atendimento/listar/22-03-2025
49 3177 0.18% https://app.canabravavacationclub.com.br//socio/listar/47528/48625
50 3077 0.17% https://app.canabravavacationclub.com.br//socio/listar/47517/48614
51 3057 0.17% https://app.canabravavacationclub.com.br//socio/listar/39906/40898
52 2978 0.17% https://app.canabravavacationclub.com.br/atendimento/listar/29-03-2025
53 2940 0.17% https://app.canabravavacationclub.com.br/atendimento/listar/20-03-2025
54 2923 0.16% https://app.canabravavacationclub.com.br/atendimento/listar/14-03-2025
55 2903 0.16% https://app.canabravavacationclub.com.br/atendimento/listar/03-03-2025
56 2823 0.16% https://app.canabravavacationclub.com.br//socio/listar/47412/48509
57 2817 0.16% https://app.canabravavacationclub.com.br//socio/listar/47546/48643
58 2796 0.16% https://app.canabravavacationclub.com.br/atendimento/listar/18-03-2025
59 2733 0.15% https://app.canabravavacationclub.com.br/atendimento/listar/11-03-2025
60 2685 0.15% https://app.canabravavacationclub.com.br//socio/listar/45623/46718
61 2681 0.15% https://app.canabravavacationclub.com.br//socio/listar/46223/47319
62 2652 0.15% https://app.canabravavacationclub.com.br//socio/listar/43159/44220
63 2624 0.15% https://app.canabravavacationclub.com.br/atendimento/listar/19-03-2025
64 2617 0.15% https://app.canabravavacationclub.com.br/atendimento/listar/23-03-2025
65 2600 0.15% https://app.canabravavacationclub.com.br//socio/listar/36337/37290
66 2566 0.14% https://app.canabravavacationclub.com.br/atendimento/listar/15-03-2025
67 2525 0.14% https://app.canabravavacationclub.com.br//socio/listar/41409/42432
68 2512 0.14% https://app.canabravavacationclub.com.br/atendimento/listar/10-03-2025
69 2504 0.14% https://app.canabravavacationclub.com.br//socio/listar/47465/48562
70 2442 0.14% https://app.canabravavacationclub.com.br/atendimento/listar/12-03-2025
71 2343 0.13% https://app.canabravavacationclub.com.br//socio/listar/31849/32749
72 2340 0.13% https://app.canabravavacationclub.com.br/cliente/listar
73 2339 0.13% https://app.canabravavacationclub.com.br//socio/listar/46118/47214
74 2335 0.13% https://app.canabravavacationclub.com.br//socio/listar/39984/40978
75 2303 0.13% https://app.canabravavacationclub.com.br//socio/listar/43715/44779
76 2276 0.13% https://app.canabravavacationclub.com.br/atendimento/listar/16-03-2025
77 2272 0.13% https://app.canabravavacationclub.com.br/login
78 2257 0.13% https://app.canabravavacationclub.com.br//socio/listar/45026/46107
79 2256 0.13% https://app.canabravavacationclub.com.br/atendimento/listar/30-03-2025
80 2246 0.13% https://app.canabravavacationclub.com.br//socio/listar/47541/48638
81 2238 0.13% https://app.canabravavacationclub.com.br/atendimento/linha_de_atendimento
82 2224 0.12% https://app.canabravavacationclub.com.br//socio/listar/44731/45807
83 2184 0.12% https://app.canabravavacationclub.com.br/atendimento/listar/25-03-2025
84 2167 0.12% https://app.canabravavacationclub.com.br/atendimento/listar/06-03-2025
85 2148 0.12% https://app.canabravavacationclub.com.br//socio/listar/47193/48290
86 2119 0.12% https://app.canabravavacationclub.com.br/atendimento/listar/02-03-2025
87 2071 0.12% https://app.canabravavacationclub.com.br//socio/listar/40517/41524
88 2068 0.12% https://app.canabravavacationclub.com.br//socio/listar/35088/36027
89 2015 0.11% https://app.canabravavacationclub.com.br//socio/listar/47019/48115
90 1990 0.11% https://app.canabravavacationclub.com.br//socio/listar/45291/46381
91 1947 0.11% https://app.canabravavacationclub.com.br//socio/listar/47471/48568
92 1889 0.11% https://app.canabravavacationclub.com.br//socio/listar/46504/47600
93 1875 0.11% https://app.canabravavacationclub.com.br//socio/listar/43678/44742
94 1845 0.10% https://app.canabravavacationclub.com.br//socio/listar/47681/48778
95 1816 0.10% https://app.canabravavacationclub.com.br/contrato/main2
96 1805 0.10% https://app.canabravavacationclub.com.br//socio/listar/36831/37791
97 1797 0.10% https://app.canabravavacationclub.com.br//socio/listar/38917/39899
98 1762 0.10% https://app.canabravavacationclub.com.br/atendimento/listar/26-03-2025
99 1712 0.10% https://app.canabravavacationclub.com.br//socio/listar/31481/32380
100 1695 0.10% https://app.canabravavacationclub.com.br//socio/listar/40820/45086
101 1676 0.09% https://app.canabravavacationclub.com.br/wallet/main
102 1656 0.09% https://app.canabravavacationclub.com.br//socio/listar/45490/46583
103 1651 0.09% https://app.canabravavacationclub.com.br//socio/listar/47241/48338
104 1646 0.09% https://app.canabravavacationclub.com.br//socio/listar/20151/20924
105 1624 0.09% https://app.canabravavacationclub.com.br/atendimento/listar/04-03-2025
106 1602 0.09% https://app.canabravavacationclub.com.br//socio/listar/44693/45769
107 1593 0.09% https://app.canabravavacationclub.com.br//socio/listar/36396/37349
108 1586 0.09% https://app.canabravavacationclub.com.br//socio/listar/46730/47826
109 1581 0.09% https://app.canabravavacationclub.com.br//socio/listar/46848/47944
110 1569 0.09% https://app.canabravavacationclub.com.br//socio/listar/39620/40607
111 1524 0.09% https://app.canabravavacationclub.com.br//socio/listar/45905/47001
112 1516 0.09% https://app.canabravavacationclub.com.br//socio/listar/29388/30272
113 1513 0.09% https://app.canabravavacationclub.com.br//socio/listar/47383/48480
114 1498 0.08% https://app.canabravavacationclub.com.br//socio/listar/32711/33623
115 1496 0.08% https://app.canabravavacationclub.com.br//socio/listar/46136/47232
116 1496 0.08% https://app.canabravavacationclub.com.br//socio/listar/46321/47417
117 1494 0.08% https://app.canabravavacationclub.com.br//socio/listar/45110/46196
118 1491 0.08% https://app.canabravavacationclub.com.br//socio/listar/4040/3168
119 1483 0.08% https://app.canabravavacationclub.com.br//socio/listar/42709/43763
120 1460 0.08% https://app.canabravavacationclub.com.br//socio/listar/33321/34235
121 1454 0.08% https://app.canabravavacationclub.com.br//socio/listar/47403/48500
122 1446 0.08% https://app.canabravavacationclub.com.br//socio/listar/44592/45665
123 1446 0.08% https://app.canabravavacationclub.com.br//socio/listar/46902/47998
124 1423 0.08% https://app.canabravavacationclub.com.br//socio/listar/43913/44977
125 1422 0.08% https://app.canabravavacationclub.com.br//socio/listar/44273/45341
126 1414 0.08% https://app.canabravavacationclub.com.br//socio/listar/27186/28050
127 1407 0.08% https://app.canabravavacationclub.com.br//socio/listar/35294/36234
128 1401 0.08% https://app.canabravavacationclub.com.br//socio/listar/39483/45350
129 1370 0.08% https://app.canabravavacationclub.com.br//socio/listar/42955/44014
130 1364 0.08% https://app.canabravavacationclub.com.br//socio/listar/47500/48597
131 1361 0.08% https://app.canabravavacationclub.com.br//socio/listar/47530/48627
132 1340 0.08% https://app.canabravavacationclub.com.br//socio/listar/46914/48010
133 1338 0.08% https://app.canabravavacationclub.com.br//socio/listar/47061/48157
134 1331 0.07% https://app.canabravavacationclub.com.br//socio/listar/47033/48129
135 1323 0.07% https://app.canabravavacationclub.com.br//socio/listar/13828/14469
136 1322 0.07% https://app.canabravavacationclub.com.br/atendimento/listar/05-03-2025
137 1316 0.07% https://app.canabravavacationclub.com.br//socio/listar/39615/40602
138 1316 0.07% https://app.canabravavacationclub.com.br//socio/listar/47292/48389
139 1315 0.07% https://app.canabravavacationclub.com.br//socio/listar/32985/33897
140 1300 0.07% https://app.canabravavacationclub.com.br//socio/listar/35172/45039
141 1292 0.07% https://app.canabravavacationclub.com.br//socio/listar/47298/48395
142 1282 0.07% https://app.canabravavacationclub.com.br//socio/listar/11737/12378
143 1272 0.07% https://app.canabravavacationclub.com.br//socio/listar/45200/46289
144 1266 0.07% https://app.canabravavacationclub.com.br//socio/listar/45567/46661
145 1263 0.07% https://app.canabravavacationclub.com.br//socio/listar/28532/29405
146 1257 0.07% https://app.canabravavacationclub.com.br//socio/listar/42742/43796
147 1252 0.07% https://app.canabravavacationclub.com.br//socio/listar/43086/44146
148 1247 0.07% https://app.canabravavacationclub.com.br//socio/listar/41895/42932
149 1245 0.07% https://app.canabravavacationclub.com.br//socio/listar/33864/34785
150 1244 0.07% https://app.canabravavacationclub.com.br//socio/listar/34169/35097
151 1238 0.07% https://app.canabravavacationclub.com.br//socio/listar/47503/48600
152 1231 0.07% https://app.canabravavacationclub.com.br//socio/listar/46411/47507
153 1227 0.07% https://app.canabravavacationclub.com.br//socio/listar/47445/48542
154 1221 0.07% https://app.canabravavacationclub.com.br//socio/listar/43019/44078
155 1215 0.07% https://app.canabravavacationclub.com.br//socio/listar/35936/36886
156 1206 0.07% https://app.canabravavacationclub.com.br//socio/listar/35220/36159
157 1193 0.07% https://app.canabravavacationclub.com.br//socio/listar/46116/47212
158 1180 0.07% https://app.canabravavacationclub.com.br//socio/listar/31684/32583
159 1173 0.07% https://app.canabravavacationclub.com.br//socio/listar/40921/41936
160 1170 0.07% https://app.canabravavacationclub.com.br//socio/listar/46792/47888
161 1166 0.07% https://app.canabravavacationclub.com.br//socio/listar/30443/31336
162 1161 0.07% https://app.canabravavacationclub.com.br//socio/listar/46103/47199
163 1154 0.06% https://app.canabravavacationclub.com.br//socio/listar/46817/47913
164 1150 0.06% https://app.canabravavacationclub.com.br//socio/listar/47657/48754
165 1140 0.06% https://app.canabravavacationclub.com.br//socio/listar/46933/48029
166 1136 0.06% https://app.canabravavacationclub.com.br//socio/listar/36043/36993
