Sumário por Mês | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mês | Média Diária | Totais Mensais | ||||||||
Hits | Ficheiros | Pages | Visitas | Sites | KBytes | Visitas | Pages | Ficheiros | Hits | |
Mai 2025 | 51 | 11 | 5 | 3 | 71 | 2754 | 42 | 59 | 121 | 569 |
Abr 2025 | 63 | 38 | 14 | 8 | 257 | 51888 | 250 | 427 | 1160 | 1890 |
Mar 2025 | 11 | 4 | 4 | 2 | 112 | 4060 | 89 | 139 | 144 | 353 |
Fev 2025 | 15 | 6 | 7 | 4 | 125 | 72 | 121 | 202 | 171 | 440 |
Jan 2025 | 5 | 3 | 3 | 3 | 91 | 46 | 97 | 115 | 111 | 176 |
Totais | 58820 | 599 | 942 | 1707 | 3428 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |