Sumário por Mês | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mês | Média Diária | Totais Mensais | ||||||||
Hits | Ficheiros | Pages | Visitas | Sites | KBytes | Visitas | Pages | Ficheiros | Hits | |
Mai 2025 | 1685 | 1656 | 1651 | 28 | 107 | 5635923 | 316 | 18164 | 18217 | 18537 |
Abr 2025 | 424 | 417 | 413 | 10 | 110 | 3947632 | 307 | 12412 | 12535 | 12738 |
Mar 2025 | 29 | 9 | 9 | 5 | 273 | 3893 | 173 | 289 | 282 | 909 |
Fev 2025 | 35 | 6 | 18 | 4 | 161 | 80 | 119 | 510 | 187 | 982 |
Jan 2025 | 30 | 4 | 17 | 4 | 134 | 2012 | 124 | 528 | 146 | 911 |
Totais | 9589540 | 1039 | 31903 | 31367 | 34077 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |