Estatísticas de Utilização de cadastro.r2si.com.br.canabravavacationclub.com.br

Sumário do Periodo: Março 2025
Gerado em 01-Apr-2025 09:10 -03

[Estatística Diária] [Estatística por Hora] [URLs] [Entrada] [Saida] [Sites] [Referrers] [Pesquisa] [Agents] [Paises]

Estatística Mensal de Março 2025
Total de Hits 911
Total de Ficheiros 395
Total Pages 354
Total Visitas 147
Total de KBytes 55745
Total de Sites Únicos 192
Total de URLs Únicos 53
Total de Referrers Únicos 28
Total de User Agents Únicos 128
. Med Max
Hits por Hora 1 87
Hits por Dia 29 154
Files por Dia 12 78
Paginas por Dia 11 53
Sites por Dia 6 30
Visitas por Dia 4 22
KBytes por Dia 1798 25693
Hits por Código de Resposta
Undefined response code 0.22% 2
Code 200 - OK 43.36% 395
Code 302 - Found 17.23% 157
Code 304 - Não Modificado 0.22% 2
Code 403 - Proibido 0.66% 6
Code 404 - Não Encontrado 37.21% 339
Code 405 - Metodo não Permitido 1.10% 10

Uso diário de Março 2025

Estatística Diária de Março 2025
Dia Hits Ficheiros Pages Visitas Sites KBytes
1 13 1.43% 5 1.27% 7 1.98% 4 2.72% 6 3.12% 140 0.25%
2 154 16.90% 23 5.82% 53 14.97% 12 8.16% 13 6.77% 1726 3.10%
3 84 9.22% 47 11.90% 45 12.71% 22 14.97% 24 12.50% 6726 12.07%
4 80 8.78% 56 14.18% 28 7.91% 19 12.93% 30 15.62% 4009 7.19%
5 9 0.99% 3 0.76% 4 1.13% 3 2.04% 5 2.60% 124 0.22%
6 15 1.65% 7 1.77% 10 2.82% 7 4.76% 8 4.17% 321 0.58%
7 3 0.33% 0 0.00% 1 0.28% 1 0.68% 3 1.56% 13 0.02%
8 10 1.10% 5 1.27% 8 2.26% 5 3.40% 7 3.65% 15 0.03%
9 6 0.66% 3 0.76% 5 1.41% 3 2.04% 3 1.56% 10 0.02%
10 14 1.54% 8 2.03% 8 2.26% 5 3.40% 6 3.12% 221 0.40%
11 11 1.21% 2 0.51% 5 1.41% 4 2.72% 10 5.21% 138 0.25%
12 58 6.37% 52 13.16% 10 2.82% 3 2.04% 3 1.56% 4010 7.19%
13 23 2.52% 17 4.30% 11 3.11% 4 2.72% 4 2.08% 864 1.55%
14 93 10.21% 0 0.00% 26 7.34% 3 2.04% 7 3.65% 3531 6.33%
15 25 2.74% 12 3.04% 21 5.93% 7 4.76% 8 4.17% 150 0.27%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 25 2.74% 11 2.78% 13 3.67% 8 5.44% 9 4.69% 416 0.75%
18 19 2.09% 11 2.78% 7 1.98% 2 1.36% 5 2.60% 779 1.40%
19 11 1.21% 6 1.52% 4 1.13% 4 2.72% 9 4.69% 118 0.21%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 87 9.55% 78 19.75% 19 5.37% 6 4.08% 8 4.17% 25693 46.09%
22 8 0.88% 2 0.51% 4 1.13% 2 1.36% 3 1.56% 35 0.06%
23 29 3.18% 14 3.54% 5 1.41% 3 2.04% 4 2.08% 3431 6.15%
24 29 3.18% 6 1.52% 6 1.69% 3 2.04% 6 3.12% 1383 2.48%
25 7 0.77% 2 0.51% 3 0.85% 2 1.36% 4 2.08% 124 0.22%
26 2 0.22% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.04% 13 0.02%
27 30 3.29% 14 3.54% 26 7.34% 8 5.44% 8 4.17% 50 0.09%
28 7 0.77% 5 1.27% 1 0.28% 1 0.68% 3 1.56% 163 0.29%
29 3 0.33% 2 0.51% 2 0.56% 1 0.68% 1 0.52% 104 0.19%
30 9 0.99% 1 0.25% 2 0.56% 1 0.68% 4 2.08% 50 0.09%
31 47 5.16% 3 0.76% 20 5.65% 4 2.72% 2 1.04% 1389 2.49%

Uso por hora de Março 2025

Estatística por Hora de Março 2025
Hora Hits Ficheiros Pages KBytes
Med Total Med Total Med Total Med Total
0 0 24 2.63% 0 9 2.28% 0 16 4.52% 9 271 0.49%
1 0 14 1.54% 0 6 1.52% 0 8 2.26% 1 34 0.06%
2 0 3 0.33% 0 0 0.00% 0 1 0.28% 0 13 0.02%
3 0 7 0.77% 0 2 0.51% 0 2 0.56% 4 130 0.23%
4 0 17 1.87% 0 4 1.01% 0 9 2.54% 5 161 0.29%
5 1 49 5.38% 1 36 9.11% 0 13 3.67% 42 1303 2.34%
6 3 106 11.64% 0 1 0.25% 0 29 8.19% 149 4606 8.26%
7 0 15 1.65% 0 8 2.03% 0 9 2.54% 12 378 0.68%
8 0 22 2.41% 0 4 1.01% 0 4 1.13% 40 1253 2.25%
9 0 10 1.10% 0 2 0.51% 0 5 1.41% 4 131 0.24%
10 0 15 1.65% 0 7 1.77% 0 8 2.26% 11 332 0.60%
11 3 95 10.43% 2 76 19.24% 0 30 8.47% 194 6019 10.80%
12 0 16 1.76% 0 6 1.52% 0 8 2.26% 12 383 0.69%
13 0 25 2.74% 0 18 4.56% 0 11 3.11% 62 1907 3.42%
14 2 79 8.67% 0 30 7.59% 1 42 11.86% 63 1946 3.49%
15 1 44 4.83% 0 7 1.77% 0 16 4.52% 39 1221 2.19%
16 0 24 2.63% 0 17 4.30% 0 8 2.26% 77 2383 4.27%
17 2 85 9.33% 2 74 18.73% 0 15 4.24% 818 25362 45.50%
18 1 52 5.71% 0 25 6.33% 1 34 9.60% 35 1074 1.93%
19 1 52 5.71% 1 31 7.85% 1 36 10.17% 43 1321 2.37%
20 1 32 3.51% 0 16 4.05% 0 21 5.93% 15 476 0.85%
21 2 90 9.88% 0 5 1.27% 0 14 3.95% 20 630 1.13%
22 0 25 2.74% 0 6 1.52% 0 10 2.82% 139 4298 7.71%
23 0 10 1.10% 0 5 1.27% 0 5 1.41% 4 112 0.20%

Top 30 de 53 URLs
# Hits KBytes URL
1 96 10.54% 416 0.75% /login
2 36 3.95% 3476 6.23% /assets/images/favicon.ico
3 24 2.63% 5511 9.89% /assets/js/vendor.min.js
4 23 2.52% 350 0.63% /assets/js/app.min.js
5 21 2.31% 0 0.00% /favicon.ico
6 19 2.09% 33 0.06% /assets/js/hyper-config.js
7 16 1.76% 0 0.00% /robots.txt
8 11 1.21% 4367 7.83% /assets/css/app-saas.min.css
9 11 1.21% 4779 8.57% /assets/css/icons.min.css
10 10 1.10% 55 0.10% /fml
11 8 0.88% 341 0.61% /banner.png
12 7 0.77% 355 0.64% /assets/fonts/Nunito-Bold.woff
13 7 0.77% 348 0.63% /assets/fonts/Nunito-Regular.woff
14 5 0.55% 41 0.07% /assets/vendor/jquery-mask-plugin/jquery.mask.min.js
15 4 0.44% 201 0.36% /assets/fonts/Nunito-SemiBold.woff
16 4 0.44% 1234 2.21% /home
17 4 0.44% 195 0.35% /r2.png
18 3 0.33% 1059 1.90% /assets/fonts/materialdesignicons-webfont1d2d.woff2
19 3 0.33% 433 0.78% /assets/fonts/unicons8adf.woff2
20 3 0.33% 3 0.00% /assets/images/logo-dark-sm.png
21 3 0.33% 4 0.01% /assets/images/logo-dark.png
22 3 0.33% 3 0.00% /assets/images/logo-sm.png
23 3 0.33% 24 0.04% /assets/images/logo.png
24 3 0.33% 6 0.01% /assets/images/users/avatar-1.jpg
25 3 0.33% 9 0.02% /assets/js/pages/demo.datatable-init.js
26 3 0.33% 24 0.04% /assets/vendor/datatables.net-bs5/css/dataTables.bootstrap5.min.css
27 3 0.33% 13 0.02% /assets/vendor/datatables.net-bs5/js/dataTables.bootstrap5.min.js
28 3 0.33% 27 0.05% /assets/vendor/datatables.net-buttons-bs5/css/buttons.bootstrap5.min.css
29 3 0.33% 4 0.01% /assets/vendor/datatables.net-buttons-bs5/js/buttons.bootstrap5.min.js
30 3 0.33% 75 0.13% /assets/vendor/datatables.net-buttons/js/buttons.flash.min.js

Top 10 de 53 URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 1 0.11% 18557 33.29% /home/print/135
2 24 2.63% 5511 9.89% /assets/js/vendor.min.js
3 11 1.21% 4779 8.57% /assets/css/icons.min.css
4 11 1.21% 4367 7.83% /assets/css/app-saas.min.css
5 36 3.95% 3476 6.23% /assets/images/favicon.ico
6 4 0.44% 1234 2.21% /home
7 3 0.33% 1059 1.90% /assets/fonts/materialdesignicons-webfont1d2d.woff2
8 3 0.33% 433 0.78% /assets/fonts/unicons8adf.woff2
9 96 10.54% 416 0.75% /login
10 7 0.77% 355 0.64% /assets/fonts/Nunito-Bold.woff

Top 4 de 4 Total Páginas de Entrada
# Hits Visitas URL
1 1 0.11% 47 73.44% /
2 96 10.54% 9 14.06% /login
3 10 1.10% 7 10.94% /fml
4 4 0.44% 1 1.56% /home

Top 6 de 6 Total Páginas de Saída
# Hits Visitas URL
1 96 10.54% 69 68.32% /login
2 1 0.11% 21 20.79% /
3 10 1.10% 7 6.93% /fml
4 4 0.44% 2 1.98% /home
5 1 0.11% 1 0.99% /home/print/135
6 1 0.11% 1 0.99% /home/show/115

Top 30 de 192 Sites
# Hits Ficheiros KBytes Visitas Hostname
1 108 11.86% 102 25.82% 25736 46.17% 3 2.04% 131-72-198-202.henet.com.br
2 87 9.55% 0 0.00% 3504 6.29% 1 0.68% m22958.contaboserver.net
3 45 4.94% 42 10.63% 2486 4.46% 2 1.36% 131-72-198-196.henet.com.br
4 43 4.72% 1 0.25% 1279 2.29% 3 2.04% 109.248.161.14
5 42 4.61% 2 0.51% 260 0.47% 1 0.68% connected-by.global-layer.com
6 40 4.39% 0 0.00% 252 0.45% 1 0.68% 213.232.87.234
7 29 3.18% 23 5.82% 1507 2.70% 2 1.36% ec2-3-145-165-18.us-east-2.compute.amazonaws.com
8 20 2.20% 0 0.00% 112 0.20% 1 0.68% d5904e1cdf.scan.leakix.org
9 20 2.20% 0 0.00% 112 0.20% 1 0.68% ffaffaab3a.scan.leakix.org
10 18 1.98% 8 2.03% 4503 8.08% 2 1.36% 140.245.38.91
11 15 1.65% 0 0.00% 1084 1.94% 1 0.68% 170.39.218.50
12 15 1.65% 0 0.00% 1084 1.94% 1 0.68% 170.39.218.53
13 10 1.10% 8 2.03% 503 0.90% 2 1.36% ec2-3-235-198-205.compute-1.amazonaws.com
14 10 1.10% 8 2.03% 503 0.90% 2 1.36% ec2-54-235-16-79.compute-1.amazonaws.com
15 9 0.99% 9 2.28% 1235 2.22% 1 0.68% 104.237.168.12
16 9 0.99% 9 2.28% 1235 2.22% 1 0.68% cache.google.com
17 8 0.88% 7 1.77% 1062 1.91% 1 0.68% 104.28.63.180
18 7 0.77% 5 1.27% 165 0.30% 1 0.68% 104.28.61.65
19 7 0.77% 2 0.51% 23 0.04% 2 1.36% 86.48.11.109
20 6 0.66% 4 1.01% 14 0.03% 1 0.68% 104.143.88.26
21 6 0.66% 4 1.01% 163 0.29% 1 0.68% 104.28.61.66
22 6 0.66% 4 1.01% 14 0.03% 1 0.68% 104.37.27.62
23 6 0.66% 5 1.27% 351 0.63% 1 0.68% 106.75.133.150
24 6 0.66% 5 1.27% 350 0.63% 1 0.68% 106.75.152.140
25 6 0.66% 4 1.01% 14 0.03% 1 0.68% 172.121.219.182
26 6 0.66% 4 1.01% 14 0.03% 1 0.68% 172.121.220.86
27 5 0.55% 3 0.76% 10 0.02% 1 0.68% 104.224.66.226.colocationamerica.com
28 5 0.55% 1 0.25% 125 0.22% 0 0.00% 104.28.61.64
29 5 0.55% 4 1.01% 252 0.45% 1 0.68% 106.75.147.247
30 5 0.55% 3 0.76% 10 0.02% 1 0.68% 172.121.218.59

Top 10 de 192 Sites By KBytes
# Hits Ficheiros KBytes Visitas Hostname
1 108 11.86% 102 25.82% 25736 46.17% 3 2.04% 131-72-198-202.henet.com.br
2 18 1.98% 8 2.03% 4503 8.08% 2 1.36% 140.245.38.91
3 87 9.55% 0 0.00% 3504 6.29% 1 0.68% m22958.contaboserver.net
4 45 4.94% 42 10.63% 2486 4.46% 2 1.36% 131-72-198-196.henet.com.br
5 29 3.18% 23 5.82% 1507 2.70% 2 1.36% ec2-3-145-165-18.us-east-2.compute.amazonaws.com
6 43 4.72% 1 0.25% 1279 2.29% 3 2.04% 109.248.161.14
7 9 0.99% 9 2.28% 1235 2.22% 1 0.68% 104.237.168.12
8 9 0.99% 9 2.28% 1235 2.22% 1 0.68% cache.google.com
9 15 1.65% 0 0.00% 1084 1.94% 1 0.68% 170.39.218.53
10 15 1.65% 0 0.00% 1084 1.94% 1 0.68% 170.39.218.50

Top 28 de 28 Referrers
# Hits Referrer
1 693 76.07% - (Direct Request)
2 54 5.93% https://cadastro.r2si.com.br/home
3 37 4.06% https://cadastro.r2si.com.br/login
4 31 3.40% https://cadastro.r2si.com.br/
5 30 3.29% https://cadastro.r2si.com.br/fml
6 16 1.76% https://cadastro.r2si.com.br/assets/css/app-saas.min.css
7 8 0.88% https://www.cadastro.r2si.com.br.canabravavacationclub.com.br/login
8 7 0.77% https://cadastro.r2si.com.br.canabravavacationclub.com.br/login
9 6 0.66% https://cadastro.r2si.com.br/assets/css/icons.min.css
10 2 0.22% http://108.165.158.54:6001
11 2 0.22% http://oblis.nl
12 2 0.22% https://cadastro.r2si.com.br
13 2 0.22% https://cadastro.r2si.com.br.canabravavacationclub.com.br
14 2 0.22% https://cadastro.r2si.com.br/temp/create
15 2 0.22% https://cadastro.r2si.com.br/temp/links
16 2 0.22% https://www.google.com/
17 2 0.22% https://www.loredesigner.com
18 2 0.22% https://www.taartapart.nl
19 2 0.22% www.google.com
20 1 0.11% http://108.165.124.203:5555
21 1 0.11% http://storymediaonline.com
22 1 0.11% https://cadastro.r2si.com.br.canabravavacationclub.com.br/
23 1 0.11% https://cadastro.r2si.com.br/home/print/135
24 1 0.11% https://natorebar.com
25 1 0.11% https://runningtek.com
26 1 0.11% https://www.medicalwastedisposal112115.icu
27 1 0.11% https://www.mongcha.com
28 1 0.11% https://www.phonealis.com

Top 15 de 128 User Agents
# Hits User Agent
1 125 13.72% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36
2 117 12.84% Go-http-client/1.1
3 51 5.60% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/134.0.0.0 Safari/537.36
4 47 5.16% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/134.0.0.0 Safari/537.36 Edg/134.0.0.0
5 45 4.94% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/133.0.0.0 Safari/537.36
6 43 4.72% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:130.0) Gecko/20100101 Firefox/130.0
7 39 4.28% Mozilla/5.0 (compatible)
8 35 3.84% Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers'
9 35 3.84% python-httpx/0.28.1
10 20 2.20% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.3
11 18 1.98% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36 Edg/120.0.221
12 17 1.87% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.112 Safari/537.36
13 16 1.76% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
14 14 1.54% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/134.0.0.0 Mobile Safari/537.36
15 11 1.21% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_3_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.3 Mobile/15E148

Utilização por País de Março 2025

Top 7 de 7 Paises
# Hits Ficheiros KBytes Pais
1 400 43.91% 129 32.66% 14004 25.12% Unresolved/Unknown
2 162 17.78% 153 38.73% 30366 54.47% Brazil
3 157 17.23% 77 19.49% 4684 8.40% Commercial (com)
4 137 15.04% 29 7.34% 6437 11.55% Network (net)
5 46 5.05% 2 0.51% 235 0.42% Non-Profit (org)
6 6 0.66% 3 0.76% 14 0.03% United States
7 3 0.33% 2 0.51% 5 0.01% Japan


Generated by Webalizer Version 2.23