Sumário por Mês | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mês | Média Diária | Totais Mensais | ||||||||
Hits | Ficheiros | Pages | Visitas | Sites | KBytes | Visitas | Pages | Ficheiros | Hits | |
Mai 2025 | 2157 | 2076 | 1659 | 149 | 966 | 6893825 | 1647 | 18256 | 22843 | 23735 |
Abr 2025 | 749 | 374 | 406 | 70 | 1216 | 3048517 | 2103 | 12185 | 11221 | 22496 |
Mar 2025 | 363 | 131 | 193 | 66 | 982 | 276339 | 2063 | 5999 | 4071 | 11279 |
Fev 2025 | 205 | 33 | 96 | 44 | 748 | 77282 | 1248 | 2694 | 932 | 5751 |
Jan 2025 | 302 | 57 | 170 | 52 | 965 | 96753 | 1569 | 5127 | 1738 | 9082 |
Totais | 10392716 | 8630 | 44261 | 40805 | 72343 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |