Sumário por Mês | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mês | Média Diária | Totais Mensais | ||||||||
Hits | Ficheiros | Pages | Visitas | Sites | KBytes | Visitas | Pages | Ficheiros | Hits | |
Mai 2025 | 70 | 24 | 13 | 5 | 339 | 1011 | 61 | 152 | 266 | 771 |
Abr 2025 | 12 | 3 | 8 | 3 | 102 | 2049 | 93 | 249 | 92 | 378 |
Mar 2025 | 27 | 6 | 16 | 4 | 152 | 16903 | 135 | 500 | 211 | 842 |
Fev 2025 | 17 | 1 | 9 | 3 | 95 | 8269 | 91 | 276 | 43 | 481 |
Jan 2025 | 21 | 8 | 8 | 3 | 105 | 6122 | 90 | 253 | 250 | 609 |
Totais | 34354 | 470 | 1430 | 862 | 3081 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |