Sumário por Mês | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mês | Média Diária | Totais Mensais | ||||||||
Hits | Ficheiros | Pages | Visitas | Sites | KBytes | Visitas | Pages | Ficheiros | Hits | |
Mai 2025 | 43 | 42 | 4 | 3 | 76 | 51785 | 38 | 48 | 422 | 432 |
Abr 2025 | 32 | 25 | 5 | 4 | 202 | 57401 | 123 | 167 | 759 | 984 |
Mar 2025 | 13 | 5 | 3 | 2 | 105 | 2301 | 75 | 117 | 170 | 427 |
Fev 2025 | 23 | 7 | 14 | 4 | 121 | 87 | 116 | 397 | 210 | 648 |
Jan 2025 | 24 | 3 | 15 | 3 | 81 | 41 | 91 | 458 | 99 | 734 |
Totais | 111615 | 443 | 1187 | 1660 | 3225 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |