Sumário por Mês | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mês | Média Diária | Totais Mensais | ||||||||
Hits | Ficheiros | Pages | Visitas | Sites | KBytes | Visitas | Pages | Ficheiros | Hits | |
Mai 2025 | 44 | 13 | 10 | 3 | 89 | 18634 | 39 | 119 | 145 | 485 |
Abr 2025 | 32 | 8 | 8 | 3 | 133 | 24522 | 90 | 251 | 257 | 975 |
Mar 2025 | 56 | 13 | 25 | 3 | 162 | 21681 | 122 | 790 | 416 | 1739 |
Fev 2025 | 10 | 4 | 6 | 2 | 75 | 5602 | 61 | 177 | 113 | 288 |
Jan 2025 | 16 | 4 | 6 | 2 | 94 | 12707 | 78 | 189 | 121 | 479 |
Totais | 83146 | 390 | 1526 | 1052 | 3966 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |