Sumário por Mês | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mês | Média Diária | Totais Mensais | ||||||||
Hits | Ficheiros | Pages | Visitas | Sites | KBytes | Visitas | Pages | Ficheiros | Hits | |
Mai 2025 | 137 | 52 | 12 | 4 | 134 | 179424 | 50 | 142 | 581 | 1514 |
Abr 2025 | 173 | 72 | 6 | 3 | 491 | 166858 | 110 | 191 | 2170 | 5216 |
Mar 2025 | 45 | 14 | 17 | 2 | 81 | 442 | 77 | 518 | 429 | 1357 |
Fev 2025 | 42 | 5 | 14 | 3 | 101 | 65 | 87 | 417 | 161 | 1180 |
Jan 2025 | 23 | 2 | 14 | 2 | 71 | 36 | 79 | 416 | 83 | 673 |
Totais | 346825 | 403 | 1684 | 3424 | 9940 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |