Sumário por Mês | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mês | Média Diária | Totais Mensais | ||||||||
Hits | Ficheiros | Pages | Visitas | Sites | KBytes | Visitas | Pages | Ficheiros | Hits | |
Mai 2025 | 78 | 34 | 18 | 9 | 216 | 17214 | 103 | 199 | 380 | 867 |
Abr 2025 | 55 | 30 | 8 | 2 | 87 | 27832 | 80 | 248 | 914 | 1674 |
Mar 2025 | 111 | 41 | 34 | 4 | 154 | 51353 | 130 | 1077 | 1284 | 3463 |
Fev 2025 | 36 | 27 | 6 | 1 | 67 | 5187 | 54 | 190 | 768 | 1012 |
Jan 2025 | 28 | 26 | 3 | 1 | 53 | 3291 | 49 | 94 | 789 | 862 |
Totais | 104877 | 416 | 1808 | 4135 | 7878 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |