Estatísticas de Utilização de canabravavacationclub.com.br

Sumário do Periodo: Maio 2025
Gerado em 05-May-2025 01:50 -03

[Estatística Diária] [Estatística por Hora] [URLs] [Entrada] [Saida] [Sites] [Referrers] [Pesquisa] [Agents] [Paises]

Estatística Mensal de Maio 2025
Total de Hits 14587
Total de Ficheiros 13971
Total Pages 11912
Total Visitas 596
Total de KBytes 4604009
Total de Sites Únicos 401
Total de URLs Únicos 11949
Total de Referrers Únicos 11
Total de User Agents Únicos 103
. Med Max
Hits por Hora 121 1158
Hits por Dia 2917 5435
Files por Dia 2794 5103
Paginas por Dia 2382 3875
Sites por Dia 80 203
Visitas por Dia 119 179
KBytes por Dia 920802 1479781
Hits por Código de Resposta
Code 200 - OK 95.78% 13971
Code 206 - Conteúdo Parcial 0.02% 3
Code 301 - Mudança Permanente 0.01% 2
Code 403 - Proibido 4.13% 602
Code 404 - Não Encontrado 0.02% 3
Code 500 - Erro Interno do Servidor 0.03% 5
Code 503 - Serviço Não Disponivel 0.01% 1

Uso diário de Maio 2025

Estatística Diária de Maio 2025
Dia Hits Ficheiros Pages Visitas Sites KBytes
1 3037 20.82% 3035 21.72% 2730 22.92% 152 25.50% 71 17.71% 1062824 23.08%
2 2267 15.54% 2157 15.44% 1909 16.03% 122 20.47% 152 37.91% 736526 16.00%
3 5435 37.26% 5103 36.53% 3875 32.53% 139 23.32% 203 50.62% 1479781 32.14%
4 3747 25.69% 3576 25.60% 3303 27.73% 179 30.03% 167 41.65% 1287916 27.97%
5 101 0.69% 100 0.72% 95 0.80% 13 2.18% 17 4.24% 36961 0.80%

Uso por hora de Maio 2025

Estatística por Hora de Maio 2025
Hora Hits Ficheiros Pages KBytes
Med Total Med Total Med Total Med Total
0 99 498 3.41% 95 476 3.41% 91 456 3.83% 34343 171714 3.73%
1 93 469 3.22% 89 447 3.20% 86 430 3.61% 32743 163713 3.56%
2 99 496 3.40% 95 479 3.43% 93 469 3.94% 36831 184153 4.00%
3 85 426 2.92% 83 415 2.97% 80 403 3.38% 31919 159596 3.47%
4 116 582 3.99% 104 520 3.72% 87 435 3.65% 34013 170064 3.69%
5 123 619 4.24% 122 611 4.37% 108 540 4.53% 43290 216450 4.70%
6 106 530 3.63% 104 522 3.74% 93 465 3.90% 36259 181296 3.94%
7 95 478 3.28% 93 468 3.35% 87 437 3.67% 34230 171151 3.72%
8 196 983 6.74% 194 973 6.96% 189 947 7.95% 74514 372570 8.09%
9 209 1046 7.17% 207 1037 7.42% 199 998 8.38% 77863 389313 8.46%
10 181 905 6.20% 179 896 6.41% 160 803 6.74% 61383 306914 6.67%
11 178 891 6.11% 176 883 6.32% 150 754 6.33% 58882 294409 6.39%
12 116 580 3.98% 114 572 4.09% 102 512 4.30% 40076 200380 4.35%
13 101 505 3.46% 97 485 3.47% 87 437 3.67% 34139 170695 3.71%
14 87 439 3.01% 82 413 2.96% 78 391 3.28% 30690 153452 3.33%
15 95 476 3.26% 89 449 3.21% 82 412 3.46% 32056 160278 3.48%
16 121 606 4.15% 113 566 4.05% 97 486 4.08% 37159 185794 4.04%
17 139 696 4.77% 133 666 4.77% 115 579 4.86% 44478 222392 4.83%
18 105 529 3.63% 100 501 3.59% 89 448 3.76% 34907 174534 3.79%
19 329 1648 11.30% 303 1517 10.86% 108 540 4.53% 36096 180481 3.92%
20 81 405 2.78% 75 375 2.68% 66 331 2.78% 25275 126376 2.74%
21 70 353 2.42% 65 326 2.33% 60 301 2.53% 23570 117851 2.56%
22 41 209 1.43% 36 182 1.30% 32 163 1.37% 12735 63676 1.38%
23 43 218 1.49% 38 192 1.37% 35 175 1.47% 13351 66756 1.45%

Top 30 de 11949 URLs
# Hits KBytes URL
1 679 4.65% 4 0.00% /wp-includes/install.php
2 250 1.71% 59991 1.30% /
3 58 0.40% 27 0.00% /robots.txt
4 46 0.32% 864 0.02% /favicon.ico
5 42 0.29% 55 0.00% /wp-login.php
6 34 0.23% 47 0.00% /apple-touch-icon-120x120-precomposed.png
7 34 0.23% 47 0.00% /apple-touch-icon-120x120.png
8 34 0.23% 47 0.00% /apple-touch-icon-precomposed.png
9 34 0.23% 47 0.00% /apple-touch-icon.png
10 32 0.22% 12731 0.28% /items/aypin32/20915
11 32 0.22% 12626 0.27% /items/zcfgr32/21233
12 31 0.21% 12335 0.27% /items/gntio32/18417
13 31 0.21% 12218 0.27% /items/ledws32/25817
14 30 0.21% 11918 0.26% /items/belvb32/23607
15 30 0.21% 11971 0.26% /items/cxtpa32/21409
16 30 0.21% 11893 0.26% /items/efcpd32/20607
17 30 0.21% 11834 0.26% /items/jmumj32/19851
18 30 0.21% 11780 0.26% /items/suqcz32/24549
19 29 0.20% 10923 0.24% /items/aeobq26/63
20 29 0.20% 11374 0.25% /items/degnm32/13157
21 29 0.20% 11490 0.25% /items/oqzat32/21595
22 29 0.20% 11515 0.25% /items/tiryb32/16351
23 29 0.20% 10723 0.23% /items/vykcf26/8239
24 28 0.19% 10939 0.24% /items/xjqzl32/15203
25 27 0.19% 10691 0.23% /items/xaopx32/20413
26 7 0.05% 10 0.00% /config.json
27 6 0.04% 8 0.00% /.git/config
28 5 0.03% 7 0.00% /.env
29 5 0.03% 1977 0.04% /items/dhvts204/7879
30 5 0.03% 7 0.00% /quem-somos/

Top 10 de 11949 URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 250 1.71% 59991 1.30% /
2 32 0.22% 12731 0.28% /items/aypin32/20915
3 32 0.22% 12626 0.27% /items/zcfgr32/21233
4 31 0.21% 12335 0.27% /items/gntio32/18417
5 31 0.21% 12218 0.27% /items/ledws32/25817
6 30 0.21% 11971 0.26% /items/cxtpa32/21409
7 30 0.21% 11918 0.26% /items/belvb32/23607
8 30 0.21% 11893 0.26% /items/efcpd32/20607
9 30 0.21% 11834 0.26% /items/jmumj32/19851
10 30 0.21% 11780 0.26% /items/suqcz32/24549

Top 10 de 411 Total Páginas de Entrada
# Hits Visitas URL
1 250 1.71% 117 19.63% /
2 32 0.22% 8 1.34% /items/aypin32/20915
3 31 0.21% 8 1.34% /items/ledws32/25817
4 30 0.21% 7 1.17% /items/cxtpa32/21409
5 29 0.20% 7 1.17% /items/vykcf26/8239
6 29 0.20% 6 1.01% /items/aeobq26/63
7 30 0.21% 6 1.01% /items/efcpd32/20607
8 30 0.21% 5 0.84% /items/belvb32/23607
9 31 0.21% 5 0.84% /items/gntio32/18417
10 5 0.03% 5 0.84% /quem-somos/

Top 10 de 405 Total Páginas de Saída
# Hits Visitas URL
1 250 1.71% 109 18.41% /
2 29 0.20% 10 1.69% /items/aeobq26/63
3 29 0.20% 9 1.52% /items/vykcf26/8239
4 27 0.19% 9 1.52% /items/xaopx32/20413
5 29 0.20% 8 1.35% /items/oqzat32/21595
6 30 0.21% 8 1.35% /items/suqcz32/24549
7 30 0.21% 7 1.18% /items/belvb32/23607
8 30 0.21% 5 0.84% /items/cxtpa32/21409
9 30 0.21% 5 0.84% /items/jmumj32/19851
10 31 0.21% 5 0.84% /items/ledws32/25817

Top 30 de 401 Sites
# Hits Ficheiros KBytes Visitas Hostname
1 5287 36.24% 5286 37.84% 2078103 45.14% 4 0.67% crawl-66-249-72-133.googlebot.com
2 3329 22.82% 3329 23.83% 1305055 28.35% 7 1.17% crawl-66-249-72-134.googlebot.com
3 1147 7.86% 1147 8.21% 448814 9.75% 17 2.85% crawl-66-249-72-135.googlebot.com
4 1123 7.70% 1019 7.29% 1565 0.03% 1 0.17% 154.83.103.205
5 269 1.84% 269 1.93% 104913 2.28% 32 5.37% crawl-66-249-72-66.googlebot.com
6 253 1.73% 253 1.81% 98594 2.14% 31 5.20% crawl-66-249-72-65.googlebot.com
7 237 1.62% 237 1.70% 1 0.00% 0 0.00% 69.197.182.50
8 195 1.34% 195 1.40% 76564 1.66% 33 5.54% crawl-66-249-72-136.googlebot.com
9 190 1.30% 190 1.36% 1 0.00% 0 0.00% 208.110.64.178
10 168 1.15% 168 1.20% 65700 1.43% 32 5.37% crawl-66-249-72-67.googlebot.com
11 145 0.99% 145 1.04% 1 0.00% 0 0.00% 69.197.135.226
12 141 0.97% 141 1.01% 55483 1.21% 31 5.20% crawl-66-249-72-137.googlebot.com
13 131 0.90% 131 0.94% 51476 1.12% 32 5.37% crawl-66-249-72-138.googlebot.com
14 119 0.82% 104 0.74% 165 0.00% 1 0.17% 154.83.103.202
15 118 0.81% 118 0.84% 46528 1.01% 18 3.02% crawl-66-249-72-142.googlebot.com
16 107 0.73% 107 0.77% 1 0.00% 0 0.00% 204.12.252.98
17 92 0.63% 92 0.66% 36472 0.79% 28 4.70% crawl-66-249-72-69.googlebot.com
18 91 0.62% 91 0.65% 35888 0.78% 29 4.87% crawl-66-249-72-68.googlebot.com
19 84 0.58% 84 0.60% 33197 0.72% 17 2.85% crawl-66-249-72-128.googlebot.com
20 84 0.58% 84 0.60% 33065 0.72% 29 4.87% crawl-66-249-72-139.googlebot.com
21 76 0.52% 25 0.18% 103 0.00% 1 0.17% 140.245.43.10
22 60 0.41% 60 0.43% 84 0.00% 0 0.00% 104.28.63.182
23 60 0.41% 60 0.43% 23706 0.51% 26 4.36% crawl-66-249-72-70.googlebot.com
24 56 0.38% 56 0.40% 22069 0.48% 26 4.36% crawl-66-249-72-140.googlebot.com
25 52 0.36% 52 0.37% 20523 0.45% 23 3.86% crawl-66-249-72-141.googlebot.com
26 41 0.28% 41 0.29% 16100 0.35% 21 3.52% crawl-66-249-72-71.googlebot.com
27 35 0.24% 35 0.25% 13877 0.30% 14 2.35% crawl-66-249-72-129.googlebot.com
28 33 0.23% 33 0.24% 46 0.00% 3 0.50% 45.71.109.174
29 26 0.18% 26 0.19% 10234 0.22% 18 3.02% crawl-66-249-72-64.googlebot.com
30 22 0.15% 22 0.16% 31 0.00% 2 0.34% 189-94-24-59.3g.claro.net.br

Top 10 de 401 Sites By KBytes
# Hits Ficheiros KBytes Visitas Hostname
1 5287 36.24% 5286 37.84% 2078103 45.14% 4 0.67% crawl-66-249-72-133.googlebot.com
2 3329 22.82% 3329 23.83% 1305055 28.35% 7 1.17% crawl-66-249-72-134.googlebot.com
3 1147 7.86% 1147 8.21% 448814 9.75% 17 2.85% crawl-66-249-72-135.googlebot.com
4 269 1.84% 269 1.93% 104913 2.28% 32 5.37% crawl-66-249-72-66.googlebot.com
5 253 1.73% 253 1.81% 98594 2.14% 31 5.20% crawl-66-249-72-65.googlebot.com
6 195 1.34% 195 1.40% 76564 1.66% 33 5.54% crawl-66-249-72-136.googlebot.com
7 168 1.15% 168 1.20% 65700 1.43% 32 5.37% crawl-66-249-72-67.googlebot.com
8 141 0.97% 141 1.01% 55483 1.21% 31 5.20% crawl-66-249-72-137.googlebot.com
9 131 0.90% 131 0.94% 51476 1.12% 32 5.37% crawl-66-249-72-138.googlebot.com
10 118 0.81% 118 0.84% 46528 1.01% 18 3.02% crawl-66-249-72-142.googlebot.com

Top 11 de 11 Referrers
# Hits Referrer
1 13456 92.25% - (Direct Request)
2 679 4.65% http://canabravavacationclub.com.br/wp-includes/install.php
3 418 2.87% http://canabravavacationclub.com.br
4 19 0.13% www.google.com
5 5 0.03% https://canabravavacationclub.com.br/wp-admin/update.php
6 4 0.03% http://canabravavacationclub.com.br/
7 1 0.01% canabravavacationclub.com.br
8 1 0.01% http://canabravavacationclub.com.br/219qgt3489.html
9 1 0.01% http://mail.canabravavacationclub.com.br/
10 1 0.01% http://www.canabravavacationclub.com.br/
11 1 0.01% https://google.com

Top 15 de 103 User Agents
# Hits User Agent
1 11598 79.51% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/135.0.7049.95 Mobile
2 1243 8.52% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.124 Safari/537.36
3 688 4.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.3
4 116 0.80% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
5 110 0.75% Go-http-client/1.1
6 90 0.62% MobileSafari/8615.3.12.10.2 CFNetwork/1410.0.3 Darwin/22.6.0
7 80 0.55% Ajustes/1250.5.14 CFNetwork/1498.700.2 Darwin/23.6.0
8 45 0.31% Mozilla/5.0
9 22 0.15% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.19
10 17 0.12% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:128.0) Gecko/20100101 Firefox/128.0
11 16 0.11% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 14.3) AppleWebKit/614.31.14 (KHTML, like Gecko) Version/17.0.96 Safari/614.31.14
12 16 0.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/112.0.5615.138 Safari/537.36 Edg/112.
13 15 0.10% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7; rv:125.0.1) Gecko/20100101 Firefox/125.0.1
14 14 0.10% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Build/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
15 14 0.10% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.5845.96 Safari/537.36

Utilização por País de Maio 2025

Top 19 de 19 Paises
# Hits Ficheiros KBytes Pais
1 11997 82.24% 11780 84.32% 4600211 99.92% Commercial (com)
2 2326 15.95% 2055 14.71% 3445 0.07% Unresolved/Unknown
3 86 0.59% 80 0.57% 120 0.00% Brazil
4 68 0.47% 24 0.17% 90 0.00% Network (net)
5 42 0.29% 34 0.24% 51 0.00% Non-Profit (org)
6 11 0.08% 0 0.00% 15 0.00% Russian Federation
7 11 0.08% 0 0.00% 15 0.00% Viet Nam
8 9 0.06% 0 0.00% 13 0.00% United States
9 8 0.05% 0 0.00% 11 0.00% European Union
10 8 0.05% 0 0.00% 11 0.00% Japan
11 4 0.03% 0 0.00% 6 0.00% Spain
12 4 0.03% 1 0.01% 4 0.00% India
13 3 0.02% 0 0.00% 3 0.00% Germany
14 3 0.02% 0 0.00% 4 0.00% Montenegro
15 2 0.01% 0 0.00% 3 0.00% Italy
16 2 0.01% 0 0.00% 3 0.00% Poland
17 1 0.01% 0 0.00% 1 0.00% Indonesia
18 1 0.01% 0 0.00% 1 0.00% Romania
19 1 0.01% 0 0.00% 1 0.00% Sao Tome and Principe


Generated by Webalizer Version 2.23