Sumário por Mês | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mês | Média Diária | Totais Mensais | ||||||||
Hits | Ficheiros | Pages | Visitas | Sites | KBytes | Visitas | Pages | Ficheiros | Hits | |
Mai 2025 | 5648 | 4171 | 3168 | 432 | 933 | 12337923 | 3891 | 28518 | 37542 | 50840 |
Abr 2025 | 8206 | 3464 | 6236 | 456 | 4298 | 22093642 | 13697 | 187103 | 103935 | 246180 |
Mar 2025 | 5888 | 5582 | 3606 | 271 | 5712 | 37933004 | 8416 | 111804 | 173047 | 182537 |
Fev 2025 | 3266 | 3028 | 322 | 156 | 4239 | 4505046 | 4394 | 9022 | 84811 | 91458 |
Jan 2025 | 6103 | 5715 | 412 | 190 | 5427 | 7195316 | 5712 | 12371 | 171454 | 183095 |
Totais | 84064931 | 36110 | 348818 | 570789 | 754110 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |