Sumário por Mês | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mês | Média Diária | Totais Mensais | ||||||||
Hits | Ficheiros | Pages | Visitas | Sites | KBytes | Visitas | Pages | Ficheiros | Hits | |
Mai 2025 | 445 | 366 | 9 | 6 | 549 | 43396 | 54 | 84 | 3301 | 4011 |
Abr 2025 | 140 | 76 | 10 | 4 | 390 | 90797 | 138 | 309 | 2286 | 4213 |
Mar 2025 | 25 | 6 | 8 | 5 | 132 | 5606 | 155 | 268 | 214 | 792 |
Fev 2025 | 13 | 4 | 6 | 3 | 80 | 1660 | 106 | 192 | 135 | 367 |
Jan 2025 | 11 | 4 | 6 | 3 | 109 | 1036 | 99 | 184 | 134 | 343 |
Totais | 142495 | 552 | 1037 | 6070 | 9726 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |