Sumário por Mês | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mês | Média Diária | Totais Mensais | ||||||||
Hits | Ficheiros | Pages | Visitas | Sites | KBytes | Visitas | Pages | Ficheiros | Hits | |
Mai 2025 | 10443 | 10360 | 5904 | 28 | 385 | 16681056 | 260 | 53136 | 93244 | 93987 |
Abr 2025 | 1135 | 1100 | 587 | 10 | 339 | 5514420 | 308 | 17616 | 33026 | 34070 |
Mar 2025 | 66 | 11 | 14 | 4 | 145 | 759 | 125 | 441 | 355 | 2061 |
Fev 2025 | 5 | 1 | 3 | 1 | 43 | 20 | 44 | 94 | 48 | 145 |
Jan 2025 | 3 | 0 | 1 | 1 | 42 | 10 | 44 | 54 | 25 | 119 |
Totais | 22196265 | 781 | 71341 | 126698 | 130382 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |