Sumário por Mês | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mês | Média Diária | Totais Mensais | ||||||||
Hits | Ficheiros | Pages | Visitas | Sites | KBytes | Visitas | Pages | Ficheiros | Hits | |
Mai 2025 | 88 | 2 | 5 | 2 | 47 | 8 | 21 | 46 | 18 | 800 |
Abr 2025 | 109 | 36 | 5 | 2 | 134 | 4034 | 76 | 161 | 1091 | 3274 |
Mar 2025 | 59 | 15 | 20 | 3 | 150 | 1668 | 107 | 638 | 486 | 1831 |
Fev 2025 | 7 | 2 | 4 | 2 | 67 | 28 | 63 | 126 | 67 | 206 |
Jan 2025 | 9 | 2 | 3 | 2 | 72 | 29 | 63 | 105 | 79 | 268 |
Totais | 5767 | 330 | 1076 | 1741 | 6379 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |