Sumário por Mês | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mês | Média Diária | Totais Mensais | ||||||||
Hits | Ficheiros | Pages | Visitas | Sites | KBytes | Visitas | Pages | Ficheiros | Hits | |
Mai 2025 | 34 | 34 | 15 | 3 | 98 | 11618 | 35 | 139 | 310 | 311 |
Abr 2025 | 86 | 74 | 15 | 4 | 200 | 142065 | 129 | 469 | 2241 | 2600 |
Mar 2025 | 269 | 231 | 19 | 6 | 1200 | 141153 | 208 | 589 | 7164 | 8369 |
Fev 2025 | 66 | 34 | 22 | 4 | 195 | 35183 | 123 | 621 | 952 | 1875 |
Jan 2025 | 164 | 131 | 22 | 5 | 810 | 78491 | 177 | 660 | 3950 | 4935 |
Totais | 408510 | 672 | 2478 | 14617 | 18090 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |