Começo do programa em Qua-30-Abr-2025 09:30.
Análise de pedidos desde Sab-04-Jan-2025 23:26 até Ter-29-Abr-2025 10:23 (114,46 dias).
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Os valores entre parêntesis referem-se aos 7 dias até 30-Abr-2025 09:30.
Pedidos atendidos: 918 (65)
Número médio de pedidos atendidos por dia: 8 (9)
Pedidos de páginas atendidos: 20 (4)
Pedidos não atendidos: 2 038 (0)
Pedidos redirigidos: 549 (1)
Ficheiros diferentes solicitados: 47 (922)
Servidores diferentes atendidos: 331 (442)
Tráfego total: 41,66 megabytes (5,45 megabytes)
Tráfego médio transferido por dia: 372,69 kilobytes (797,16 kilobytes)
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade () representa 1 pedido de uma página.
mês | N.ped | Pgs. | |
---|---|---|---|
Jan 2025 | 121 | 0 | |
Fev 2025 | 113 | 0 | |
Mar 2025 | 416 | 0 | |
Abr 2025 | 268 | 20 | ![]() ![]() |
Mês mais movimentado: Abr 2025 (20 pedidos de páginas).
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade () representa 1 pedido de uma página.
dia | N.ped | Pgs. | |
---|---|---|---|
Dom | 211 | 0 | |
Seg | 112 | 3 | ![]() ![]() |
Ter | 324 | 11 | ![]() ![]() ![]() |
Qua | 130 | 2 | ![]() |
Qui | 58 | 4 | ![]() |
Sex | 45 | 0 | |
Sab | 38 | 0 |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade () representa 1 pedido de uma página.
h | N.ped | Pgs. | |
---|---|---|---|
00 | 9 | 0 | |
01 | 20 | 0 | |
02 | 46 | 7 | ![]() ![]() ![]() |
03 | 22 | 2 | ![]() |
04 | 13 | 1 | ![]() |
05 | 10 | 1 | ![]() |
06 | 22 | 0 | |
07 | 190 | 0 | |
08 | 26 | 0 | |
09 | 31 | 0 | |
10 | 15 | 0 | |
11 | 22 | 0 | |
12 | 31 | 0 | |
13 | 82 | 0 | |
14 | 24 | 0 | |
15 | 25 | 0 | |
16 | 118 | 3 | ![]() ![]() |
17 | 73 | 0 | |
18 | 22 | 0 | |
19 | 19 | 0 | |
20 | 48 | 6 | ![]() ![]() |
21 | 10 | 0 | |
22 | 21 | 0 | |
23 | 19 | 0 |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os domínios, ordenados por quantidade de tráfego.
N.ped | %bytes | domínio |
---|---|---|
918 | 100% | [endereço numérico não traduzido] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando as 20 primeiras organizações por número de pedidos, ordenadas por número de pedidos.
N.ped | %bytes | organização |
---|---|---|
175 | 1,75% | 193.41 |
106 | 27,36% | 27 |
86 | 14,98% | 123 |
54 | 10,51% | 38 |
29 | 4,02% | 45 |
24 | 2,07% | 101 |
22 | 0,22% | 47 |
21 | 1,70% | 167.94 |
21 | 1,28% | 35 |
20 | 1,28% | 34 |
16 | 1,21% | 162.142 |
12 | 0,12% | 198.235 |
10 | 0,10% | 150.136 |
10 | 1,64% | 106 |
9 | 2,87% | 131.72 |
9 | 2,89% | 205.169 |
9 | 0,73% | 206.168 |
9 | 0,73% | 199.45 |
9 | 0,73% | 180.163 |
8 | 0,08% | 196.251 |
259 | 23,73% | [não listadas: 78 organizações] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os URLs de referência, ordenados por número de pedidos redireccionados.
N.ped | URL |
---|---|
16 | http://ficha.canabravavacationclub.com.br/ |
10 | http://www.ficha.canabravavacationclub.com.br/ |
1 | https://www.shoppseranet.shop/ |
1 | https://146.190.136.24/ |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os URLs de referência, ordenados por número de pedidos falhados.
N.ped | URL |
---|---|
1 | http://162.240.238.227/ |
1 | http://ficha.canabravavacationclub.com.br/ |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os sítios de referência, ordenados por número de pedidos.
N.ped | sítio |
---|---|
225 | http://ficha.canabravavacationclub.com.br/ |
49 | http://www.ficha.canabravavacationclub.com.br/ |
16 | http://162.240.238.227/ |
2 | http://www.openurls.com.cn/ |
1 | http://119.23.86.67:9943/ |
1 | https://www.shoppseranet.shop/ |
1 | https://107.154.121.232:25000/ |
1 | https://butterflydecors.com/ |
1 | https://146.190.136.24/ |
1 | http://199.83.128.146:7005/ |
1 | http://58.65.181.44:17000/ |
1 | https://174.68.60.235/ |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os leitores com pelo menos 1 pedido de uma página, ordenados por número de pedidos de páginas.
N.ped | Pgs. | Leitor |
---|---|---|
13 | 4 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36 |
21 | 3 | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; Googlebot/2.1; http://www.google.com/bot.html) Chrome/W.X.Y.Z Safari/537.36 |
2 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0 Safari/537.36 |
2 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/57.0.2987.133 Safari/537.36 |
2 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko |
2 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/133.0.0.0 Safari/537.36 |
4 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.212 Safari/537.36 |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/69.0.2313.94 Safari/537.36 |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/62.0.2939.77 Safari/537.36 |
3 | 1 | Mozilla/5.0+(compatible;+Googlebot/2.1;++http://www.google.com/bot.html) |
839 | 0 | [não listados: 53 Leitores] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os leitores com pelo menos 1 pedido de uma página, ordenados por número de pedidos de páginas.
no. | N.ped | Pgs. | Leitor |
---|---|---|---|
1 | 624 | 17 | Safari |
565 | 17 | Safari/537 | |
2 | 29 | 2 | Mozilla |
3 | 183 | 1 | Netscape (compatible) |
54 | 0 | [não listados: 7 Leitores] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os Sistemas Operativos, ordenados por número de pedidos de páginas.
no. | N.ped | Pgs. | Sistema Operativo |
---|---|---|---|
1 | 419 | 16 | Windows |
406 | 14 | Windows NT | |
13 | 2 | Windows desconhecido | |
2 | 243 | 4 | Sistema Operativo desconhecido |
3 | 116 | 0 | Unix |
116 | 0 | Linux | |
4 | 112 | 0 | Macintosh |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os códigos de estado, por ordem numérica.
N.ped | cod. estado |
---|---|
918 | 200 OK |
50 | 301 Document moved permanently |
499 | 302 Document found elsewhere |
36 | 403 Access forbidden |
1983 | 404 Document not found |
9 | 405 Method not allowed |
10 | 500 Internal server error |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
tamanho | N.ped | %bytes |
---|---|---|
0 | 61 | |
1B- 10B | 0 | |
11B- 100B | 55 | 0,01% |
101B- 1kB | 0 | |
1kB- 10kB | 487 | 4,71% |
10kB-100kB | 218 | 34,41% |
100kB- 1MB | 97 | 60,88% |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando as extensões com pelo menos 0,1% do tráfego, ordenadas por quantidade de tráfego.
N.ped | %bytes | extensão |
---|---|---|
30 | 29,24% | .css [Cascading Style Sheets] |
174 | 27,47% | .ico |
123 | 23,20% | .js [JavaScript code] |
20 | 5,91% | [directorias] |
467 | 4,69% | [extensão ausente] |
31 | 3,67% | .php [PHP] |
26 | 3,05% | .woff |
15 | 1,71% | .png [PNG graphics] |
2 | 0,53% | .ttf |
1 | 0,27% | .env |
1 | 0,27% | .xml |
28 | [não listadas: 1 extensão] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando as directorias com pelo menos 0,01% do tráfego, ordenadas por quantidade de tráfego.
N.ped | %bytes | directoria |
---|---|---|
299 | 83,48% | /assets/ |
590 | 15,97% | [directoria da raiz] |
1 | 0,27% | /wp-json/ |
1 | 0,27% | /wp-includes/ |
27 | [não listadas: 2 directorias] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os ficheiros com pelo menos 20 pedidos, ordenados por número de pedidos.
N.ped | %bytes | hora ant. | ficheiro |
---|---|---|---|
439 | 4,41% | 28/Abr/25 13:23 | /login |
118 | 27,47% | 28/Abr/25 13:23 | /assets/images/favicon.ico |
56 | 27/Abr/25 16:02 | /favicon.ico | |
42 | 1,50% | 27/Abr/25 23:29 | /assets/js/app.min.js |
41 | 0,17% | 27/Abr/25 23:29 | /assets/js/hyper-config.js |
40 | 21,53% | 27/Abr/25 23:29 | /assets/js/vendor.min.js |
28 | 28/Abr/25 13:23 | /robots.txt | |
20 | 5,91% | 24/Abr/25 02:36 | / |
134 | 39,01% | 27/Abr/25 23:29 | [não listados: 27 ficheiros] |