Sumário por Mês | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mês | Média Diária | Totais Mensais | ||||||||
Hits | Ficheiros | Pages | Visitas | Sites | KBytes | Visitas | Pages | Ficheiros | Hits | |
Mai 2025 | 13 | 3 | 5 | 1 | 12 | 4568 | 11 | 47 | 30 | 122 |
Abr 2025 | 12 | 6 | 5 | 3 | 120 | 15924 | 97 | 179 | 200 | 368 |
Mar 2025 | 20 | 6 | 8 | 3 | 154 | 13221 | 120 | 270 | 191 | 648 |
Fev 2025 | 25 | 16 | 10 | 3 | 84 | 102790 | 88 | 281 | 455 | 723 |
Jan 2025 | 26 | 8 | 14 | 4 | 123 | 26782 | 140 | 428 | 255 | 789 |
Totais | 163285 | 456 | 1205 | 1131 | 2650 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |