Sumário por Mês | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mês | Média Diária | Totais Mensais | ||||||||
Hits | Ficheiros | Pages | Visitas | Sites | KBytes | Visitas | Pages | Ficheiros | Hits | |
Mai 2025 | 21252 | 20661 | 580 | 184 | 1261 | 39269987 | 1658 | 5228 | 185957 | 191275 |
Abr 2025 | 45300 | 42937 | 40471 | 1023 | 3017 | 56118303 | 30695 | 1214138 | 1288114 | 1359017 |
Mar 2025 | 57406 | 55412 | 52436 | 1377 | 3632 | 28610636 | 42694 | 1625523 | 1717790 | 1779591 |
Fev 2025 | 63641 | 61603 | 59007 | 1587 | 3129 | 23365483 | 44451 | 1652199 | 1724908 | 1781948 |
Jan 2025 | 72896 | 70862 | 65738 | 1948 | 3562 | 39394905 | 58447 | 1972157 | 2125860 | 2186908 |
Totais | 186759314 | 177945 | 6469245 | 7042629 | 7298739 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |