Sumário por Mês | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mês | Média Diária | Totais Mensais | ||||||||
Hits | Ficheiros | Pages | Visitas | Sites | KBytes | Visitas | Pages | Ficheiros | Hits | |
Mai 2025 | 286 | 50 | 33 | 14 | 149 | 9709 | 126 | 299 | 454 | 2578 |
Abr 2025 | 217 | 67 | 25 | 8 | 273 | 27811 | 253 | 753 | 2038 | 6521 |
Mar 2025 | 53 | 13 | 17 | 1 | 66 | 407 | 57 | 541 | 405 | 1673 |
Fev 2025 | 24 | 3 | 8 | 2 | 102 | 41 | 83 | 248 | 108 | 682 |
Jan 2025 | 2 | 0 | 1 | 1 | 42 | 10 | 42 | 44 | 23 | 74 |
Totais | 37978 | 561 | 1885 | 3028 | 11528 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |