Sumário por Mês | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mês | Média Diária | Totais Mensais | ||||||||
Hits | Ficheiros | Pages | Visitas | Sites | KBytes | Visitas | Pages | Ficheiros | Hits | |
Mai 2025 | 42 | 42 | 3 | 2 | 43 | 41154 | 21 | 27 | 336 | 341 |
Abr 2025 | 32 | 25 | 5 | 4 | 202 | 57401 | 123 | 167 | 759 | 984 |
Mar 2025 | 13 | 5 | 3 | 2 | 105 | 2301 | 75 | 117 | 170 | 427 |
Fev 2025 | 23 | 7 | 14 | 4 | 121 | 87 | 116 | 397 | 210 | 648 |
Jan 2025 | 24 | 3 | 15 | 3 | 81 | 41 | 91 | 458 | 99 | 734 |
Totais | 100984 | 426 | 1166 | 1574 | 3134 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |