Sumário por Mês | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mês | Média Diária | Totais Mensais | ||||||||
Hits | Ficheiros | Pages | Visitas | Sites | KBytes | Visitas | Pages | Ficheiros | Hits | |
Mai 2025 | 85 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 7 | 7 | 342 |
Abr 2025 | 109 | 36 | 5 | 2 | 134 | 4034 | 76 | 161 | 1091 | 3274 |
Mar 2025 | 59 | 15 | 20 | 3 | 150 | 1668 | 107 | 638 | 486 | 1831 |
Fev 2025 | 7 | 2 | 4 | 2 | 67 | 28 | 63 | 126 | 67 | 206 |
Jan 2025 | 9 | 2 | 3 | 2 | 72 | 29 | 63 | 105 | 79 | 268 |
Totais | 5762 | 314 | 1037 | 1730 | 5921 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |