Sumário por Mês | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mês | Média Diária | Totais Mensais | ||||||||
Hits | Ficheiros | Pages | Visitas | Sites | KBytes | Visitas | Pages | Ficheiros | Hits | |
Mai 2025 | 5 | 2 | 3 | 2 | 12 | 5 | 10 | 15 | 13 | 26 |
Abr 2025 | 11 | 5 | 3 | 2 | 100 | 2532 | 84 | 107 | 171 | 339 |
Mar 2025 | 38 | 20 | 5 | 3 | 143 | 23768 | 111 | 183 | 643 | 1178 |
Fev 2025 | 6 | 3 | 3 | 2 | 67 | 40 | 63 | 106 | 96 | 190 |
Jan 2025 | 7 | 2 | 4 | 2 | 78 | 28 | 76 | 116 | 71 | 222 |
Totais | 26373 | 344 | 527 | 994 | 1955 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |