Sumário por Mês | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mês | Média Diária | Totais Mensais | ||||||||
Hits | Ficheiros | Pages | Visitas | Sites | KBytes | Visitas | Pages | Ficheiros | Hits | |
Mai 2025 | 8 | 5 | 6 | 3 | 18 | 648 | 14 | 25 | 21 | 35 |
Abr 2025 | 33 | 16 | 12 | 6 | 195 | 12812 | 199 | 359 | 470 | 965 |
Mar 2025 | 14 | 6 | 3 | 2 | 83 | 3909 | 76 | 111 | 200 | 460 |
Fev 2025 | 14 | 5 | 7 | 4 | 121 | 67 | 118 | 201 | 162 | 415 |
Jan 2025 | 5 | 1 | 3 | 2 | 66 | 20 | 69 | 104 | 50 | 144 |
Totais | 17456 | 476 | 800 | 903 | 2019 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |