Começo do programa em Seg-05-Mai-2025 01:50.
Análise de pedidos desde Qui-02-Jan-2025 18:00 até Dom-04-Mai-2025 23:54 (122,25 dias).
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Os valores entre parêntesis referem-se aos 7 dias até 05-Mai-2025 01:50.
Pedidos atendidos: 3 638 (116)
Número médio de pedidos atendidos por dia: 29 (16)
Pedidos de páginas atendidos: 47 (0)
Pedidos não atendidos: 892 (5)
Pedidos redirigidos: 551 (4)
Ficheiros diferentes solicitados: 245 (472)
Servidores diferentes atendidos: 313 (555)
Tráfego total: 1,09 gigabytes (7,59 megabytes)
Tráfego médio transferido por dia: 9,13 megabytes (1,08 megabytes)
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade () representa 1 pedido de uma página.
mês | N.ped | Pgs. | |
---|---|---|---|
Jan 2025 | 1481 | 10 | ![]() ![]() |
Fev 2025 | 1106 | 7 | ![]() ![]() ![]() |
Mar 2025 | 397 | 1 | ![]() |
Abr 2025 | 559 | 29 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mai 2025 | 95 | 0 |
Mês mais movimentado: Abr 2025 (29 pedidos de páginas).
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade () representa 1 pedido de uma página.
dia | N.ped | Pgs. | |
---|---|---|---|
Dom | 201 | 0 | |
Seg | 466 | 4 | ![]() |
Ter | 938 | 27 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Qua | 574 | 8 | ![]() |
Qui | 383 | 5 | ![]() ![]() |
Sex | 932 | 3 | ![]() ![]() |
Sab | 144 | 0 |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade () representa 1 pedido de uma página.
h | N.ped | Pgs. | |
---|---|---|---|
00 | 21 | 0 | |
01 | 24 | 0 | |
02 | 95 | 3 | ![]() ![]() |
03 | 5 | 0 | |
04 | 20 | 4 | ![]() |
05 | 38 | 0 | |
06 | 28 | 0 | |
07 | 12 | 0 | |
08 | 385 | 1 | ![]() |
09 | 371 | 2 | ![]() |
10 | 161 | 2 | ![]() |
11 | 480 | 2 | ![]() |
12 | 32 | 0 | |
13 | 82 | 0 | |
14 | 200 | 2 | ![]() |
15 | 437 | 3 | ![]() ![]() |
16 | 393 | 4 | ![]() |
17 | 196 | 3 | ![]() ![]() |
18 | 260 | 1 | ![]() |
19 | 49 | 1 | ![]() |
20 | 226 | 16 | ![]() |
21 | 78 | 1 | ![]() |
22 | 23 | 1 | ![]() |
23 | 22 | 1 | ![]() |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os domínios, ordenados por quantidade de tráfego.
N.ped | %bytes | domínio |
---|---|---|
3638 | 100% | [endereço numérico não traduzido] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando as 20 primeiras organizações por número de pedidos, ordenadas por número de pedidos.
N.ped | %bytes | organização |
---|---|---|
2000 | 76,38% | 131.72 |
608 | 13,80% | 162.240 |
206 | 5,11% | 20 |
99 | 0,47% | 104 |
63 | 0,42% | 45 |
57 | 0,45% | 189.0 |
37 | 0,26% | 3 |
23 | 0,02% | 172.121 |
22 | 0,06% | 206.168 |
21 | 0,06% | 167.94 |
19 | 0,15% | 177.57 |
18 | 0,22% | 172.225 |
17 | 0,07% | 44 |
16 | 0,05% | 162.142 |
15 | 0,02% | 198.235 |
14 | 0,01% | 205.210 |
14 | 0,08% | 106 |
13 | 0,12% | 179.106 |
13 | 0,05% | 54 |
12 | 0,04% | 91 |
351 | 2,17% | [não listadas: 73 organizações] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os URLs de referência, ordenados por número de pedidos redireccionados.
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os URLs de referência, ordenados por número de pedidos falhados.
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os sítios de referência, ordenados por número de pedidos.
N.ped | sítio |
---|---|
2091 | https://cadastro.r2si.com.br/ |
29 | https://www.cadastro.r2si.com.br.canabravavacationclub.com.br/ |
26 | https://cadastro.r2si.com.br.canabravavacationclub.com.br/ |
9 | https://www.google.com/ |
2 | https://www.loredesigner.com/ |
1 | http://108.165.124.203:5555/ |
1 | https://natorebar.com/ |
1 | https://www.mongcha.com/ |
1 | http://oblis.nl/ |
1 | https://www.taartapart.nl/ |
1 | https://www.medicalwastedisposal112115.icu/ |
1 | http://storymediaonline.com/ |
1 | https://runningtek.com/ |
1 | https://www.phonealis.com/ |
1 | http://108.165.158.54:6001/ |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os leitores com pelo menos 1 pedido de uma página, ordenados por número de pedidos de páginas.
N.ped | Pgs. | Leitor |
---|---|---|
57 | 8 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 OPR/115.0.0.0 |
281 | 5 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/135.0.0.0 Safari/537.36 |
17 | 4 | Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.0; en-US; rv:1.4b) Gecko/20030516 Mozilla Firebird/0.6 |
747 | 4 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 |
215 | 4 | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.2; +https://openai.com/gptbot) |
69 | 2 | Mozilla/5.0 (compatible) |
2 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko |
2 | 2 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) EdgiOS/119.0.2151.96 Version/17.0 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
2 | 2 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729) |
2 | 2 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36 |
2 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.0.0 Safari/537.36 Edg/121.0.0.0 |
277 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/133.0.0.0 Safari/537.36 |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 11_0_0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.88 Safari/537.36 |
181 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/134.0.0.0 Safari/537.36 |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/113.0 |
43 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/134.0.0.0 Safari/537.36 Edg/134.0.0.0 |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/113.0.0.0 Safari/537.36 OPR/99.0.0.0 |
1 | 1 | Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses/domains to: scaninfo@paloaltonetworks.com |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/96.0.4664.110 Safari/537.36 |
1693 | 0 | [não listados: 74 Leitores] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os leitores com pelo menos 1 pedido de uma página, ordenados por número de pedidos de páginas.
no. | N.ped | Pgs. | Leitor |
---|---|---|---|
1 | 2370 | 29 | Safari |
2172 | 27 | Safari/537 | |
160 | 2 | Safari/604 | |
2 | 390 | 6 | Netscape (compatible) |
3 | 17 | 4 | Firebird |
17 | 4 | Firebird/0 | |
4 | 2 | 2 | MSIE |
2 | 2 | MSIE/8 | |
5 | 12 | 2 | Mozilla |
6 | 62 | 1 | Firefox |
1 | 1 | Firefox/113 | |
7 | 1 | 1 | Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses |
1 | 1 | Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses/domains | |
741 | 0 | [não listados: 9 Leitores] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os Sistemas Operativos, ordenados por número de pedidos de páginas.
no. | N.ped | Pgs. | Sistema Operativo |
---|---|---|---|
1 | 2005 | 32 | Windows |
1970 | 24 | Windows NT | |
17 | 4 | Windows 2000 | |
2 | 2 | Windows XP | |
16 | 2 | Windows desconhecido | |
2 | 1130 | 7 | Sistema Operativo desconhecido |
3 | 211 | 4 | Macintosh |
4 | 249 | 2 | Unix |
249 | 2 | Linux |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os códigos de estado, por ordem numérica.
N.ped | cod. estado |
---|---|
3626 | 200 OK |
7 | 206 Partial content |
2 | 301 Document moved permanently |
549 | 302 Document found elsewhere |
5 | 304 Not modified since last retrieval |
1 | 400 Bad request |
18 | 403 Access forbidden |
748 | 404 Document not found |
24 | 405 Method not allowed |
18 | 4xx [Miscellaneous client/user errors] |
83 | 500 Internal server error |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
tamanho | N.ped | %bytes |
---|---|---|
0 | 106 | |
1B- 10B | 3 | |
11B- 100B | 137 | |
101B- 1kB | 174 | 0,01% |
1kB- 10kB | 899 | 0,33% |
10kB-100kB | 1125 | 4,64% |
100kB- 1MB | 1075 | 29,08% |
1MB- 10MB | 103 | 33,71% |
10MB-100MB | 16 | 32,23% |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando as extensões com pelo menos 0,1% do tráfego, ordenadas por quantidade de tráfego.
N.ped | %bytes | extensão |
---|---|---|
836 | 67,86% | [extensão ausente] |
656 | 16,65% | .css [Cascading Style Sheets] |
525 | 3,03% | .png [PNG graphics] |
798 | 2,89% | .js [JavaScript code] |
85 | 1,77% | .woff2 |
33 | 1,64% | .svg |
58 | 1,51% | .eot |
50 | 1,34% | .ttf |
223 | 1,29% | .woff |
245 | 1,27% | .ico |
43 | 0,72% | [directorias] |
86 | 0,04% | [não listadas: 4 extensões] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando as directorias com pelo menos 0,01% do tráfego, ordenadas por quantidade de tráfego.
N.ped | %bytes | directoria |
---|---|---|
145 | 64,48% | /home/ |
2225 | 28,42% | /assets/ |
1115 | 6,80% | [directoria da raiz] |
76 | 0,30% | /temp/ |
1 | 0,01% | /.git/ |
76 | [não listadas: 4 directorias] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os ficheiros com pelo menos 20 pedidos, ordenados por número de pedidos.
N.ped | %bytes | hora ant. | ficheiro |
---|---|---|---|
319 | 0,13% | 4/Mai/25 23:54 | /login |
229 | 8,66% | 4/Mai/25 22:31 | /assets/css/icons.min.css |
229 | 7,91% | 4/Mai/25 22:35 | /assets/css/app-saas.min.css |
204 | 0,87% | 2/Mai/25 17:11 | /r2.png |
148 | 1,97% | 14/Abr/25 21:53 | /ss.png |
147 | 1,27% | 4/Mai/25 17:11 | /assets/images/favicon.ico |
108 | 2,83% | 2/Mai/25 17:12 | /home |
105 | 0,11% | 2/Mai/25 17:11 | /fml |
20 | 0,02% | 21/Jan/25 18:41 | /fml?link=SjluEuyhkEGpW55 |
17 | 0,02% | 19/Fev/25 11:21 | /fml?link=niuiHJvvkEU5FIU |
16 | 0,01% | 22/Jan/25 21:43 | /fml?link=2qghoyEekCqnkVy |
13 | 0,01% | 6/Abr/25 06:51 | /fml?link=QupmLNOKhgUzJim |
102 | 2,02% | 4/Mai/25 22:34 | /assets/js/vendor.min.js |
98 | 4/Mai/25 17:11 | /favicon.ico | |
97 | 0,13% | 4/Mai/25 22:34 | /assets/js/app.min.js |
74 | 0,01% | 4/Mai/25 22:36 | /assets/js/hyper-config.js |
70 | 0,30% | 2/Mai/25 17:11 | /assets/fonts/Nunito-Regular.woff |
64 | 0,28% | 2/Mai/25 17:11 | /assets/fonts/Nunito-SemiBold.woff |
60 | 0,27% | 2/Mai/25 17:11 | /assets/fonts/Nunito-Bold.woff |
54 | 0,04% | 2/Mai/25 17:11 | /assets/vendor/jquery-mask-plugin/jquery.mask.min.js |
48 | 0,25% | 2/Mai/25 17:11 | /temp/links |
46 | 3/Mai/25 12:32 | /robots.txt | |
43 | 0,72% | 24/Abr/25 18:09 | / |
39 | 0,49% | 2/Mai/25 17:11 | /assets/fonts/unicons8adf.woff2 |
39 | 0,49% | 2/Mai/25 17:11 | /assets/fonts/unicons8adf.woff2?34404611 |
39 | 1,20% | 2/Mai/25 17:11 | /assets/fonts/materialdesignicons-webfont1d2d.woff2 |
39 | 1,20% | 2/Mai/25 17:11 | /assets/fonts/materialdesignicons-webfont1d2d.woff2?v=6.5.95 |
37 | 0,15% | 30/Abr/25 08:30 | /banner.png |
34 | 0,01% | 2/Mai/25 17:11 | /assets/vendor/datatables.net-bs5/js/dataTables.bootstrap5.min.js |
34 | 2/Mai/25 17:11 | /assets/vendor/datatables.net-buttons-bs5/js/buttons.bootstrap5.min.js | |
34 | 0,07% | 2/Mai/25 17:11 | /assets/vendor/datatables.net-buttons/js/buttons.html5.min.js |
34 | 0,26% | 2/Mai/25 17:11 | /assets/vendor/datatables.net/js/jquery.dataTables.min.js |
34 | 2/Mai/25 17:11 | /assets/vendor/datatables.net-fixedcolumns-bs5/js/fixedColumns.bootstrap5.min.js | |
34 | 0,07% | 2/Mai/25 17:11 | /assets/vendor/datatables.net-buttons/js/dataTables.buttons.min.js |
34 | 0,01% | 2/Mai/25 17:11 | /assets/js/pages/demo.datatable-init.js |
34 | 0,01% | 2/Mai/25 17:11 | /assets/vendor/datatables.net-buttons/js/buttons.print.min.js |
34 | 0,07% | 2/Mai/25 17:11 | /assets/vendor/datatables.net-buttons/js/buttons.flash.min.js |
33 | 2/Mai/25 17:11 | /assets/images/logo-sm.png | |
33 | 2/Mai/25 17:11 | /assets/vendor/datatables.net-fixedcolumns-bs5/css/fixedColumns.bootstrap5.min.css | |
33 | 0,02% | 2/Mai/25 17:11 | /assets/images/logo.png |
33 | 0,01% | 2/Mai/25 17:11 | /assets/images/users/avatar-1.jpg |
33 | 2/Mai/25 17:11 | /assets/images/logo-dark.png | |
33 | 0,01% | 2/Mai/25 17:11 | /assets/vendor/datatables.net-responsive-bs5/css/responsive.bootstrap5.min.css |
33 | 0,05% | 2/Mai/25 17:11 | /assets/vendor/datatables.net-responsive/js/dataTables.responsive.min.js |
33 | 0,03% | 2/Mai/25 17:11 | /assets/vendor/datatables.net-buttons-bs5/css/buttons.bootstrap5.min.css |
33 | 0,04% | 2/Mai/25 17:11 | /assets/vendor/datatables.net-fixedheader/js/dataTables.fixedHeader.min.js |
33 | 0,02% | 2/Mai/25 17:11 | /assets/vendor/datatables.net-bs5/css/dataTables.bootstrap5.min.css |
33 | 0,04% | 2/Mai/25 17:11 | /assets/vendor/datatables.net-keytable/js/dataTables.keyTable.min.js |
33 | 0,01% | 2/Mai/25 17:11 | /assets/vendor/datatables.net-responsive-bs5/js/responsive.bootstrap5.min.js |
33 | 0,04% | 2/Mai/25 17:11 | /assets/vendor/datatables.net-select/js/dataTables.select.min.js |
33 | 0,01% | 2/Mai/25 17:11 | /assets/vendor/datatables.net-select-bs5/css/select.bootstrap5.min.css |
33 | 2/Mai/25 17:11 | /assets/vendor/datatables.net-fixedheader-bs5/css/fixedHeader.bootstrap5.min.css | |
33 | 2/Mai/25 17:11 | /assets/images/logo-dark-sm.png | |
444 | 69,57% | 2/Mai/25 17:11 | [não listados: 174 ficheiros] |