Estatísticas de Utilização de app.canabravavacationclub.com.br

Sumário do Periodo: Fevereiro 2025
Gerado em 01-Mar-2025 09:09 -03

[Estatística Diária] [Estatística por Hora] [URLs] [Entrada] [Saida] [Sites] [Referrers] [Pesquisa] [Agents] [Paises]

Estatística Mensal de Fevereiro 2025
Total de Hits 1781948
Total de Ficheiros 1724908
Total Pages 1652199
Total Visitas 44451
Total de KBytes 23365483
Total de Sites Únicos 3129
Total de URLs Únicos 24102
Total de Referrers Únicos 2147
Total de User Agents Únicos 677
. Med Max
Hits por Hora 2651 15142
Hits por Dia 63641 93565
Files por Dia 61603 90920
Paginas por Dia 59007 87907
Sites por Dia 111 206
Visitas por Dia 1587 2485
KBytes por Dia 834482 2641843
Hits por Código de Resposta
Undefined response code 0.01% 161
Code 200 - OK 96.80% 1724908
Code 206 - Conteúdo Parcial 0.01% 95
Code 301 - Mudança Permanente 0.00% 1
Code 302 - Found 2.15% 38310
Code 304 - Não Modificado 0.18% 3242
Code 400 - Pedido Inválido 0.06% 1104
Code 404 - Não Encontrado 0.71% 12718
Code 408 - Timeout do Pedido 0.07% 1309
Code 500 - Erro Interno do Servidor 0.00% 1
Code 503 - Serviço Não Disponivel 0.00% 2
Code 504 - Timeout do Gateway 0.01% 97

Uso diário de Fevereiro 2025

Estatística Diária de Fevereiro 2025
Dia Hits Ficheiros Pages Visitas Sites KBytes
1 31091 1.74% 30060 1.74% 30000 1.82% 668 1.50% 165 5.27% 208007 0.89%
2 19127 1.07% 17875 1.04% 18014 1.09% 340 0.76% 181 5.78% 205219 0.88%
3 81022 4.55% 79274 4.60% 73979 4.48% 2442 5.49% 175 5.59% 1287658 5.51%
4 75663 4.25% 72738 4.22% 73935 4.47% 1780 4.00% 155 4.95% 410985 1.76%
5 82408 4.62% 79841 4.63% 79906 4.84% 1729 3.89% 206 6.58% 427894 1.83%
6 71387 4.01% 70001 4.06% 69771 4.22% 1860 4.18% 162 5.18% 378567 1.62%
7 80319 4.51% 78029 4.52% 77898 4.71% 2485 5.59% 199 6.36% 633331 2.71%
8 53106 2.98% 52125 3.02% 52124 3.15% 860 1.93% 120 3.84% 262067 1.12%
9 55587 3.12% 54679 3.17% 54709 3.31% 401 0.90% 112 3.58% 153665 0.66%
10 93565 5.25% 90920 5.27% 86828 5.26% 2293 5.16% 151 4.83% 1213216 5.19%
11 74976 4.21% 70999 4.12% 72620 4.40% 1904 4.28% 175 5.59% 536897 2.30%
12 74828 4.20% 72347 4.19% 72883 4.41% 2444 5.50% 130 4.15% 530609 2.27%
13 88751 4.98% 85349 4.95% 76316 4.62% 2064 4.64% 154 4.92% 1958663 8.38%
14 90681 5.09% 89133 5.17% 87907 5.32% 2298 5.17% 137 4.38% 699519 2.99%
15 40615 2.28% 39893 2.31% 39593 2.40% 669 1.51% 132 4.22% 209758 0.90%
16 32252 1.81% 31049 1.80% 17507 1.06% 296 0.67% 133 4.25% 2216161 9.48%
17 70367 3.95% 68124 3.95% 66931 4.05% 2303 5.18% 175 5.59% 872509 3.73%
18 86766 4.87% 84875 4.92% 71372 4.32% 2280 5.13% 176 5.62% 2463736 10.54%
19 82858 4.65% 80474 4.67% 67541 4.09% 2083 4.69% 169 5.40% 2435886 10.43%
20 55039 3.09% 52720 3.06% 52608 3.18% 1771 3.98% 157 5.02% 478993 2.05%
21 50139 2.81% 48333 2.80% 48734 2.95% 1538 3.46% 163 5.21% 303601 1.30%
22 27838 1.56% 25767 1.49% 26678 1.61% 637 1.43% 113 3.61% 228573 0.98%
23 19623 1.10% 18494 1.07% 14277 0.86% 244 0.55% 111 3.55% 789483 3.38%
24 54693 3.07% 53105 3.08% 52718 3.19% 1956 4.40% 141 4.51% 496633 2.13%
25 90903 5.10% 87599 5.08% 74832 4.53% 2035 4.58% 156 4.99% 2641843 11.31%
26 68031 3.82% 65903 3.82% 66477 4.02% 1784 4.01% 192 6.14% 339514 1.45%
27 71489 4.01% 68619 3.98% 69285 4.19% 1818 4.09% 170 5.43% 520645 2.23%
28 58824 3.30% 56583 3.28% 56756 3.44% 1503 3.38% 142 4.54% 461850 1.98%

Uso por hora de Fevereiro 2025

Estatística por Hora de Fevereiro 2025
Hora Hits Ficheiros Pages KBytes
Med Total Med Total Med Total Med Total
0 990 27722 1.56% 974 27285 1.58% 806 22577 1.37% 26841 751549 3.22%
1 778 21784 1.22% 751 21054 1.22% 773 21646 1.31% 364 10200 0.04%
2 755 21141 1.19% 740 20730 1.20% 748 20962 1.27% 329 9224 0.04%
3 926 25955 1.46% 915 25638 1.49% 753 21111 1.28% 25265 707424 3.03%
4 753 21093 1.18% 741 20758 1.20% 748 20951 1.27% 275 7703 0.03%
5 758 21229 1.19% 742 20789 1.21% 749 20993 1.27% 418 11717 0.05%
6 935 26205 1.47% 917 25699 1.49% 760 21300 1.29% 25354 709919 3.04%
7 1148 32156 1.80% 1113 31168 1.81% 1124 31492 1.91% 4319 120923 0.52%
8 3587 100461 5.64% 3415 95639 5.54% 3279 91836 5.56% 53697 1503515 6.43%
9 6337 177463 9.96% 6107 171016 9.91% 6036 169032 10.23% 67762 1897327 8.12%
10 7497 209923 11.78% 7335 205404 11.91% 7057 197608 11.96% 99816 2794850 11.96%
11 6569 183939 10.32% 6395 179064 10.38% 6333 177342 10.73% 62629 1753622 7.51%
12 4997 139934 7.85% 4826 135137 7.83% 4839 135503 8.20% 38155 1068337 4.57%
13 4646 130114 7.30% 4455 124760 7.23% 4539 127113 7.69% 25386 710807 3.04%
14 5351 149831 8.41% 5120 143375 8.31% 5062 141763 8.58% 53412 1495541 6.40%
15 4672 130822 7.34% 4520 126568 7.34% 4393 123023 7.45% 52636 1473805 6.31%
16 4446 124489 6.99% 4348 121763 7.06% 4196 117502 7.11% 46090 1290512 5.52%
17 1762 49342 2.77% 1708 47844 2.77% 1708 47837 2.90% 10560 295667 1.27%
18 1215 34023 1.91% 1186 33217 1.93% 848 23758 1.44% 54054 1513505 6.48%
19 885 24798 1.39% 849 23776 1.38% 857 23998 1.45% 3320 92968 0.40%
20 1435 40189 2.26% 1386 38808 2.25% 912 25562 1.55% 78056 2185572 9.35%
21 1034 28969 1.63% 977 27371 1.59% 850 23822 1.44% 27082 758282 3.25%
22 1385 38781 2.18% 1326 37133 2.15% 864 24195 1.46% 77547 2171315 9.29%
23 770 21585 1.21% 746 20912 1.21% 759 21273 1.29% 1114 31198 0.13%

Top 30 de 24102 URLs
# Hits KBytes URL
1 258634 14.51% 11885 0.05% /notificacao/notify/JOÃO
2 173978 9.76% 7647 0.03% /notificacao/notify/lider
3 122496 6.87% 5623 0.02% /notificacao/notify/JOÃO VICTOR BRAGA MARTINS
4 88811 4.98% 21533 0.09% /reserva/notificationReservas
5 67714 3.80% 3042 0.01% /notificacao/notify/Exata Cob
6 58843 3.30% 2873 0.01% /notificacao/notify/Nara oliveira
7 55766 3.13% 2615 0.01% /notificacao/notify/Anderson Junior
8 55127 3.09% 2586 0.01% /notificacao/notify/Robson
9 41899 2.35% 2046 0.01% /notificacao/notify/Vanessa Magalhaes
10 41840 2.35% 2002 0.01% /notificacao/notify/Vanusia Lago
11 39580 2.22% 1778 0.01% /notificacao/notify/Thaissa Marques
12 36601 2.05% 1787 0.01% /notificacao/notify/Geovana Magalhães
13 35548 1.99% 1770 0.01% /notificacao/notify/Adriana Queiroz
14 32204 1.81% 43595 0.19% /search/liveSearch/
15 31571 1.77% 164669 0.70% /login/
16 28355 1.59% 1253 0.01% /notificacao/notify/lider cana
17 27618 1.55% 1295 0.01% /notificacao/notify/Dan
18 23220 1.30% 1132 0.00% /notificacao/notify/Alessandra
19 20567 1.15% 924 0.00% /notificacao/notify/Natalia Bispo
20 20097 1.13% 981 0.00% /notificacao/notify/Rafael Azevedo
21 19752 1.11% 984 0.00% /notificacao/notify/Adriana
22 18276 1.03% 861 0.00% /notificacao/notify/Anderson
23 17948 1.01% 824 0.00% /notificacao/notify/Emmili
24 17536 0.98% 822 0.00% /notificacao/notify/Robson Santos do Nascimento
25 10270 0.58% 451 0.00% /notificacao/notify/Tais
26 8982 0.50% 403 0.00% /notificacao/notify/Alberto
27 8202 0.46% 400 0.00% /notificacao/notify/Ana Luiza
28 8136 0.46% 397 0.00% /notificacao/notify/Débora Cidade
29 7499 0.42% 366 0.00% /notificacao/notify/Nara
30 6868 0.39% 322 0.00% /notificacao/notify/Dan Souza

Top 10 de 24102 URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 17 0.00% 2582004 11.05% /.git/objects/3e/261030cfa4989ff40903057f626376cbe26a4b
2 17 0.00% 1421298 6.08% /.git/objects/pack/pack-7fe750bfb89b491340a98a6d10937207ca9b3dcc.pack
3 17 0.00% 1231719 5.27% /.git/objects/pack/pack-84d058b940fa1345758b522708828d38b9ed2c18.pack
4 17 0.00% 1231718 5.27% /.git/objects/pack/pack-e4fd08d9a1dc0f34f2df4116456606c13a90dc80.pack
5 17 0.00% 1231718 5.27% /.git/objects/pack/pack-ed37358c52c2fd7d0911b8092b9a05bbaa18e140.pack
6 85 0.00% 328967 1.41% /public/img/users-profile-pictures/aliceoliveira1681910762.jpg
7 381 0.02% 303817 1.30% /atendimento/novo
8 182 0.01% 273152 1.17% /public/img/users-profile-pictures/artemisa1657136781.jpg
9 50 0.00% 255254 1.09% /reserva/listarReservas/reservas_confirmados/voucher_enviado/
10 91 0.01% 216936 0.93% /wallet/listWallet/

Top 10 de 8355 Total Páginas de Entrada
# Hits Visitas URL
1 88811 4.98% 2278 5.54% /reserva/notificationReservas
2 3102 0.17% 2206 5.36% /dashboard/getSalesmanInfos/02-2025/liner/1
3 3093 0.17% 2089 5.08% /dashboard/getSalesmanInfos/02-2025/closer/1
4 3092 0.17% 1760 4.28% /dashboard/getSalesmanInfos/02-2025/opc/1
5 2794 0.16% 1302 3.17% /dashboard/
6 32204 1.81% 518 1.26% /search/liveSearch/
7 173978 9.76% 448 1.09% /notificacao/notify/lider
8 557 0.03% 400 0.97% /payroll/exibir_ajax/01-2025/empty/1
9 58843 3.30% 392 0.95% /notificacao/notify/Nara oliveira
10 472 0.03% 299 0.73% /billet/getBuscarSegundaViaBoleto

Top 10 de 1456 Total Páginas de Saída
# Hits Visitas URL
1 173978 9.76% 6185 14.64% /notificacao/notify/lider
2 58843 3.30% 2327 5.51% /notificacao/notify/Nara oliveira
3 55766 3.13% 2269 5.37% /notificacao/notify/Anderson Junior
4 41899 2.35% 1789 4.23% /notificacao/notify/Vanessa Magalhaes
5 41840 2.35% 1761 4.17% /notificacao/notify/Vanusia Lago
6 88811 4.98% 1756 4.16% /reserva/notificationReservas
7 35548 1.99% 1581 3.74% /notificacao/notify/Adriana Queiroz
8 36601 2.05% 1539 3.64% /notificacao/notify/Geovana Magalhães
9 39580 2.22% 1434 3.39% /notificacao/notify/Thaissa Marques
10 28355 1.59% 1229 2.91% /notificacao/notify/lider cana

Top 30 de 3129 Sites
# Hits Ficheiros KBytes Visitas Hostname
1 906301 50.86% 878897 50.95% 6865757 29.38% 33205 74.70% 45.71.109.174
2 605683 33.99% 598973 34.72% 1641734 7.03% 4187 9.42% 131-72-198-202.henet.com.br
3 84653 4.75% 83708 4.85% 233765 1.00% 1051 2.36% b39cb129.virtua.com.br
4 14763 0.83% 14763 0.86% 2097325 8.98% 2 0.00% 74.50.72.98
5 9842 0.55% 9842 0.57% 1398216 5.98% 2 0.00% 104.238.220.6
6 8694 0.49% 8679 0.50% 92442 0.40% 9 0.02% 131-72-198-252.henet.com.br
7 7187 0.40% 6196 0.36% 77430 0.33% 253 0.57% customer.frtabra1.pop.starlinkisp.net
8 4922 0.28% 4922 0.29% 699108 2.99% 1 0.00% 185.208.159.188
9 4921 0.28% 4921 0.29% 699108 2.99% 1 0.00% 134.199.146.54
10 4921 0.28% 4921 0.29% 699108 2.99% 1 0.00% 134.199.146.55
11 4921 0.28% 4921 0.29% 699108 2.99% 1 0.00% 134.209.77.78
12 4921 0.28% 4921 0.29% 699108 2.99% 1 0.00% 137.184.121.254
13 4921 0.28% 4921 0.29% 699108 2.99% 1 0.00% 143.198.124.191
14 4921 0.28% 4921 0.29% 699108 2.99% 1 0.00% 147.182.176.79
15 4921 0.28% 4921 0.29% 699108 2.99% 1 0.00% ec2-18-232-181-186.compute-1.amazonaws.com
16 4921 0.28% 4921 0.29% 699108 2.99% 1 0.00% ec2-3-234-216-104.compute-1.amazonaws.com
17 4921 0.28% 4921 0.29% 699108 2.99% 1 0.00% ec2-3-238-114-9.compute-1.amazonaws.com
18 4921 0.28% 4921 0.29% 699108 2.99% 1 0.00% ec2-44-192-16-52.compute-1.amazonaws.com
19 4921 0.28% 4921 0.29% 699108 2.99% 1 0.00% ec2-54-71-184-30.us-west-2.compute.amazonaws.com
20 4886 0.27% 4182 0.24% 333665 1.43% 56 0.13% vps-10456571.canabravavacationclub.com.br
21 3908 0.22% 3457 0.20% 110771 0.47% 186 0.42% 131-72-196-130.henet.com.br
22 3167 0.18% 1602 0.09% 8253 0.04% 8 0.02% 131-72-198-130.henet.com.br
23 1912 0.11% 1885 0.11% 64950 0.28% 15 0.03% 131-72-198-136.henet.com.br
24 1562 0.09% 949 0.06% 17196 0.07% 11 0.02% 45.165.125.218
25 1217 0.07% 1174 0.07% 33875 0.14% 18 0.04% 177-57-219-90.3g.claro.net.br
26 1197 0.07% 1184 0.07% 2786 0.01% 14 0.03% 131-72-198-220.henet.com.br
27 1186 0.07% 835 0.05% 32340 0.14% 28 0.06% 131-72-198-224.henet.com.br
28 1065 0.06% 1051 0.06% 2513 0.01% 12 0.03% 131-72-198-163.henet.com.br
29 1030 0.06% 921 0.05% 18788 0.08% 51 0.11% 179.177.111.29.dynamic.adsl.gvt.net.br
30 870 0.05% 823 0.05% 48077 0.21% 25 0.06% 189-94-2-45.3g.claro.net.br

Top 10 de 3129 Sites By KBytes
# Hits Ficheiros KBytes Visitas Hostname
1 906301 50.86% 878897 50.95% 6865757 29.38% 33205 74.70% 45.71.109.174
2 14763 0.83% 14763 0.86% 2097325 8.98% 2 0.00% 74.50.72.98
3 605683 33.99% 598973 34.72% 1641734 7.03% 4187 9.42% 131-72-198-202.henet.com.br
4 9842 0.55% 9842 0.57% 1398216 5.98% 2 0.00% 104.238.220.6
5 4922 0.28% 4922 0.29% 699108 2.99% 1 0.00% 185.208.159.188
6 4921 0.28% 4921 0.29% 699108 2.99% 1 0.00% 134.199.146.54
7 4921 0.28% 4921 0.29% 699108 2.99% 1 0.00% 134.199.146.55
8 4921 0.28% 4921 0.29% 699108 2.99% 1 0.00% 134.209.77.78
9 4921 0.28% 4921 0.29% 699108 2.99% 1 0.00% 137.184.121.254
10 4921 0.28% 4921 0.29% 699108 2.99% 1 0.00% 143.198.124.191

Top 250 de 2147 Referrers
# Hits Referrer
1 178018 9.99% https://app.canabravavacationclub.com.br/atendimento/listar
2 145827 8.18% https://app.canabravavacationclub.com.br/dashboard/
3 120313 6.75% https://app.canabravavacationclub.com.br/livro_caixa/main
4 104895 5.89% - (Direct Request)
5 89030 5.00% https://app.canabravavacationclub.com.br/financeiro/vendas
6 75450 4.23% https://app.canabravavacationclub.com.br/dashboard/index
7 58440 3.28% https://app.canabravavacationclub.com.br/report/relatorio_de_comissoes
8 36671 2.06% https://app.canabravavacationclub.com.br/billet/main
9 29026 1.63% https://app.canabravavacationclub.com.br/payroll/exibir
10 24941 1.40% https://app.canabravavacationclub.com.br/reserva/listar
11 20975 1.18% https://app.canabravavacationclub.com.br//socio/listar/47179/48275
12 18495 1.04% https://app.canabravavacationclub.com.br/dashboard
13 17020 0.96% https://app.canabravavacationclub.com.br//socio/listar/44293/45363
14 16676 0.94% https://app.canabravavacationclub.com.br/atendimento/novo
15 16106 0.90% https://app.canabravavacationclub.com.br/dashboard/index/01-2025/1
16 15618 0.88% https://app.canabravavacationclub.com.br/search/advanced_search
17 13549 0.76% https://app.canabravavacationclub.com.br//socio/listar/47054/48150
18 11214 0.63% https://app.canabravavacationclub.com.br//socio/listar/46848/47944
19 11089 0.62% https://app.canabravavacationclub.com.br//socio/listar/44590/45662
20 10609 0.60% https://app.canabravavacationclub.com.br/wallet/main
21 10262 0.58% https://app.canabravavacationclub.com.br//socio/listar/46175/47271
22 8932 0.50% https://app.canabravavacationclub.com.br/protocolo/listar
23 8519 0.48% https://app.canabravavacationclub.com.br//socio/listar/46405/47501
24 7643 0.43% https://app.canabravavacationclub.com.br//socio/listar/47244/48341
25 7191 0.40% https://app.canabravavacationclub.com.br//socio/listar/44583/45655
26 6789 0.38% https://app.canabravavacationclub.com.br/login/
27 6369 0.36% https://app.canabravavacationclub.com.br//socio/listar/47061/48157
28 5996 0.34% https://app.canabravavacationclub.com.br//socio/listar/46942/48038
29 5773 0.32% https://app.canabravavacationclub.com.br//socio/listar/47162/48258
30 5706 0.32% https://app.canabravavacationclub.com.br/atendimento/listar/11-02-2025
31 4662 0.26% https://app.canabravavacationclub.com.br//socio/listar/44149/45215
32 4560 0.26% https://app.canabravavacationclub.com.br//socio/listar/44649/45723
33 4442 0.25% https://app.canabravavacationclub.com.br//socio/listar/45053/46137
34 4345 0.24% https://app.canabravavacationclub.com.br/atendimento/listar/10-02-2025
35 4254 0.24% https://app.canabravavacationclub.com.br/financeiro/controle_de_vendas_hoteleiro
36 4205 0.24% https://app.canabravavacationclub.com.br/atendimento/listar/12-02-2025
37 3986 0.22% https://app.canabravavacationclub.com.br//socio/listar/46223/47319
38 3874 0.22% https://app.canabravavacationclub.com.br//socio/listar/43702/44766
39 3824 0.21% https://app.canabravavacationclub.com.br//socio/listar/47074/48170
40 3742 0.21% https://app.canabravavacationclub.com.br/atendimento/listar/14-02-2025
41 3717 0.21% https://app.canabravavacationclub.com.br//socio/listar/45315/46405
42 3686 0.21% https://app.canabravavacationclub.com.br/atendimento/listar/17-02-2025
43 3679 0.21% https://app.canabravavacationclub.com.br//socio/listar/31849/32749
44 3636 0.20% https://app.canabravavacationclub.com.br//socio/listar/47096/48192
45 3517 0.20% https://app.canabravavacationclub.com.br/atendimento/listar/28-02-2025
46 3515 0.20% https://app.canabravavacationclub.com.br//socio/listar/47033/48129
47 3478 0.20% https://app.canabravavacationclub.com.br/atendimento/listar/18-02-2025
48 3469 0.19% https://app.canabravavacationclub.com.br//socio/listar/47022/48118
49 3406 0.19% https://app.canabravavacationclub.com.br//socio/listar/43090/44150
50 3386 0.19% https://app.canabravavacationclub.com.br//socio/listar/46865/47961
51 3307 0.19% https://app.canabravavacationclub.com.br/atendimento/listar/15-02-2025
52 3144 0.18% https://app.canabravavacationclub.com.br/atendimento/listar/13-02-2025
53 3029 0.17% https://app.canabravavacationclub.com.br/atendimento/listar/07-02-2025
54 2980 0.17% https://app.canabravavacationclub.com.br//socio/listar/34071/34998
55 2957 0.17% https://app.canabravavacationclub.com.br/atendimento/listar/24-02-2025
56 2938 0.16% https://app.canabravavacationclub.com.br/atendimento/linha_de_atendimento
57 2865 0.16% https://app.canabravavacationclub.com.br//socio/listar/42186/43229
58 2850 0.16% https://app.canabravavacationclub.com.br//socio/listar/46914/48010
59 2833 0.16% https://app.canabravavacationclub.com.br//socio/listar/46960/48056
60 2824 0.16% https://app.canabravavacationclub.com.br/atendimento/listar/04-02-2025
61 2803 0.16% https://app.canabravavacationclub.com.br//socio/listar/43341/44402
62 2771 0.16% https://app.canabravavacationclub.com.br/atendimento/listar/02-02-2025
63 2758 0.15% https://app.canabravavacationclub.com.br/atendimento/listar/26-02-2025
64 2701 0.15% https://app.canabravavacationclub.com.br/atendimento/listar/08-02-2025
65 2552 0.14% https://app.canabravavacationclub.com.br//socio/listar/44599/45672
66 2528 0.14% https://app.canabravavacationclub.com.br//socio/listar/42437/43484
67 2500 0.14% https://app.canabravavacationclub.com.br//socio/listar/25131/25981
68 2428 0.14% https://app.canabravavacationclub.com.br//socio/listar/41789/42824
69 2416 0.14% https://app.canabravavacationclub.com.br//socio/listar/45989/47085
70 2366 0.13% https://app.canabravavacationclub.com.br//socio/listar/28611/29484
71 2331 0.13% https://app.canabravavacationclub.com.br//socio/listar/2154/1282
72 2311 0.13% https://app.canabravavacationclub.com.br//socio/listar/45541/46635
73 2277 0.13% https://app.canabravavacationclub.com.br/atendimento/listar/09-02-2025
74 2265 0.13% https://app.canabravavacationclub.com.br/atendimento/listar/27-02-2025
75 2261 0.13% https://app.canabravavacationclub.com.br/atendimento/listar/20-02-2025
76 2254 0.13% https://app.canabravavacationclub.com.br//socio/listar/33281/40001
77 2215 0.12% https://app.canabravavacationclub.com.br//socio/listar/44490/45561
78 2207 0.12% https://app.canabravavacationclub.com.br//socio/listar/46994/48090
79 2196 0.12% https://app.canabravavacationclub.com.br//socio/listar/47082/48178
80 2174 0.12% https://app.canabravavacationclub.com.br//socio/listar/46178/47274
81 2154 0.12% https://app.canabravavacationclub.com.br//socio/listar/46484/47580
82 2135 0.12% https://app.canabravavacationclub.com.br//socio/listar/44584/45656
83 2134 0.12% https://app.canabravavacationclub.com.br//socio/listar/46249/47345
84 2123 0.12% https://app.canabravavacationclub.com.br/atendimento/listar/21-02-2025
85 2121 0.12% https://app.canabravavacationclub.com.br//socio/listar/23889/24732
86 2100 0.12% https://app.canabravavacationclub.com.br//socio/listar/35802/36749
87 2068 0.12% https://app.canabravavacationclub.com.br//socio/listar/46036/47132
88 2061 0.12% https://app.canabravavacationclub.com.br//socio/listar/46116/47212
89 2061 0.12% https://app.canabravavacationclub.com.br//socio/listar/47250/48347
90 2046 0.11% https://app.canabravavacationclub.com.br/cliente/listar
91 2039 0.11% https://app.canabravavacationclub.com.br//socio/listar/46831/47927
92 2025 0.11% https://app.canabravavacationclub.com.br//socio/listar/45367/46457
93 2020 0.11% https://app.canabravavacationclub.com.br//socio/listar/24468/25314
94 2013 0.11% https://app.canabravavacationclub.com.br//socio/listar/47293/48390
95 1992 0.11% https://app.canabravavacationclub.com.br//socio/listar/37882/38857
96 1957 0.11% https://app.canabravavacationclub.com.br//socio/listar/46533/47629
97 1908 0.11% https://app.canabravavacationclub.com.br//socio/listar/35928/42218
98 1890 0.11% https://app.canabravavacationclub.com.br//socio/listar/46817/47913
99 1850 0.10% https://app.canabravavacationclub.com.br//socio/listar/39497/40483
100 1837 0.10% https://app.canabravavacationclub.com.br//socio/listar/44421/45492
101 1830 0.10% https://app.canabravavacationclub.com.br//socio/listar/44695/45771
102 1806 0.10% https://app.canabravavacationclub.com.br/atendimento/listar/23-02-2025
103 1797 0.10% https://app.canabravavacationclub.com.br//socio/listar/47107/48203
104 1737 0.10% https://app.canabravavacationclub.com.br//socio/listar/46737/47833
105 1728 0.10% https://app.canabravavacationclub.com.br//socio/listar/31421/32320
106 1728 0.10% https://app.canabravavacationclub.com.br//socio/listar/45000/46080
107 1724 0.10% https://app.canabravavacationclub.com.br//socio/listar/46902/47998
108 1711 0.10% https://app.canabravavacationclub.com.br//socio/listar/46689/47785
109 1710 0.10% https://app.canabravavacationclub.com.br//socio/listar/47020/48116
110 1685 0.09% https://app.canabravavacationclub.com.br//socio/listar/38038/39013
111 1682 0.09% https://app.canabravavacationclub.com.br//socio/listar/16305/16945
112 1674 0.09% https://app.canabravavacationclub.com.br//socio/listar/46504/47600
113 1665 0.09% https://app.canabravavacationclub.com.br//socio/listar/38695/39675
114 1665 0.09% https://app.canabravavacationclub.com.br//socio/listar/9166/9807
115 1656 0.09% https://app.canabravavacationclub.com.br//socio/listar/34004/34926
116 1652 0.09% https://app.canabravavacationclub.com.br//socio/listar/42160/43202
117 1646 0.09% https://app.canabravavacationclub.com.br//socio/listar/32979/36566
118 1635 0.09% https://app.canabravavacationclub.com.br//socio/listar/34587/35522
119 1628 0.09% https://app.canabravavacationclub.com.br//socio/listar/23593/24434
120 1626 0.09% https://app.canabravavacationclub.com.br/atendimento/listar/25-02-2025
121 1625 0.09% https://app.canabravavacationclub.com.br/atendimento/listar/03-02-2025
122 1621 0.09% https://app.canabravavacationclub.com.br//socio/listar/46964/48060
123 1618 0.09% https://app.canabravavacationclub.com.br//socio/listar/47173/48269
124 1608 0.09% https://app.canabravavacationclub.com.br//socio/listar/36055/37005
125 1599 0.09% https://app.canabravavacationclub.com.br//socio/listar/37953/38928
126 1599 0.09% https://app.canabravavacationclub.com.br//socio/listar/41848/42884
127 1599 0.09% https://app.canabravavacationclub.com.br//socio/listar/46908/48004
128 1586 0.09% https://app.canabravavacationclub.com.br//socio/listar/45362/46452
129 1578 0.09% https://app.canabravavacationclub.com.br//socio/listar/42789/43844
130 1576 0.09% https://app.canabravavacationclub.com.br//socio/listar/46267/47363
131 1569 0.09% https://app.canabravavacationclub.com.br//socio/listar/24908/25757
132 1550 0.09% https://app.canabravavacationclub.com.br//socio/listar/40729/43713
133 1548 0.09% https://app.canabravavacationclub.com.br//socio/listar/43086/44146
134 1548 0.09% https://app.canabravavacationclub.com.br//socio/listar/46979/48075
135 1542 0.09% https://app.canabravavacationclub.com.br//socio/listar/45734/46830
136 1524 0.09% https://app.canabravavacationclub.com.br//socio/listar/45644/46740
137 1488 0.08% https://app.canabravavacationclub.com.br//socio/listar/46442/47538
138 1484 0.08% https://app.canabravavacationclub.com.br//socio/listar/13412/14053
139 1473 0.08% https://app.canabravavacationclub.com.br//socio/listar/47018/48114
140 1463 0.08% https://app.canabravavacationclub.com.br/atendimento/listar/01-02-2025
141 1449 0.08% https://app.canabravavacationclub.com.br//socio/listar/32350/33261
142 1446 0.08% https://app.canabravavacationclub.com.br//socio/listar/35432/36374
143 1442 0.08% https://app.canabravavacationclub.com.br//socio/listar/46755/47851
144 1441 0.08% https://app.canabravavacationclub.com.br//socio/listar/45001/46081
145 1437 0.08% https://app.canabravavacationclub.com.br//socio/listar/46102/47198
146 1432 0.08% https://app.canabravavacationclub.com.br//socio/listar/41895/42932
147 1401 0.08% https://app.canabravavacationclub.com.br/atendimento/listar/06-02-2025
148 1386 0.08% https://app.canabravavacationclub.com.br//socio/listar/28618/29492
149 1373 0.08% https://app.canabravavacationclub.com.br/atendimento/listar/19-02-2025
150 1346 0.08% https://app.canabravavacationclub.com.br//socio/listar/36560/37516
151 1341 0.08% https://app.canabravavacationclub.com.br//socio/listar/35458/36400
152 1341 0.08% https://app.canabravavacationclub.com.br//socio/listar/8400/9041
153 1333 0.07% https://app.canabravavacationclub.com.br//socio/listar/45476/46568
154 1332 0.07% https://app.canabravavacationclub.com.br//socio/listar/41821/42856
155 1331 0.07% https://app.canabravavacationclub.com.br//socio/listar/37257/38226
156 1329 0.07% https://app.canabravavacationclub.com.br/login
157 1327 0.07% https://app.canabravavacationclub.com.br//socio/listar/32769/33681
158 1317 0.07% https://app.canabravavacationclub.com.br//socio/listar/37187/38156
159 1315 0.07% https://app.canabravavacationclub.com.br//socio/listar/47076/48172
160 1295 0.07% https://app.canabravavacationclub.com.br//socio/listar/25642/26495
161 1276 0.07% https://app.canabravavacationclub.com.br//socio/listar/44376/45447
162 1262 0.07% https://app.canabravavacationclub.com.br//socio/listar/8724/9365
163 1259 0.07% https://app.canabravavacationclub.com.br//socio/listar/42318/43364
164 1253 0.07% https://app.canabravavacationclub.com.br//socio/listar/46967/48063
165 1250 0.07% https://app.canabravavacationclub.com.br//socio/listar/46836/47932
166 1249 0.07% https://app.canabravavacationclub.com.br//socio/listar/42748/43803
167 1233 0.07% https://app.canabravavacationclub.com.br//socio/listar/46316/47412
168 1227 0.07% https://app.canabravavacationclub.com.br//socio/listar/41560/42592
169 1224 0.07% https://app.canabravavacationclub.com.br//socio/listar/35097/36036
