Começo do programa em Qua-30-Abr-2025 09:30.
Análise de pedidos desde Qui-02-Jan-2025 16:49 até Qua-30-Abr-2025 08:59 (117,67 dias).
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Os valores entre parêntesis referem-se aos 7 dias até 30-Abr-2025 09:30.
Pedidos atendidos: 2 830 (831)
Número médio de pedidos atendidos por dia: 24 (118)
Pedidos de páginas atendidos: 192 (26)
Número médio de pedidos de páginas atendidos por dia: 1 (3)
Pedidos não atendidos: 2 397 (102)
Pedidos redirigidos: 483 (4)
Ficheiros diferentes solicitados: 939 (1 239)
Servidores diferentes atendidos: 433 (675)
Tráfego total: 25,03 megabytes (4,79 megabytes)
Tráfego médio transferido por dia: 217,80 kilobytes (700,22 kilobytes)
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade () representa 4 pedidos de páginas ou fracção.
mês | N.ped | Pgs. | |
---|---|---|---|
Jan 2025 | 134 | 19 | ![]() ![]() |
Fev 2025 | 135 | 5 | ![]() |
Mar 2025 | 214 | 5 | ![]() |
Abr 2025 | 2347 | 163 | ![]() ![]() ![]() |
Mês mais movimentado: Abr 2025 (163 pedidos de páginas).
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade () representa 2 pedidos de páginas ou fracção.
dia | N.ped | Pgs. | |
---|---|---|---|
Dom | 531 | 21 | ![]() ![]() ![]() |
Seg | 424 | 16 | ![]() |
Ter | 370 | 11 | ![]() ![]() |
Qua | 1051 | 50 | ![]() ![]() ![]() |
Qui | 180 | 35 | ![]() ![]() |
Sex | 129 | 24 | ![]() ![]() |
Sab | 145 | 35 | ![]() ![]() |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade () representa 1 pedido de uma página.
h | N.ped | Pgs. | |
---|---|---|---|
00 | 100 | 7 | ![]() ![]() ![]() |
01 | 57 | 3 | ![]() ![]() |
02 | 74 | 8 | ![]() |
03 | 38 | 10 | ![]() ![]() |
04 | 69 | 4 | ![]() |
05 | 122 | 43 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
06 | 59 | 4 | ![]() |
07 | 55 | 3 | ![]() ![]() |
08 | 81 | 6 | ![]() ![]() |
09 | 182 | 0 | |
10 | 183 | 3 | ![]() ![]() |
11 | 233 | 2 | ![]() |
12 | 315 | 0 | |
13 | 178 | 6 | ![]() ![]() |
14 | 74 | 4 | ![]() |
15 | 46 | 5 | ![]() ![]() |
16 | 168 | 6 | ![]() ![]() |
17 | 96 | 9 | ![]() ![]() |
18 | 75 | 4 | ![]() |
19 | 87 | 11 | ![]() ![]() ![]() |
20 | 94 | 4 | ![]() |
21 | 139 | 9 | ![]() ![]() |
22 | 179 | 29 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
23 | 126 | 12 | ![]() ![]() |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os domínios, ordenados por quantidade de tráfego.
N.ped | %bytes | domínio |
---|---|---|
2830 | 100% | [endereço numérico não traduzido] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando as 20 primeiras organizações por número de pedidos, ordenadas por número de pedidos.
N.ped | %bytes | organização |
---|---|---|
834 | 0,02% | 198.204 |
772 | 162.240 | |
163 | 16,84% | 38 |
94 | 11,52% | 27 |
63 | 7,32% | 123 |
42 | 7,41% | 64.226 |
41 | 4,94% | 196.251 |
37 | 0,95% | 103 |
36 | 0,28% | 20 |
31 | 3,69% | 91 |
29 | 3,95% | 172.245 |
26 | 3,39% | 188.166 |
26 | 2,79% | 13 |
22 | 0,03% | 198.54 |
22 | 3,22% | 157.230 |
21 | 4,19% | 206.81 |
21 | 3,22% | 165.227 |
21 | 4,19% | 147.182 |
21 | 3,22% | 159.223 |
20 | 3,99% | 207.154 |
488 | 14,83% | [não listadas: 171 organizações] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os URLs de referência, ordenados por número de pedidos redireccionados.
N.ped | URL |
---|---|
11 | http://www.vip.canabravavacationclub.com.br/ |
11 | http://vip.canabravavacationclub.com.br/ |
2 | https://www.google.com/ |
1 | https://www.netcraft.com/survey/ |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os URLs de referência, ordenados por número de pedidos falhados.
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os sítios de referência, ordenados por número de pedidos.
N.ped | sítio |
---|---|
2038 | http://vip.canabravavacationclub.com.br/ |
134 | http://www.vip.canabravavacationclub.com.br/ |
29 | https://vip.canabravavacationclub.com.br/ |
5 | http://www.openurls.com.cn/ |
1 | https://www.google.es/ |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os 40 primeiros leitores por número de pedidos de páginas, ordenados por número de pedidos de páginas.
N.ped | Pgs. | Leitor |
---|---|---|
166 | 23 | Go-http-client/1.1 |
18 | 18 | Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0 |
17 | 17 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3217.145 Safari/537.36 |
17 | 17 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.2339.45 Safari/537.36 |
19 | 10 | Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/) |
16 | 10 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36 |
9 | 9 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0; HTC One M9 Build/MRA702221) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/52.0.2733.98 Mobile Safari/537.3 |
7 | 7 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/104.0.0.0 Safari/537.36 |
17 | 6 | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; Googlebot/2.1; http://www.google.com/bot.html) Chrome/W.X.Y.Z Safari/537.36 |
4 | 4 | Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses/domains to: scaninfo@paloaltonetworks.com |
6 | 3 | Mozilla/5.0 (compatible) |
3 | 3 | Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
91 | 3 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; HUAWEI P30 Pro) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.105 Mobile Safari/537.36 |
6 | 3 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; CPH2185) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.101 Mobile Safari/537.36 |
14 | 3 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Build/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.3112.107 Mobile Safari/537.36 |
3 | 2 | Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 8.1.0; zh-cn; MI 8 Build/OPM1.171019.011) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/57.0.2987.108 Mobile Safari/537.36 |
2 | 2 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36 Edg/120.0.0.0 |
2 | 2 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.1.1; SM-J111F) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/73.0.3683.90 Mobile Safari/537.36 |
2 | 2 | Mozilla/5.0+(compatible;+Googlebot/2.1;++http://www.google.com/bot.html) |
2 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.212 Safari/537.36 |
29 | 2 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; V2055A) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.101 Mobile Safari/537.36 |
2 | 2 | Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:24.0) Gecko/20100101 Firefox/24.0 |
2 | 1 | facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php) |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 9; LM-G710) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/76.0.3809.111 Mobile Safari/537.36 |
862 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.3 |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 11_0_0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.88 Safari/537.36 |
8 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/135.0.0.0 Safari/537.36 |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (X11; CrOS x86_64 12105.100.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/75.0.3770.144 Safari/537.36 |
2 | 1 | http://www.google.com/bot.html |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 9; ONEPLUS 6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/76.0.3809.89 Mobile Safari/537.36 |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36 |
5 | 1 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 14.5) AppleWebKit/618.3.5 (KHTML, like Gecko) Version/17.4 Safari/618.3.5 |
2 | 1 | googlebot |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0 Safari/537.36 |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.140 Safari/537.36 Edge/18.17763 |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 9; BLA-L29) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/75.0.3770.101 Mobile Safari/537.36 |
6 | 1 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 14_6) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.5 Safari/605.1.15 |
1 | 1 | Googlebot/2.1 (+http://www.googlebot.com/bot.html) |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/135.0.0.0 Safari/537.36 |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 9; moto g(7) play) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/75.0.3770.143 Mobile Safari/537.36 |
1454 | 4 | [não listados: 99 Leitores] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os leitores com pelo menos 1 pedido de uma página, ordenados por número de pedidos de páginas.
no. | N.ped | Pgs. | Leitor |
---|---|---|---|
1 | 1531 | 101 | Safari |
1481 | 99 | Safari/537 | |
10 | 1 | Safari/605 | |
5 | 1 | Safari/618 | |
2 | 166 | 23 | Go-http-client |
166 | 23 | Go-http-client/1 | |
3 | 229 | 20 | Firefox |
18 | 18 | Firefox/62 | |
2 | 2 | Firefox/24 | |
4 | 50 | 19 | Netscape (compatible) |
5 | 4 | 4 | Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses |
4 | 4 | Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses/domains | |
6 | 2 | 1 | facebookexternalhit |
2 | 1 | facebookexternalhit/1 | |
7 | 1 | 1 | Googlebot |
1 | 1 | Googlebot/2 | |
8 | 2 | 1 | googlebot |
9 | 1 | 1 | MSIE |
1 | 1 | MSIE/7 | |
10 | 2 | 1 | http: |
2 | 1 | http://www | |
816 | 0 | [não listados: 7 Leitores] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os Sistemas Operativos, ordenados por número de pedidos de páginas.
no. | N.ped | Pgs. | Sistema Operativo |
---|---|---|---|
1 | 1279 | 60 | Windows |
44 | 35 | Windows desconhecido | |
1232 | 25 | Windows NT | |
3 | 0 | Windows XP | |
2 | 1057 | 55 | Sistema Operativo desconhecido |
3 | 297 | 50 | Unix |
294 | 49 | Linux | |
1 | 1 | Outro Unix | |
2 | 0 | BSD | |
4 | 170 | 6 | Macintosh |
5 | 1 | 1 | Robôs |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os códigos de estado, por ordem numérica.
N.ped | cod. estado |
---|---|
2830 | 200 OK |
466 | 301 Document moved permanently |
17 | 302 Document found elsewhere |
1809 | 403 Access forbidden |
573 | 404 Document not found |
1 | 405 Method not allowed |
11 | 500 Internal server error |
3 | 503 Service temporarily unavailable |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
tamanho | N.ped | %bytes |
---|---|---|
0 | 991 | |
1B- 10B | 688 | 0,02% |
11B- 100B | 29 | 0,01% |
101B- 1kB | 370 | 0,58% |
1kB- 10kB | 200 | 2,58% |
10kB-100kB | 529 | 86,19% |
100kB- 1MB | 23 | 10,61% |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando as extensões com pelo menos 0,1% do tráfego, ordenadas por quantidade de tráfego.
N.ped | %bytes | extensão |
---|---|---|
169 | 22,37% | [extensão ausente] |
192 | 21,27% | [directorias] |
125 | 18,62% | .css [Cascading Style Sheets] |
97 | 12,81% | .js [JavaScript code] |
2084 | 10,32% | .php [PHP] |
20 | 3,15% | .json |
66 | 3,10% | .ico |
10 | 1,72% | .env |
9 | 1,57% | .application |
9 | 1,57% | .DS_Store |
9 | 1,57% | .action |
10 | 1,01% | .png [PNG graphics] |
23 | 0,59% | .txt [Plain text] |
2 | 0,31% | .phpinfo |
5 | 0,03% | [não listadas: 1 extensão] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando as directorias com pelo menos 0,01% do tráfego, ordenadas por quantidade de tráfego.
N.ped | %bytes | directoria |
---|---|---|
1491 | 46,24% | [directoria da raiz] |
1052 | 24,91% | /wp-content/ |
29 | 3,95% | /index.php/ |
24 | 3,68% | /www.orangeumbrella.co.uk/ |
21 | 2,62% | /wp-includes/ |
9 | 1,57% | /s/ |
9 | 1,57% | /debug/ |
9 | 1,57% | /.vscode/ |
9 | 1,57% | /ecp/ |
9 | 1,57% | /telescope/ |
9 | 1,57% | /.git/ |
9 | 1,57% | /v2/ |
9 | 1,57% | /actuator/ |
8 | 1,37% | /@vite/ |
26 | 1,25% | /private/ |
22 | 0,70% | /wp-json/ |
3 | 0,60% | /www.coloradoasa.org/ |
2 | 0,31% | /.aws/ |
2 | 0,31% | /_profiler/ |
2 | 0,31% | /connect.facebook.net/ |
2 | 0,31% | /secure.otto5loki.com/ |
2 | 0,31% | /admin/ |
3 | 0,17% | /wordpress/ |
1 | 0,15% | /www.google-analytics.com/ |
9 | 0,04% | /new/ |
8 | 0,04% | /wp-admin/ |
2 | 0,02% | /test/ |
2 | 0,02% | /main/ |
2 | 0,02% | /backup/ |
2 | 0,02% | /dev/ |
2 | 0,02% | /demo/ |
2 | 0,02% | /wp/ |
2 | 0,02% | /home/ |
2 | 0,02% | /tmp/ |
2 | 0,02% | /site/ |
2 | 0,02% | /old/ |
2 | 0,02% | /portal/ |
2 | 0,02% | /web/ |
2 | 0,02% | /cms/ |
2 | 0,02% | /blog/ |
23 | 0,01% | [não listadas: 1 directoria] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os ficheiros com pelo menos 20 pedidos, ordenados por número de pedidos.
N.ped | %bytes | hora ant. | ficheiro |
---|---|---|---|
861 | 0,02% | 16/Abr/25 13:51 | /wp-content/edit.php |
834 | 0,02% | 16/Abr/25 13:43 | /wp-content/edit.php?id=844522 |
768 | 30/Abr/25 08:25 | /wp-cron.php | |
351 | 0,55% | 29/Abr/25 16:38 | /xmlrpc.php |
132 | 18,92% | 30/Abr/25 03:33 | / |
13 | 1,59% | 27/Abr/25 22:36 | /?rest_route=/wp/v2/users/ |
11 | 1,02% | 19/Abr/25 22:33 | /?author=2 |
66 | 3,10% | 26/Abr/25 22:57 | /favicon.ico |
29 | 3,95% | 29/Abr/25 15:20 | /index.php/wp-json/litespeed/v1/cdn_status |
20 | 2,29% | 9/Abr/25 17:28 | /wp-pTFWDj.php |
603 | 71,18% | 28/Abr/25 04:08 | [não listados: 140 ficheiros] |