Começo do programa em Seg-31-Mar-2025 09:13.
Análise de pedidos desde Sab-04-Jan-2025 01:03 até Seg-31-Mar-2025 03:03 (86,08 dias).
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Os valores entre parêntesis referem-se aos 7 dias até 31-Mar-2025 09:13.
Pedidos atendidos: 504 (12)
Número médio de pedidos atendidos por dia: 5 (1)
Pedidos de páginas atendidos: 222 (0)
Número médio de pedidos de páginas atendidos por dia: 2
Pedidos não atendidos: 1 017 (0)
Pedidos redirigidos: 410 (2)
Ficheiros diferentes solicitados: 187 (536)
Servidores diferentes atendidos: 89 (339)
Tráfego total: 6,70 megabytes (53,19 kilobytes)
Tráfego médio transferido por dia: 79,72 kilobytes (7,60 kilobytes)
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade () representa 5 pedidos de páginas ou fracção.
mês | N.ped | Pgs. | |
---|---|---|---|
Jan 2025 | 250 | 21 | ![]() ![]() |
Fev 2025 | 43 | 19 | ![]() |
Mar 2025 | 211 | 182 | ![]() ![]() ![]() |
Mês mais movimentado: Mar 2025 (182 pedidos de páginas).
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade () representa 4 pedidos de páginas ou fracção.
dia | N.ped | Pgs. | |
---|---|---|---|
Dom | 13 | 8 | ![]() |
Seg | 18 | 3 | ![]() |
Ter | 199 | 177 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Qua | 11 | 5 | ![]() |
Qui | 25 | 10 | ![]() ![]() |
Sex | 224 | 11 | ![]() ![]() |
Sab | 14 | 8 | ![]() |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade () representa 4 pedidos de páginas ou fracção.
h | N.ped | Pgs. | |
---|---|---|---|
00 | 6 | 5 | ![]() |
01 | 3 | 3 | ![]() |
02 | 29 | 3 | ![]() |
03 | 2 | 1 | ![]() |
04 | 9 | 6 | ![]() |
05 | 1 | 1 | ![]() |
06 | 7 | 1 | ![]() |
07 | 1 | 1 | ![]() |
08 | 2 | 1 | ![]() |
09 | 2 | 2 | ![]() |
10 | 5 | 2 | ![]() |
11 | 1 | 1 | ![]() |
12 | 5 | 4 | ![]() |
13 | 175 | 172 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
14 | 5 | 2 | ![]() |
15 | 2 | 2 | ![]() |
16 | 5 | 3 | ![]() |
17 | 1 | 1 | ![]() |
18 | 10 | 5 | ![]() |
19 | 7 | 0 | |
20 | 1 | 0 | |
21 | 4 | 3 | ![]() |
22 | 215 | 0 | |
23 | 6 | 3 | ![]() |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os domínios, ordenados por quantidade de tráfego.
N.ped | %bytes | domínio |
---|---|---|
504 | 100% | [endereço numérico não traduzido] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando as 20 primeiras organizações por número de pedidos, ordenadas por número de pedidos.
N.ped | %bytes | organização |
---|---|---|
215 | 3,14% | 194.26 |
175 | 81,89% | 170.39 |
13 | 1,57% | 123 |
12 | 4,94% | 45 |
6 | 0,46% | 27 |
6 | 0,46% | 101 |
6 | 0,49% | 180.163 |
4 | 162.240 | |
4 | 23 | |
4 | 0,53% | 196.251 |
3 | 16 | |
3 | 3 | |
3 | 0,03% | 206.189 |
2 | 0,02% | 207.154 |
2 | 13 | |
2 | 0,48% | 54 |
2 | 18 | |
2 | 0,02% | 128.199 |
2 | 0,02% | 167.99 |
2 | 0,02% | 159.89 |
36 | 5,92% | [não listadas: 25 organizações] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os URLs de referência, ordenados por número de pedidos redireccionados.
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os URLs de referência, ordenados por número de pedidos falhados.
N.ped | URL |
---|---|
63 | https://www.google.com/ |
1 | http://wpp.canabravavacationclub.com.br/.env |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os sítios de referência, ordenados por número de pedidos.
N.ped | sítio |
---|---|
1 | https://www.google.com/ |
1 | http://www.wpp.canabravavacationclub.com.br/ |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os leitores com pelo menos 1 pedido de uma página, ordenados por número de pedidos de páginas.
N.ped | Pgs. | Leitor |
---|---|---|
175 | 172 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.124 Safari/537.36 |
40 | 35 | Go-http-client/1.1 |
10 | 10 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36 |
3 | 3 | Mozilla/5.0 |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:77.0) Gecko/20100101 Firefox/77.0 |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (Linux x86_64; X11) AppleWebKit/535.21 (KHTML, like Gecko) Chrome/6.0.1437.31 Safari/535.19 |
270 | 0 | [não listados: 8 Leitores] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os leitores com pelo menos 1 pedido de uma página, ordenados por número de pedidos de páginas.
no. | N.ped | Pgs. | Leitor |
---|---|---|---|
1 | 432 | 183 | Safari |
404 | 182 | Safari/537 | |
28 | 1 | Safari/535 | |
2 | 40 | 35 | Go-http-client |
40 | 35 | Go-http-client/1 | |
3 | 3 | 3 | Mozilla |
4 | 1 | 1 | Firefox |
1 | 1 | Firefox/77 | |
24 | 0 | [não listados: 2 Leitores] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os Sistemas Operativos, ordenados por número de pedidos de páginas.
no. | N.ped | Pgs. | Sistema Operativo |
---|---|---|---|
1 | 387 | 172 | Windows |
386 | 172 | Windows NT | |
1 | 0 | Windows desconhecido | |
2 | 67 | 38 | Sistema Operativo desconhecido |
3 | 11 | 11 | Unix |
11 | 11 | Linux | |
4 | 35 | 1 | Macintosh |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os códigos de estado, por ordem numérica.
N.ped | cod. estado |
---|---|
504 | 200 OK |
403 | 301 Document moved permanently |
7 | 302 Document found elsewhere |
1007 | 404 Document not found |
2 | 405 Method not allowed |
7 | 409 Request conflicts with state of resource |
1 | 500 Internal server error |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
tamanho | N.ped | %bytes |
---|---|---|
0 | 2 | |
1B- 10B | 0 | |
11B- 100B | 24 | 0,03% |
101B- 1kB | 261 | 1,64% |
1kB- 10kB | 8 | 0,16% |
10kB-100kB | 208 | 94,12% |
100kB- 1MB | 1 | 4,06% |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando as extensões com pelo menos 0,1% do tráfego, ordenadas por quantidade de tráfego.
N.ped | %bytes | extensão |
---|---|---|
222 | 90,26% | [directorias] |
19 | 4,17% | .ico |
1 | 4,06% | .js [JavaScript code] |
217 | 1,34% | .php [PHP] |
45 | 0,17% | [não listadas: 3 extensões] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando as directorias com pelo menos 0,01% do tráfego, ordenadas por quantidade de tráfego.
N.ped | %bytes | directoria |
---|---|---|
470 | 95,77% | [directoria da raiz] |
1 | 4,06% | /wp-includes/ |
6 | 0,12% | /wp-admin/ |
24 | 0,03% | /.well-known/ |
2 | 0,02% | /wp-json/ |
1 | [não listadas: 1 directoria] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os ficheiros com pelo menos 20 pedidos, ordenados por número de pedidos.
N.ped | %bytes | hora ant. | ficheiro |
---|---|---|---|
221 | 90,26% | 19/Mar/25 00:46 | / |
32 | 0,31% | 19/Mar/25 00:46 | /?rest_route=/wp/v2/users/ |
210 | 1,22% | 17/Jan/25 22:16 | /xmlrpc.php |
73 | 8,52% | 31/Mar/25 03:03 | [não listados: 16 ficheiros] |