Começo do programa em Sex-31-Jan-2025 09:03.
Análise de pedidos desde Sab-04-Jan-2025 01:03 até Qui-30-Jan-2025 18:53 (26,74 dias).
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Os valores entre parêntesis referem-se aos 7 dias até 31-Jan-2025 09:03.
Pedidos atendidos: 250 (3)
Número médio de pedidos atendidos por dia: 9 (0)
Pedidos de páginas atendidos: 21 (2)
Pedidos não atendidos: 229 (17)
Pedidos redirigidos: 128 (9)
Ficheiros diferentes solicitados: 13 (60)
Servidores diferentes atendidos: 32 (102)
Tráfego total: 711,32 kilobytes (279,99 kilobytes)
Tráfego médio transferido por dia: 26,60 kilobytes (40,00 kilobytes)
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade () representa 1 pedido de uma página.
mês | N.ped | Pgs. | |
---|---|---|---|
Jan 2025 | 250 | 21 | ![]() ![]() ![]() |
Mês mais movimentado: Jan 2025 (21 pedidos de páginas).
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade () representa 1 pedido de uma página.
dia | N.ped | Pgs. | |
---|---|---|---|
Dom | 4 | 3 | ![]() ![]() |
Seg | 1 | 1 | ![]() |
Ter | 0 | 0 | |
Qua | 6 | 2 | ![]() |
Qui | 18 | 5 | ![]() ![]() |
Sex | 219 | 8 | ![]() |
Sab | 2 | 2 | ![]() |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade () representa 1 pedido de uma página.
h | N.ped | Pgs. | |
---|---|---|---|
00 | 1 | 1 | ![]() |
01 | 3 | 3 | ![]() ![]() |
02 | 14 | 1 | ![]() |
03 | 0 | 0 | |
04 | 6 | 6 | ![]() ![]() |
05 | 1 | 1 | ![]() |
06 | 0 | 0 | |
07 | 1 | 1 | ![]() |
08 | 0 | 0 | |
09 | 1 | 1 | ![]() |
10 | 2 | 1 | ![]() |
11 | 0 | 0 | |
12 | 1 | 1 | ![]() |
13 | 0 | 0 | |
14 | 3 | 0 | |
15 | 2 | 2 | ![]() |
16 | 0 | 0 | |
17 | 0 | 0 | |
18 | 2 | 2 | ![]() |
19 | 0 | 0 | |
20 | 1 | 0 | |
21 | 1 | 1 | ![]() |
22 | 211 | 0 | |
23 | 0 | 0 |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os domínios, ordenados por quantidade de tráfego.
N.ped | %bytes | domínio |
---|---|---|
250 | 100% | [endereço numérico não traduzido] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando as 20 primeiras organizações por número de pedidos, ordenadas por número de pedidos.
N.ped | %bytes | organização |
---|---|---|
215 | 30,25% | 194.26 |
3 | 2,22% | 101 |
3 | 13,77% | 45 |
2 | 0,02% | 34 |
2 | 0,02% | 16 |
2 | 4,23% | 123 |
2 | 0,02% | 162.240 |
2 | 0,19% | 165.227 |
2 | 0,02% | 23 |
2 | 0,19% | 46 |
2 | 39,17% | 87 |
2 | 0,02% | 3 |
2 | 9,18% | 132.145 |
1 | 0,01% | 13 |
1 | 0,09% | 157.245 |
1 | 0,09% | 167.172 |
1 | 0,09% | 178.128 |
1 | 0,01% | 18 |
1 | 0,09% | 128.199 |
1 | 0,09% | 206.189 |
2 | 0,19% | [não listadas: 2 organizações] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os URLs de referência, ordenados por número de pedidos redireccionados.
N.ped | URL |
---|---|
1 | http://221.217.173.36:8002/ |
1 | http://107.154.225.254:2079/ |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os URLs de referência, ordenados por número de pedidos falhados.
N.ped | URL |
---|---|
1 | http://wpp.canabravavacationclub.com.br/.env |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os leitores com pelo menos 1 pedido de uma página, ordenados por número de pedidos de páginas.
N.ped | Pgs. | Leitor |
---|---|---|
11 | 11 | Go-http-client/1.1 |
9 | 9 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36 |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:77.0) Gecko/20100101 Firefox/77.0 |
229 | 0 | [não listados: 7 Leitores] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os leitores com pelo menos 1 pedido de uma página, ordenados por número de pedidos de páginas.
no. | N.ped | Pgs. | Leitor |
---|---|---|---|
1 | 11 | 11 | Go-http-client |
11 | 11 | Go-http-client/1 | |
2 | 226 | 9 | Safari |
223 | 9 | Safari/537 | |
3 | 1 | 1 | Firefox |
1 | 1 | Firefox/77 | |
12 | 0 | [não listados: 2 Leitores] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os Sistemas Operativos, ordenados por número de pedidos de páginas.
no. | N.ped | Pgs. | Sistema Operativo |
---|---|---|---|
1 | 23 | 11 | Sistema Operativo desconhecido |
2 | 9 | 9 | Unix |
9 | 9 | Linux | |
3 | 7 | 1 | Macintosh |
4 | 211 | 0 | Windows |
211 | 0 | Windows NT |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os códigos de estado, por ordem numérica.
N.ped | cod. estado |
---|---|
250 | 200 OK |
127 | 301 Document moved permanently |
1 | 302 Document found elsewhere |
227 | 404 Document not found |
1 | 405 Method not allowed |
1 | 409 Request conflicts with state of resource |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
tamanho | N.ped | %bytes |
---|---|---|
0 | 1 | |
1B- 10B | 0 | |
11B- 100B | 12 | 0,14% |
101B- 1kB | 224 | 13,02% |
1kB- 10kB | 0 | |
10kB-100kB | 12 | 47,67% |
100kB- 1MB | 1 | 39,17% |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando as extensões com pelo menos 0,1% do tráfego, ordenadas por quantidade de tráfego.
N.ped | %bytes | extensão |
---|---|---|
21 | 42,36% | [directorias] |
1 | 39,17% | .js [JavaScript code] |
210 | 11,79% | .php [PHP] |
3 | 6,35% | .ico |
13 | 0,23% | [extensão ausente] |
2 | 0,10% | [não listadas: 2 extensões] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando as directorias com pelo menos 0,01% do tráfego, ordenadas por quantidade de tráfego.
N.ped | %bytes | directoria |
---|---|---|
235 | 60,60% | [directoria da raiz] |
1 | 39,17% | /wp-includes/ |
12 | 0,14% | /.well-known/ |
1 | 0,09% | /wp-json/ |
1 | [não listadas: 1 directoria] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os ficheiros com pelo menos 20 pedidos, ordenados por número de pedidos.
N.ped | %bytes | hora ant. | ficheiro |
---|---|---|---|
210 | 11,79% | 17/Jan/25 22:16 | /xmlrpc.php |
20 | 42,36% | 30/Jan/25 18:14 | / |
11 | 1,04% | 30/Jan/25 18:14 | /?rest_route=/wp/v2/users/ |
20 | 45,85% | 29/Jan/25 20:20 | [não listados: 10 ficheiros] |