Começo do programa em Seg-12-Mai-2025 03:26.
Análise de pedidos desde Qui-02-Jan-2025 09:13 até Seg-12-Mai-2025 02:50 (129,73 dias).
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Os valores entre parêntesis referem-se aos 7 dias até 12-Mai-2025 03:26.
Pedidos atendidos: 3 755 (0)
Número médio de pedidos atendidos por dia: 28
Pedidos de páginas atendidos: 3 755 (0)
Número médio de pedidos de páginas atendidos por dia: 28
Pedidos não atendidos: 10 446 (128)
Ficheiros diferentes solicitados: 20 (794)
Servidores diferentes atendidos: 2 837 (4 164)
Tráfego total: 17,08 megabytes (0 bytes)
Tráfego médio transferido por dia: 134,79 kilobytes (0 bytes)
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade () representa 40 pedidos de páginas ou fracção.
mês | N.ped | Pgs. | |
---|---|---|---|
Jan 2025 | 1409 | 1409 | ![]() ![]() |
Fev 2025 | 858 | 858 | ![]() ![]() ![]() |
Mar 2025 | 992 | 992 | ![]() ![]() ![]() |
Abr 2025 | 496 | 496 | ![]() ![]() ![]() |
Mês mais movimentado: Jan 2025 (1 409 pedidos de páginas).
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade () representa 15 pedidos de páginas ou fracção.
dia | N.ped | Pgs. | |
---|---|---|---|
Dom | 422 | 422 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Seg | 605 | 605 | ![]() ![]() ![]() |
Ter | 676 | 676 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Qua | 555 | 555 | ![]() ![]() ![]() |
Qui | 564 | 564 | ![]() ![]() ![]() |
Sex | 531 | 531 | ![]() ![]() |
Sab | 402 | 402 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade () representa 6 pedidos de páginas ou fracção.
h | N.ped | Pgs. | |
---|---|---|---|
00 | 64 | 64 | ![]() ![]() ![]() |
01 | 47 | 47 | ![]() |
02 | 50 | 50 | ![]() ![]() |
03 | 34 | 34 | ![]() ![]() |
04 | 27 | 27 | ![]() ![]() |
05 | 39 | 39 | ![]() ![]() ![]() |
06 | 50 | 50 | ![]() ![]() |
07 | 93 | 93 | ![]() |
08 | 168 | 168 | ![]() ![]() ![]() |
09 | 228 | 228 | ![]() ![]() ![]() |
10 | 284 | 284 | ![]() ![]() |
11 | 283 | 283 | ![]() ![]() |
12 | 219 | 219 | ![]() ![]() ![]() |
13 | 250 | 250 | ![]() ![]() ![]() |
14 | 234 | 234 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
15 | 233 | 233 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
16 | 262 | 262 | ![]() ![]() ![]() |
17 | 182 | 182 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
18 | 230 | 230 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
19 | 192 | 192 | ![]() |
20 | 192 | 192 | ![]() |
21 | 184 | 184 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
22 | 136 | 136 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
23 | 74 | 74 | ![]() ![]() ![]() |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os domínios, ordenados por quantidade de tráfego.
N.ped | %bytes | domínio |
---|---|---|
3755 | 100% | [endereço numérico não traduzido] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando as 20 primeiras organizações por número de pedidos, ordenadas por número de pedidos.
N.ped | %bytes | organização |
---|---|---|
357 | 9,24% | 45 |
58 | 1,20% | 104 |
56 | 1,46% | 52 |
55 | 1,57% | 64.233 |
51 | 1,43% | 74 |
43 | 1,17% | 189.96 |
40 | 1,08% | 189.94 |
38 | 1,00% | 167.249 |
38 | 0,94% | 170.84 |
37 | 1,06% | 72 |
36 | 0,97% | 40 |
35 | 0,88% | 179.106 |
34 | 0,88% | 189.0 |
32 | 0,88% | 152.255 |
32 | 0,91% | 196.251 |
29 | 0,77% | 187.21 |
28 | 0,71% | 177.185 |
28 | 0,80% | 193.186 |
27 | 0,74% | 177.57 |
27 | 0,77% | 20 |
2674 | 71,53% | [não listadas: 704 organizações] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os 30 primeiros URLs de referência por número de pedidos falhados, ordenados por número de pedidos falhados.
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os sítios de referência, ordenados por número de pedidos.
N.ped | sítio |
---|---|
2360 | https://canabravavacationclub.com.br/ |
101 | https://www.google.com/ |
17 | https://socio.canabravavacationclub.com.br/ |
15 | https://www.bing.com/ |
5 | https://br.search.yahoo.com/ |
3 | http://baidu.com/ |
3 | https://www.google.com.br/ |
2 | http://104.21.59.163:2052/ |
1 | http://175.252.1.73:8084/ |
1 | http://canabravavacationclub.com.br/ |
1 | http://45.60.102.198:8020/ |
1 | http://59.110.244.64:8082/ |
1 | https://https:/ |
1 | http://23.226.184.196:12356/ |
1 | https://104.16.121.59:2096/ |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os 40 primeiros leitores por número de pedidos de páginas, ordenados por número de pedidos de páginas.
N.ped | Pgs. | Leitor |
---|---|---|
242 | 242 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 |
189 | 189 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Mobile Safari/537.36 |
178 | 178 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_1_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.1.1 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
140 | 140 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/133.0.0.0 Mobile Safari/537.36 |
136 | 136 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/27.0 Chrome/125.0.0.0 Mobile Safari/537.36 |
135 | 135 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G930V Build/NRD90M) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/59.0.3071.125 Mobile Safari/537.36 (compatible; Google-Read-Aloud; +https://support.google.com/webmasters/answer/1061943) |
132 | 132 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/132.0.0.0 Safari/537.36 |
128 | 128 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/132.0.0.0 Mobile Safari/537.36 |
126 | 126 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/134.0.0.0 Mobile Safari/537.36 |
120 | 120 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_1) AppleWebKit/601.2.4 (KHTML, like Gecko) Version/9.0.1 Safari/601.2.4 facebookexternalhit/1.1 Facebot Twitterbot/1.0 |
118 | 118 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/134.0.0.0 Safari/537.36 |
92 | 92 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/133.0.0.0 Safari/537.36 |
84 | 84 | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.1938.76 Safari/537.36 |
83 | 83 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_3_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
65 | 65 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_3_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.3.1 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
57 | 57 | Python/3.9 aiohttp/3.10.6 |
48 | 48 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_6_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.6 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
47 | 47 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/135.0.0.0 Safari/537.36 |
45 | 45 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/135.0.0.0 Mobile Safari/537.36 |
29 | 29 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Edg/131.0.0.0 |
28 | 28 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/133.0.0.0 Safari/537.36 Edg/133.0.0.0 |
27 | 27 | Mozilla/5.0 (compatible) |
27 | 27 | Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses/domains to: scaninfo@paloaltonetworks.com |
27 | 27 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/132.0.0.0 Safari/537.36 Edg/132.0.0.0 |
26 | 26 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Safari/537.36 |
25 | 25 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/96.0.4664.110 Safari/537.36 |
23 | 23 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_2_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.2 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
22 | 22 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_1_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) CriOS/131.0.6778.154 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
21 | 21 | Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/) |
20 | 20 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; LIO-AN00 Build/HUAWEILIO-AN00; wv) MicroMessenger Weixin QQ AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/78.0.3904.62 XWEB/2692 MMWEBSDK/200901 Mobile Safari/537.36 |
18 | 18 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko |
17 | 17 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/134.0.0.0 Safari/537.36 Edg/134.0.0.0 |
17 | 17 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_7_10 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.6 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
16 | 16 | Go-http-client/1.1 |
16 | 16 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.2 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
13 | 13 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
13 | 13 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_1_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.1 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
13 | 13 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_5_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.5 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
12 | 12 | facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php) |
12 | 12 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 |
1144 | 1144 | [não listados: 653 Leitores] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os 20 primeiros leitores por número de pedidos de páginas, ordenados por número de pedidos de páginas.
no. | N.ped | Pgs. | Leitor |
---|---|---|---|
1 | 3247 | 3247 | Safari |
2304 | 2304 | Safari/537 | |
763 | 763 | Safari/604 | |
120 | 120 | Safari/601 | |
52 | 52 | Safari/605 | |
3 | 3 | Safari/536 | |
2 | 2 | Safari/534 | |
1 | 1 | Safari/8536 | |
1 | 1 | Safari/532 | |
1 | 1 | Safari/533 | |
2 | 154 | 154 | Mozilla |
9 | 9 | Mozilla/1 | |
3 | 102 | 102 | Netscape (compatible) |
4 | 67 | 67 | Firefox |
12 | 12 | Firefox/121 | |
10 | 10 | Firefox/134 | |
8 | 8 | Firefox/123 | |
6 | 6 | Firefox/115 | |
5 | 5 | Firefox/133 | |
3 | 3 | Firefox/135 | |
2 | 2 | Firefox/78 | |
2 | 2 | Firefox/120 | |
2 | 2 | Firefox/125 | |
2 | 2 | Firefox/3 | |
5 | 57 | 57 | Python |
57 | 57 | Python/3 | |
6 | 27 | 27 | Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses |
27 | 27 | Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses/domains | |
7 | 16 | 16 | Go-http-client |
16 | 16 | Go-http-client/1 | |
8 | 12 | 12 | facebookexternalhit |
12 | 12 | facebookexternalhit/1 | |
9 | 11 | 11 | |
11 | 11 | WhatsApp/2 | |
10 | 8 | 8 | Keeper |
8 | 8 | Keeper/17 | |
11 | 5 | 5 | Scrapy |
5 | 5 | Scrapy/2 | |
12 | 4 | 4 | Firebird |
4 | 4 | Firebird/0 | |
13 | 4 | 4 | python-requests |
4 | 4 | python-requests/2 | |
14 | 4 | 4 | Opera |
3 | 3 | Opera/9 | |
1 | 1 | Opera/8 | |
15 | 3 | 3 | curl |
3 | 3 | curl/7 | |
16 | 3 | 3 | netEstate NE Crawler (+http: |
3 | 3 | netEstate NE Crawler (+http://www | |
17 | 2 | 2 | axios |
2 | 2 | axios/1 | |
18 | 2 | 2 | MSIE |
1 | 1 | MSIE/10 | |
1 | 1 | MSIE/9 | |
19 | 1 | 1 | Konqueror |
1 | 1 | Konqueror/3 | |
20 | 1 | 1 | cpp-httplib |
1 | 1 | cpp-httplib/0 | |
1 | 1 | [não listados: 1 Leitor] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os Sistemas Operativos, ordenados por número de pedidos de páginas.
no. | N.ped | Pgs. | Sistema Operativo |
---|---|---|---|
1 | 1208 | 1208 | Unix |
1205 | 1205 | Linux | |
3 | 3 | Outro Unix | |
2 | 1154 | 1154 | Macintosh |
3 | 1025 | 1025 | Windows |
959 | 959 | Windows NT | |
60 | 60 | Windows desconhecido | |
4 | 4 | Windows 2000 | |
2 | 2 | Windows XP | |
4 | 339 | 339 | Sistema Operativo desconhecido |
5 | 5 | 5 | Robôs |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os códigos de estado, por ordem numérica.
N.ped | cod. estado |
---|---|
3526 | 200 OK |
3 | 206 Partial content |
226 | 304 Not modified since last retrieval |
1172 | 404 Document not found |
9274 | 500 Internal server error |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
tamanho | N.ped | %bytes |
---|---|---|
0 | 250 | |
1B- 10B | 0 | |
11B- 100B | 0 | |
101B- 1kB | 0 | |
1kB- 10kB | 3505 | 100% |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando as extensões com pelo menos 0,1% do tráfego, ordenadas por quantidade de tráfego.
N.ped | %bytes | extensão |
---|---|---|
3755 | 100% | [directorias] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando as directorias com pelo menos 0,01% do tráfego, ordenadas por quantidade de tráfego.
N.ped | %bytes | directoria |
---|---|---|
3752 | 99,91% | [directoria da raiz] |
3 | 0,09% | https:// |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os ficheiros com pelo menos 20 pedidos, ordenados por número de pedidos.
N.ped | %bytes | hora ant. | ficheiro |
---|---|---|---|
3752 | 99,91% | 16/Abr/25 13:30 | / |
48 | 1,31% | 15/Abr/25 09:13 | /?181.214.186.231 |
13 | 0,37% | 16/Abr/25 09:32 | /?179.172.134.164 |
3 | 0,09% | 10/Jan/25 05:36 | [não listados: 1 ficheiro] |