Começo do programa em Seg-31-Mar-2025 09:13.
Análise de pedidos desde Qui-09-Jan-2025 02:15 até Seg-31-Mar-2025 03:03 (81,03 dias).
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Os valores entre parêntesis referem-se aos 7 dias até 31-Mar-2025 09:13.
Pedidos atendidos: 2 857 (28)
Número médio de pedidos atendidos por dia: 35 (3)
Pedidos de páginas atendidos: 236 (8)
Número médio de pedidos de páginas atendidos por dia: 2 (1)
Pedidos não atendidos: 943 (5)
Pedidos redirigidos: 502 (6)
Ficheiros diferentes solicitados: 662 (941)
Servidores diferentes atendidos: 84 (405)
Tráfego total: 120,12 megabytes (381,46 kilobytes)
Tráfego médio transferido por dia: 1,48 megabytes (54,49 kilobytes)
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade () representa 3 pedidos de páginas ou fracção.
mês | N.ped | Pgs. | |
---|---|---|---|
Jan 2025 | 2276 | 121 | ![]() ![]() ![]() |
Fev 2025 | 524 | 103 | ![]() ![]() ![]() |
Mar 2025 | 57 | 12 | ![]() |
Mês mais movimentado: Jan 2025 (121 pedidos de páginas).
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade () representa 2 pedidos de páginas ou fracção.
dia | N.ped | Pgs. | |
---|---|---|---|
Dom | 236 | 42 | ![]() ![]() ![]() |
Seg | 212 | 13 | ![]() ![]() ![]() |
Ter | 216 | 32 | ![]() |
Qua | 713 | 59 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Qui | 148 | 29 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sex | 1225 | 40 | ![]() ![]() |
Sab | 107 | 21 | ![]() ![]() ![]() |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade () representa 2 pedidos de páginas ou fracção.
h | N.ped | Pgs. | |
---|---|---|---|
00 | 13 | 1 | ![]() |
01 | 13 | 0 | |
02 | 22 | 0 | |
03 | 5 | 2 | ![]() |
04 | 0 | 0 | |
05 | 5 | 0 | |
06 | 0 | 0 | |
07 | 1 | 1 | ![]() |
08 | 53 | 5 | ![]() ![]() |
09 | 668 | 63 | ![]() |
10 | 215 | 10 | ![]() ![]() |
11 | 266 | 52 | ![]() ![]() ![]() |
12 | 6 | 6 | ![]() ![]() |
13 | 116 | 23 | ![]() ![]() |
14 | 3 | 1 | ![]() |
15 | 50 | 11 | ![]() ![]() |
16 | 301 | 25 | ![]() ![]() ![]() |
17 | 91 | 3 | ![]() |
18 | 334 | 9 | ![]() ![]() |
19 | 484 | 6 | ![]() ![]() |
20 | 190 | 7 | ![]() |
21 | 5 | 0 | |
22 | 2 | 2 | ![]() |
23 | 14 | 9 | ![]() ![]() |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os domínios, ordenados por quantidade de tráfego.
N.ped | %bytes | domínio |
---|---|---|
2857 | 100% | [endereço numérico não traduzido] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando as 20 primeiras organizações por número de pedidos, ordenadas por número de pedidos.
N.ped | %bytes | organização |
---|---|---|
1425 | 84,66% | 131.72 |
1283 | 12,72% | 45 |
26 | 0,38% | 38 |
24 | 1,09% | 154.212 |
23 | 0,06% | 170.39 |
10 | 0,02% | 193.41 |
10 | 0,39% | 217.142 |
7 | 0,02% | 1 |
7 | 0,27% | 103 |
6 | 0,27% | 118 |
5 | 0,02% | 123 |
4 | 162.240 | |
3 | 0,01% | 161.97 |
2 | 16 | |
2 | 18 | |
2 | 23 | |
2 | 0,01% | 27 |
2 | 0,01% | 101 |
2 | 104 | |
2 | 0,01% | 40 |
10 | 0,06% | [não listadas: 9 organizações] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os URLs de referência, ordenados por número de pedidos redireccionados.
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os URLs de referência, ordenados por número de pedidos falhados.
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os 30 primeiros sítios de referência por número de pedidos, ordenados por número de pedidos.
N.ped | sítio |
---|---|
2724 | http://app.canabravavacationclub.com.br/ |
2 | http://x.webx001.com/ |
2 | http://104.25.201.99:2052/ |
2 | https://www.alattulis.co.id/ |
1 | http://77.105.163.188:2082/ |
1 | https://5.22.249.134:2222/ |
1 | https://178.242.125.0:8088/ |
1 | https://218.29.77.120:9080/ |
1 | http://68.66.255.15:2095/ |
1 | http://107.154.221.246:2052/ |
1 | http://132.148.213.171:2082/ |
1 | http://203.59.26.214:8083/ |
1 | http://193.233.108.238:9100/ |
1 | http://mackinac.alhosted4.com/ |
1 | http://147.53.221.167:8888/ |
1 | http://94.249.214.42:8181/ |
1 | https://mta-sts.itrul.com/ |
1 | https://www.transogui.es/ |
1 | https://192.185.16.196:2078/ |
1 | https://www.tjotc.cn/ |
1 | https://69.16.194.140:2080/ |
1 | http://189.237.242.16:8001/ |
1 | https://www.carassist21.net/ |
1 | https://customsbrokers.ru/ |
1 | https://188.218.230.143:4443/ |
1 | http://121.180.252.246:9020/ |
1 | https://191.237.253.142:8082/ |
1 | https://www.ecomelectronics.com/ |
1 | https://54.193.117.137:12356/ |
1 | http://140.250.197.206:9000/ |
4 | [não listados: 4 sítios] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os leitores com pelo menos 1 pedido de uma página, ordenados por número de pedidos de páginas.
N.ped | Pgs. | Leitor |
---|---|---|
1708 | 196 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.5 Safari/605.1.15 |
995 | 18 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.1.1 Safari/605.1.15 |
19 | 10 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.124 Safari/537.36 |
3 | 3 | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.1938.76 Safari/537.36 |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_1) AppleWebKit/601.2.4 (KHTML, like Gecko) Version/9.0.1 Safari/601.2.4 facebookexternalhit/1.1 Facebot Twitterbot/1.0 |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.1.1 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
3 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.3 |
112 | 0 | [não listados: 12 Leitores] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os leitores com pelo menos 1 pedido de uma página, ordenados por número de pedidos de páginas.
no. | N.ped | Pgs. | Leitor |
---|---|---|---|
1 | 2825 | 230 | Safari |
2703 | 214 | Safari/605 | |
105 | 14 | Safari/537 | |
1 | 1 | Safari/604 | |
1 | 1 | Safari/601 | |
17 | 0 | [não listados: 4 Leitores] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os Sistemas Operativos, ordenados por número de pedidos de páginas.
no. | N.ped | Pgs. | Sistema Operativo |
---|---|---|---|
1 | 2732 | 216 | Macintosh |
2 | 88 | 11 | Windows |
33 | 11 | Windows NT | |
55 | 0 | Windows desconhecido | |
3 | 19 | 3 | Sistema Operativo desconhecido |
4 | 2 | 0 | Unix |
2 | 0 | Linux | |
5 | 1 | 0 | Robôs |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os códigos de estado, por ordem numérica.
N.ped | cod. estado |
---|---|
2846 | 200 OK |
502 | 302 Document found elsewhere |
11 | 304 Not modified since last retrieval |
943 | 404 Document not found |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
tamanho | N.ped | %bytes |
---|---|---|
0 | 110 | |
1B- 10B | 13 | |
11B- 100B | 1380 | 0,05% |
101B- 1kB | 89 | 0,04% |
1kB- 10kB | 618 | 2,73% |
10kB-100kB | 353 | 12,73% |
100kB- 1MB | 265 | 49,54% |
1MB- 10MB | 29 | 34,90% |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando as extensões com pelo menos 0,1% do tráfego, ordenadas por quantidade de tráfego.
N.ped | %bytes | extensão |
---|---|---|
255 | 54,44% | .jpg [JPEG graphics] |
1952 | 18,55% | [extensão ausente] |
234 | 8,20% | [directorias] |
96 | 8,13% | .png [PNG graphics] |
164 | 6,75% | .js [JavaScript code] |
80 | 2,05% | .css [Cascading Style Sheets] |
19 | 0,68% | .woff2 |
3 | 0,54% | .gif [GIF graphics] |
28 | 0,43% | .php [PHP] |
3 | 0,20% | .jpeg [JPEG graphics] |
23 | 0,02% | [não listadas: 4 extensões] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando as directorias com pelo menos 0,01% do tráfego, ordenadas por quantidade de tráfego.
N.ped | %bytes | directoria |
---|---|---|
625 | 72,81% | /public/ |
355 | 21,72% | /atendimento/ |
126 | 2,07% | /dashboard/ |
32 | 1,87% | /socio/ |
121 | 0,51% | /login/ |
13 | 0,34% | /src/ |
72 | 0,34% | /search/ |
4 | 0,18% | [directoria da raiz] |
15 | 0,08% | /vendor/ |
1366 | 0,05% | /notificacao/ |
6 | 0,02% | /point/ |
22 | 0,01% | /api/ |
100 | [não listadas: 2 directorias] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os ficheiros com pelo menos 20 pedidos, ordenados por número de pedidos.
N.ped | %bytes | hora ant. | ficheiro |
---|---|---|---|
367 | 0,01% | 9/Fev/25 11:11 | /notificacao/notify/Caio Souza |
316 | 0,01% | 10/Jan/25 20:22 | /notificacao/notify/Daiane |
218 | 0,01% | 9/Fev/25 11:09 | /notificacao/notify/Caio |
178 | 0,01% | 29/Jan/25 09:58 | /notificacao/notify/Wilson Closer |
118 | 0,50% | 27/Mar/25 09:30 | /login/ |
91 | 31/Jan/25 09:55 | /notificacao/notify/Nixon Closer | |
86 | 9/Fev/25 11:10 | /reserva/notificationReservas | |
68 | 29/Jan/25 13:53 | /notificacao/notify/lider | |
68 | 29/Jan/25 10:27 | /notificacao/notify/Wilson | |
64 | 0,11% | 9/Fev/25 11:09 | /search/liveSearch/ |
60 | 31/Jan/25 10:51 | /notificacao/notify/Nixon | |
25 | 0,20% | 9/Fev/25 11:09 | /dashboard/getListarAtendimentos/null/dashboard/1 |
22 | 0,07% | 30/Mar/25 16:09 | /public/img/favicon/favicon-32x32.png |
1176 | 99,08% | 27/Mar/25 09:30 | [não listados: 434 ficheiros] |