Começo do programa em Sex-28-Fev-2025 09:09.
Análise de pedidos desde Qui-09-Jan-2025 02:15 até Sex-28-Fev-2025 09:02 (50,28 dias).
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Os valores entre parêntesis referem-se aos 7 dias até 28-Fev-2025 09:09.
Pedidos atendidos: 2 800 (19)
Número médio de pedidos atendidos por dia: 55 (2)
Pedidos de páginas atendidos: 224 (1)
Número médio de pedidos de páginas atendidos por dia: 4
Pedidos não atendidos: 552 (3)
Pedidos redirigidos: 353 (4)
Ficheiros diferentes solicitados: 647 (817)
Servidores diferentes atendidos: 60 (256)
Tráfego total: 119,06 megabytes (610,78 kilobytes)
Tráfego médio transferido por dia: 2,37 megabytes (87,25 kilobytes)
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade () representa 3 pedidos de páginas ou fracção.
mês | N.ped | Pgs. | |
---|---|---|---|
Jan 2025 | 2276 | 121 | ![]() ![]() ![]() |
Fev 2025 | 524 | 103 | ![]() ![]() ![]() |
Mês mais movimentado: Jan 2025 (121 pedidos de páginas).
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade () representa 2 pedidos de páginas ou fracção.
dia | N.ped | Pgs. | |
---|---|---|---|
Dom | 235 | 42 | ![]() ![]() ![]() |
Seg | 208 | 13 | ![]() ![]() ![]() |
Ter | 195 | 24 | ![]() ![]() |
Qua | 704 | 59 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Qui | 139 | 26 | ![]() ![]() ![]() |
Sex | 1213 | 40 | ![]() ![]() |
Sab | 106 | 20 | ![]() ![]() |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade () representa 2 pedidos de páginas ou fracção.
h | N.ped | Pgs. | |
---|---|---|---|
00 | 13 | 1 | ![]() |
01 | 0 | 0 | |
02 | 13 | 0 | |
03 | 5 | 2 | ![]() |
04 | 0 | 0 | |
05 | 5 | 0 | |
06 | 0 | 0 | |
07 | 0 | 0 | |
08 | 53 | 5 | ![]() ![]() |
09 | 664 | 62 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
10 | 213 | 10 | ![]() ![]() |
11 | 266 | 52 | ![]() ![]() ![]() |
12 | 6 | 6 | ![]() ![]() |
13 | 107 | 23 | ![]() ![]() |
14 | 3 | 1 | ![]() |
15 | 49 | 10 | ![]() ![]() |
16 | 300 | 25 | ![]() ![]() ![]() |
17 | 91 | 3 | ![]() |
18 | 334 | 9 | ![]() ![]() |
19 | 484 | 6 | ![]() ![]() |
20 | 189 | 7 | ![]() |
21 | 3 | 0 | |
22 | 2 | 2 | ![]() |
23 | 0 | 0 |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os domínios, ordenados por quantidade de tráfego.
N.ped | %bytes | domínio |
---|---|---|
2800 | 100% | [endereço numérico não traduzido] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando as 20 primeiras organizações por número de pedidos, ordenadas por número de pedidos.
N.ped | %bytes | organização |
---|---|---|
1425 | 85,41% | 131.72 |
1283 | 12,84% | 45 |
18 | 0,83% | 154.212 |
17 | 0,13% | 38 |
10 | 0,02% | 193.41 |
10 | 0,40% | 217.142 |
6 | 0,28% | 103 |
5 | 0,01% | 170.39 |
4 | 0,01% | 1 |
3 | 0,01% | 161.97 |
2 | 0,01% | 123 |
2 | 162.240 | |
2 | 0,01% | 27 |
2 | 0,01% | 101 |
2 | 104 | |
2 | 0,04% | 117 |
1 | 16 | |
1 | 18 | |
1 | 57 | |
1 | 23 | |
3 | [não listadas: 3 organizações] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os URLs de referência, ordenados por número de pedidos redireccionados.
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os URLs de referência, ordenados por número de pedidos falhados.
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os sítios de referência, ordenados por número de pedidos.
N.ped | sítio |
---|---|
2716 | http://app.canabravavacationclub.com.br/ |
2 | http://x.webx001.com/ |
1 | https://192.185.16.196:2078/ |
1 | http://189.237.242.16:8001/ |
1 | https://188.218.230.143:4443/ |
1 | https://5.22.249.134:2222/ |
1 | http://77.105.163.188:2082/ |
1 | https://178.242.125.0:8088/ |
1 | https://218.29.77.120:9080/ |
1 | http://107.154.221.246:2052/ |
1 | http://68.66.255.15:2095/ |
1 | http://121.180.252.246:9020/ |
1 | https://191.237.253.142:8082/ |
1 | http://132.148.213.171:2082/ |
1 | http://140.250.197.206:9000/ |
1 | https://54.193.117.137:12356/ |
1 | http://203.59.26.214:8083/ |
1 | https://45.60.201.3:2083/ |
1 | http://193.233.108.238:9100/ |
1 | http://mackinac.alhosted4.com/ |
1 | http://147.53.221.167:8888/ |
1 | http://94.249.214.42:8181/ |
1 | http://183.122.96.27:8084/ |
1 | http://175.204.8.6:8888/ |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os leitores com pelo menos 1 pedido de uma página, ordenados por número de pedidos de páginas.
N.ped | Pgs. | Leitor |
---|---|---|
1708 | 196 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.5 Safari/605.1.15 |
995 | 18 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.1.1 Safari/605.1.15 |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_1) AppleWebKit/601.2.4 (KHTML, like Gecko) Version/9.0.1 Safari/601.2.4 facebookexternalhit/1.1 Facebot Twitterbot/1.0 |
1 | 1 | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.1938.76 Safari/537.36 |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.1.1 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
3 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.3 |
76 | 0 | [não listados: 11 Leitores] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os leitores com pelo menos 1 pedido de uma página, ordenados por número de pedidos de páginas.
no. | N.ped | Pgs. | Leitor |
---|---|---|---|
1 | 2775 | 218 | Safari |
2703 | 214 | Safari/605 | |
61 | 2 | Safari/537 | |
1 | 1 | Safari/604 | |
1 | 1 | Safari/601 | |
10 | 0 | [não listados: 4 Leitores] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os Sistemas Operativos, ordenados por número de pedidos de páginas.
no. | N.ped | Pgs. | Sistema Operativo |
---|---|---|---|
1 | 2725 | 216 | Macintosh |
2 | 10 | 1 | Sistema Operativo desconhecido |
3 | 47 | 1 | Windows |
4 | 1 | Windows NT | |
43 | 0 | Windows desconhecido | |
4 | 2 | 0 | Unix |
2 | 0 | Linux | |
5 | 1 | 0 | Robôs |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os códigos de estado, por ordem numérica.
N.ped | cod. estado |
---|---|
2789 | 200 OK |
353 | 302 Document found elsewhere |
11 | 304 Not modified since last retrieval |
552 | 404 Document not found |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
tamanho | N.ped | %bytes |
---|---|---|
0 | 110 | |
1B- 10B | 13 | |
11B- 100B | 1373 | 0,05% |
101B- 1kB | 78 | 0,04% |
1kB- 10kB | 594 | 2,65% |
10kB-100kB | 340 | 12,41% |
100kB- 1MB | 263 | 49,63% |
1MB- 10MB | 29 | 35,21% |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando as extensões com pelo menos 0,1% do tráfego, ordenadas por quantidade de tráfego.
N.ped | %bytes | extensão |
---|---|---|
255 | 54,93% | .jpg [JPEG graphics] |
1942 | 18,71% | [extensão ausente] |
223 | 8,23% | [directorias] |
88 | 8,18% | .png [PNG graphics] |
152 | 6,26% | .js [JavaScript code] |
80 | 2,07% | .css [Cascading Style Sheets] |
19 | 0,69% | .woff2 |
3 | 0,54% | .gif [GIF graphics] |
3 | 0,21% | .jpeg [JPEG graphics] |
19 | 0,17% | .php [PHP] |
16 | 0,01% | [não listadas: 3 extensões] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando as directorias com pelo menos 0,01% do tráfego, ordenadas por quantidade de tráfego.
N.ped | %bytes | directoria |
---|---|---|
605 | 72,88% | /public/ |
355 | 21,91% | /atendimento/ |
126 | 2,09% | /dashboard/ |
32 | 1,89% | /socio/ |
109 | 0,47% | /login/ |
72 | 0,34% | /search/ |
4 | 0,18% | [directoria da raiz] |
4 | 0,09% | /src/ |
15 | 0,08% | /vendor/ |
1366 | 0,05% | /notificacao/ |
6 | 0,02% | /point/ |
106 | 0,01% | [não listadas: 3 directorias] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os ficheiros com pelo menos 20 pedidos, ordenados por número de pedidos.
N.ped | %bytes | hora ant. | ficheiro |
---|---|---|---|
367 | 0,01% | 9/Fev/25 11:11 | /notificacao/notify/Caio Souza |
316 | 0,01% | 10/Jan/25 20:22 | /notificacao/notify/Daiane |
218 | 0,01% | 9/Fev/25 11:09 | /notificacao/notify/Caio |
178 | 0,01% | 29/Jan/25 09:58 | /notificacao/notify/Wilson Closer |
108 | 0,46% | 15/Fev/25 09:55 | /login/ |
91 | 31/Jan/25 09:55 | /notificacao/notify/Nixon Closer | |
86 | 9/Fev/25 11:10 | /reserva/notificationReservas | |
68 | 29/Jan/25 13:53 | /notificacao/notify/lider | |
68 | 29/Jan/25 10:27 | /notificacao/notify/Wilson | |
64 | 0,11% | 9/Fev/25 11:09 | /search/liveSearch/ |
60 | 31/Jan/25 10:51 | /notificacao/notify/Nixon | |
25 | 0,20% | 9/Fev/25 11:09 | /dashboard/getListarAtendimentos/null/dashboard/1 |
1151 | 99,18% | 26/Fev/25 05:35 | [não listados: 428 ficheiros] |