Começo do programa em Sex-31-Jan-2025 09:03.
Análise de pedidos desde Qui-09-Jan-2025 02:15 até Qui-30-Jan-2025 23:23 (21,88 dias).
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Os valores entre parêntesis referem-se aos 7 dias até 31-Jan-2025 09:03.
Pedidos atendidos: 2 161 (995)
Número médio de pedidos atendidos por dia: 98 (142)
Pedidos de páginas atendidos: 103 (82)
Número médio de pedidos de páginas atendidos por dia: 4 (11)
Pedidos não atendidos: 333 (43)
Pedidos redirigidos: 164 (11)
Ficheiros diferentes solicitados: 589 (693)
Servidores diferentes atendidos: 22 (136)
Tráfego total: 111,89 megabytes (34,82 megabytes)
Tráfego médio transferido por dia: 5,11 megabytes (4,97 megabytes)
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade () representa 3 pedidos de páginas ou fracção.
mês | N.ped | Pgs. | |
---|---|---|---|
Jan 2025 | 2161 | 103 | ![]() ![]() ![]() |
Mês mais movimentado: Jan 2025 (103 pedidos de páginas).
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade () representa 2 pedidos de páginas ou fracção.
dia | N.ped | Pgs. | |
---|---|---|---|
Dom | 154 | 4 | ![]() |
Seg | 152 | 6 | ![]() ![]() |
Ter | 60 | 8 | ![]() |
Qua | 688 | 59 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Qui | 14 | 3 | ![]() |
Sex | 1092 | 22 | ![]() ![]() ![]() |
Sab | 1 | 1 | ![]() |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade () representa 1 pedido de uma página.
h | N.ped | Pgs. | |
---|---|---|---|
00 | 0 | 0 | |
01 | 0 | 0 | |
02 | 7 | 0 | |
03 | 5 | 2 | ![]() |
04 | 0 | 0 | |
05 | 0 | 0 | |
06 | 0 | 0 | |
07 | 0 | 0 | |
08 | 39 | 5 | ![]() ![]() |
09 | 413 | 48 | ![]() ![]() |
10 | 133 | 4 | ![]() |
11 | 61 | 2 | ![]() |
12 | 0 | 0 | |
13 | 91 | 8 | ![]() |
14 | 0 | 0 | |
15 | 41 | 2 | ![]() |
16 | 286 | 11 | ![]() ![]() ![]() |
17 | 88 | 2 | ![]() |
18 | 330 | 6 | ![]() ![]() |
19 | 481 | 6 | ![]() ![]() |
20 | 182 | 5 | ![]() ![]() |
21 | 2 | 0 | |
22 | 2 | 2 | ![]() |
23 | 0 | 0 |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os domínios, ordenados por quantidade de tráfego.
N.ped | %bytes | domínio |
---|---|---|
2161 | 100% | [endereço numérico não traduzido] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando as organizações, ordenadas por número de pedidos.
N.ped | %bytes | organização |
---|---|---|
1397 | 90,76% | 131.72 |
729 | 8,62% | 45 |
10 | 0,02% | 193.41 |
6 | 0,29% | 154.212 |
6 | 0,29% | 103 |
5 | 0,01% | 170.39 |
2 | 162.240 | |
1 | 16 | |
1 | 18 | |
1 | 23 | |
1 | 27 | |
1 | 3 | |
1 | 34 |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os URLs de referência, ordenados por número de pedidos redireccionados.
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os URLs de referência, ordenados por número de pedidos falhados.
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os sítios de referência, ordenados por número de pedidos.
N.ped | sítio |
---|---|
2119 | http://app.canabravavacationclub.com.br/ |
1 | https://45.60.201.3:2083/ |
1 | https://192.185.16.196:2078/ |
1 | http://203.59.26.214:8083/ |
1 | http://mackinac.alhosted4.com/ |
1 | http://189.237.242.16:8001/ |
1 | http://94.249.214.42:8181/ |
1 | http://77.105.163.188:2082/ |
1 | https://178.242.125.0:8088/ |
1 | http://107.154.221.246:2052/ |
1 | https://191.237.253.142:8082/ |
1 | http://183.122.96.27:8084/ |
1 | http://132.148.213.171:2082/ |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os leitores com pelo menos 1 pedido de uma página, ordenados por número de pedidos de páginas.
N.ped | Pgs. | Leitor |
---|---|---|
1129 | 78 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.5 Safari/605.1.15 |
995 | 18 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.1.1 Safari/605.1.15 |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.1.1 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
21 | 0 | [não listados: 5 Leitores] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os leitores com pelo menos 1 pedido de uma página, ordenados por número de pedidos de páginas.
no. | N.ped | Pgs. | Leitor |
---|---|---|---|
1 | 2139 | 97 | Safari |
2124 | 96 | Safari/605 | |
1 | 1 | Safari/604 | |
7 | 0 | [não listados: 2 Leitores] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os Sistemas Operativos, ordenados por número de pedidos de páginas.
no. | N.ped | Pgs. | Sistema Operativo |
---|---|---|---|
1 | 2126 | 97 | Macintosh |
2 | 7 | 0 | Sistema Operativo desconhecido |
3 | 13 | 0 | Windows |
1 | 0 | Windows NT | |
12 | 0 | Windows desconhecido |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os códigos de estado, por ordem numérica.
N.ped | cod. estado |
---|---|
2158 | 200 OK |
164 | 302 Document found elsewhere |
3 | 304 Not modified since last retrieval |
333 | 404 Document not found |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
tamanho | N.ped | %bytes |
---|---|---|
0 | 62 | |
1B- 10B | 11 | |
11B- 100B | 1023 | 0,04% |
101B- 1kB | 57 | 0,03% |
1kB- 10kB | 433 | 2,10% |
10kB-100kB | 296 | 11,45% |
100kB- 1MB | 250 | 48,91% |
1MB- 10MB | 29 | 37,47% |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando as extensões com pelo menos 0,1% do tráfego, ordenadas por quantidade de tráfego.
N.ped | %bytes | extensão |
---|---|---|
250 | 58,45% | .jpg [JPEG graphics] |
1492 | 16,37% | [extensão ausente] |
73 | 8,64% | .png [PNG graphics] |
103 | 7,17% | [directorias] |
129 | 5,64% | .js [JavaScript code] |
78 | 2,20% | .css [Cascading Style Sheets] |
19 | 0,73% | .woff2 |
3 | 0,58% | .gif [GIF graphics] |
3 | 0,22% | .jpeg [JPEG graphics] |
11 | 0,01% | [não listadas: 2 extensões] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando as directorias com pelo menos 0,01% do tráfego, ordenadas por quantidade de tráfego.
N.ped | %bytes | directoria |
---|---|---|
560 | 76,46% | /public/ |
332 | 20,69% | /atendimento/ |
95 | 1,65% | /dashboard/ |
12 | 0,71% | /socio/ |
3 | 0,19% | [directoria da raiz] |
28 | 0,13% | /login/ |
40 | 0,13% | /search/ |
1016 | 0,04% | /notificacao/ |
75 | 0,01% | [não listadas: 4 directorias] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os ficheiros com pelo menos 20 pedidos, ordenados por número de pedidos.
N.ped | %bytes | hora ant. | ficheiro |
---|---|---|---|
316 | 0,01% | 10/Jan/25 20:22 | /notificacao/notify/Daiane |
178 | 0,01% | 29/Jan/25 09:58 | /notificacao/notify/Wilson Closer |
171 | 0,01% | 29/Jan/25 11:39 | /notificacao/notify/Caio |
141 | 0,01% | 29/Jan/25 11:37 | /notificacao/notify/Caio Souza |
68 | 29/Jan/25 13:53 | /notificacao/notify/lider | |
68 | 29/Jan/25 10:27 | /notificacao/notify/Wilson | |
57 | 29/Jan/25 13:51 | /reserva/notificationReservas | |
39 | 29/Jan/25 09:11 | /notificacao/notify/Nixon | |
38 | 0,06% | 29/Jan/25 09:48 | /search/liveSearch/ |
35 | 29/Jan/25 09:06 | /notificacao/notify/Nixon Closer | |
28 | 0,13% | 30/Jan/25 18:59 | /login/ |
1022 | 99,77% | 30/Jan/25 17:32 | [não listados: 381 ficheiros] |