Começo do programa em Ter-06-Mai-2025 02:04.
Análise de pedidos desde Qui-02-Jan-2025 09:16 até Ter-06-Mai-2025 02:04 (123,70 dias).
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Os valores entre parêntesis referem-se aos 7 dias até 06-Mai-2025 02:04.
Pedidos atendidos: 562 728 (33 118)
Número médio de pedidos atendidos por dia: 4 549 (4 731)
Pedidos de páginas atendidos: 178 639 (12 745)
Número médio de pedidos de páginas atendidos por dia: 1 444 (1 820)
Pedidos não atendidos: 170 152 (2 093)
Pedidos redirigidos: 5 000 (0)
Ficheiros diferentes solicitados: 145 121 (235 294)
Servidores diferentes atendidos: 14 958 (16 396)
Tráfego total: 71,20 gigabytes (8,87 gigabytes)
Tráfego médio transferido por dia: 589,37 megabytes (1,27 gigabytes)
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade () representa 3 000 pedidos de páginas ou fracção.
mês | N.ped | Pgs. | |
---|---|---|---|
Jan 2025 | 172538 | 6499 | ![]() ![]() |
Fev 2025 | 85342 | 5068 | ![]() |
Mar 2025 | 173973 | 105366 | ![]() ![]() |
Abr 2025 | 104264 | 51267 | ![]() ![]() |
Mai 2025 | 26611 | 10439 | ![]() |
Mês mais movimentado: Mar 2025 (105 366 pedidos de páginas).
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade () representa 1 500 pedidos de páginas ou fracção.
dia | N.ped | Pgs. | |
---|---|---|---|
Dom | 122590 | 53797 | ![]() ![]() |
Seg | 64607 | 25590 | ![]() ![]() |
Ter | 79970 | 23986 | ![]() |
Qua | 104349 | 13194 | ![]() ![]() |
Qui | 65715 | 11522 | ![]() |
Sex | 41979 | 10407 | ![]() ![]() ![]() |
Sab | 83518 | 40143 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade () representa 300 pedidos de páginas ou fracção.
h | N.ped | Pgs. | |
---|---|---|---|
00 | 19565 | 12354 | ![]() ![]() ![]() |
01 | 12923 | 8671 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
02 | 15520 | 7092 | ![]() ![]() |
03 | 15843 | 7854 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
04 | 21108 | 7638 | ![]() ![]() ![]() |
05 | 31963 | 6788 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
06 | 15715 | 5728 | ![]() ![]() |
07 | 23825 | 4418 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
08 | 24756 | 6226 | ![]() ![]() ![]() |
09 | 32669 | 6662 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
10 | 21884 | 5916 | ![]() ![]() |
11 | 21582 | 5729 | ![]() ![]() |
12 | 21126 | 5876 | ![]() ![]() |
13 | 24802 | 6029 | ![]() ![]() ![]() |
14 | 23894 | 6058 | ![]() ![]() ![]() |
15 | 20644 | 6453 | ![]() ![]() ![]() |
16 | 19826 | 5535 | ![]() ![]() ![]() |
17 | 23985 | 5328 | ![]() ![]() |
18 | 25128 | 6229 | ![]() ![]() ![]() |
19 | 40530 | 11536 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
20 | 22201 | 9704 | ![]() ![]() |
21 | 26885 | 11327 | ![]() ![]() ![]() |
22 | 26529 | 10012 | ![]() ![]() |
23 | 29825 | 9476 | ![]() |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os domínios, ordenados por quantidade de tráfego.
N.ped | %bytes | domínio |
---|---|---|
562728 | 100% | [endereço numérico não traduzido] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando as 20 primeiras organizações por número de pedidos, ordenadas por número de pedidos.
N.ped | %bytes | organização |
---|---|---|
162500 | 69,56% | 66.249 |
47153 | 0,04% | 128.199 |
21291 | 4,30% | 45 |
19898 | 0,18% | 34 |
13069 | 0,09% | 152.42 |
12551 | 0,04% | 167.71 |
10664 | 0,07% | 65.254 |
10103 | 0,02% | 95 |
9705 | 0,09% | 51 |
8998 | 170.64 | |
8991 | 185.136 | |
8677 | 0,03% | 196.251 |
7480 | 68.183 | |
6810 | 0,05% | 105 |
6230 | 0,18% | 52 |
5696 | 1,33% | 50 |
4439 | 0,08% | 54 |
4369 | 0,03% | 165.232 |
4368 | 0,03% | 146.190 |
4317 | 0,12% | 35 |
185419 | 23,74% | [não listadas: 1 751 organizações] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os 30 primeiros URLs de referência por número de pedidos redireccionados, ordenados por número de pedidos redireccionados.
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os 30 primeiros URLs de referência por número de pedidos falhados, ordenados por número de pedidos falhados.
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os 30 primeiros sítios de referência por número de pedidos, ordenados por número de pedidos.
N.ped | sítio |
---|---|
152724 | https://canabravavacationclub.com.br/ |
3306 | https://www.google.com/ |
1105 | http://canabravavacationclub.com.br/ |
299 | https://linktr.ee/ |
201 | https://www.google.com.br/ |
103 | http://www.canabravavacationclub.com.br/ |
83 | https://www.bing.com/ |
65 | http://www.wpp.canabravavacationclub.com.br/ |
59 | https://www.wpp.canabravavacationclub.com.br/ |
55 | https://www.canabravavacationclub.com.br/ |
51 | http://162.240.238.227/ |
40 | https://canabravaresort.com.br/ |
38 | https://mail.canabravavacationclub.com.br/ |
25 | https://trello.com/ |
24 | android-app://com.google.android.gm/ |
22 | https://myactivity.google.com/ |
20 | https://br.search.yahoo.com/ |
17 | http://www.google.com.hk/ |
16 | https://l.wl.co/ |
15 | http://wpp.canabravavacationclub.com.br/ |
15 | https://wpp.canabravavacationclub.com.br/ |
12 | android-app://com.google.android.googlequicksearchbox/ |
12 | https://starcourts.com/ |
10 | http://mail.canabravavacationclub.com.br/ |
9 | https://mail.google.com/ |
8 | https://yandex.ru/ |
8 | https://bing.com/ |
6 | http://baidu.com/ |
4 | http://www.webwiki.pt/ |
3 | https://br.images.search.yahoo.com/ |
79 | [não listados: 65 sítios] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os 40 primeiros leitores por número de pedidos de páginas, ordenados por número de pedidos de páginas.
N.ped | Pgs. | Leitor |
---|---|---|
62017 | 61870 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/134.0.6998.165 Mobile Safari/537.36 (compatible; GoogleOther) |
51670 | 50956 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/134.0.6998.165 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
43906 | 35126 | Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
5827 | 5304 | Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/) |
14382 | 2769 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/135.0.7049.95 Mobile Safari/537.36 (compatible; GoogleOther) |
3736 | 1982 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/135.0.7049.95 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
1262 | 1261 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_1) AppleWebKit/601.2.4 (KHTML, like Gecko) Version/9.0.1 Safari/601.2.4 facebookexternalhit/1.1 Facebot Twitterbot/1.0 |
7321 | 762 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/133.0.0.0 Mobile Safari/537.36 |
7093 | 752 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 |
1062 | 708 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 |
5681 | 676 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_1_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.1.1 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
6368 | 625 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Mobile Safari/537.36 |
6146 | 604 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/134.0.0.0 Mobile Safari/537.36 |
5260 | 537 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/132.0.0.0 Mobile Safari/537.36 |
4111 | 465 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/132.0.0.0 Safari/537.36 |
701 | 462 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
3587 | 443 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/134.0.0.0 Safari/537.36 |
1267 | 402 | facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php) |
3032 | 373 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_3_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
1709 | 369 | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.1938.76 Safari/537.36 |
3295 | 365 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/133.0.0.0 Safari/537.36 |
2163 | 351 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/135.0.0.0 Mobile Safari/537.36 |
2434 | 339 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_3_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.3.1 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
377 | 319 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/135.0.7049.84 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
3264 | 316 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/27.0 Chrome/125.0.0.0 Mobile Safari/537.36 |
381 | 278 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://webmaster.petalsearch.com/site/petalbot) |
218 | 211 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/135.0.7049.52 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
205 | 205 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; LIO-AN00 Build/HUAWEILIO-AN00; wv) MicroMessenger Weixin QQ AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/78.0.3904.62 XWEB/2692 MMWEBSDK/200901 Mobile Safari/537.36 |
1679 | 200 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_6_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.6 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
1265 | 194 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/135.0.0.0 Safari/537.36 |
976 | 176 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; Pixel 6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.0.0 Mobile Safari/537.36 |
80961 | 149 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36 |
184 | 142 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/133.0.6943.53 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
185 | 136 | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko); compatible; ChatGPT-User/1.0; +https://openai.com/bot |
319 | 133 | Go-http-client/1.1 |
342 | 130 | meta-externalagent/1.1 (+https://developers.facebook.com/docs/sharing/webmasters/crawler) |
218 | 117 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/136.0.7103.59 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
972 | 107 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/132.0.0.0 Safari/537.36 Edg/132.0.0.0 |
880 | 103 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/133.0.0.0 Safari/537.36 Edg/133.0.0.0 |
101 | 101 | Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0) |
225879 | 7861 | [não listados: 2 826 Leitores] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os 20 primeiros leitores por número de pedidos de páginas, ordenados por número de pedidos de páginas.
no. | N.ped | Pgs. | Leitor |
---|---|---|---|
1 | 478482 | 134790 | Safari |
447804 | 129808 | Safari/537 | |
26290 | 3374 | Safari/604 | |
1271 | 1270 | Safari/601 | |
1765 | 273 | Safari/605 | |
26 | 13 | Safari/8536 | |
44 | 13 | Safari/534 | |
13 | 9 | Safari/536 | |
90 | 8 | Safari/535 | |
45 | 4 | Safari/602 | |
4 | 3 | Safari/617 | |
2 | 51718 | 41177 | Netscape (compatible) |
3 | 10793 | 788 | Mozilla |
35 | 26 | Mozilla/1 | |
4 | 1267 | 402 | facebookexternalhit |
1267 | 402 | facebookexternalhit/1 | |
5 | 8814 | 398 | Firefox |
44 | 27 | Firefox/121 | |
230 | 23 | Firefox/136 | |
22 | 19 | Firefox/123 | |
392 | 19 | Firefox/128 | |
243 | 19 | Firefox/134 | |
169 | 18 | Firefox/135 | |
19 | 15 | Firefox/120 | |
170 | 15 | Firefox/133 | |
142 | 15 | Firefox/115 | |
14 | 12 | Firefox/3 | |
6 | 319 | 133 | Go-http-client |
319 | 133 | Go-http-client/1 | |
7 | 342 | 130 | meta-externalagent |
342 | 130 | meta-externalagent/1 | |
8 | 129 | 122 | MSIE |
106 | 106 | MSIE/9 | |
9 | 9 | MSIE/10 | |
9 | 3 | MSIE/6 | |
4 | 3 | MSIE/7 | |
1 | 1 | MSIE/8 | |
9 | 2400 | 60 | WordPress |
2400 | 60 | WordPress/6 | |
10 | 917 | 55 | python-requests |
917 | 55 | python-requests/2 | |
11 | 54 | 33 | Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses |
54 | 33 | Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses/domains | |
12 | 37 | 27 | |
37 | 27 | WhatsApp/2 | |
13 | 47 | 27 | Iframely |
47 | 27 | Iframely/1 | |
14 | 58 | 23 | CCBot |
58 | 23 | CCBot/2 | |
15 | 51 | 18 | DuckDuckBot |
51 | 18 | DuckDuckBot/1 | |
16 | 92 | 15 | Dalvik |
92 | 15 | Dalvik/2 | |
17 | 99 | 12 | AdsBot-Google (+http: |
99 | 12 | AdsBot-Google (+http://www | |
18 | 12 | 12 | 2ip bot |
12 | 12 | 2ip bot/1 | |
19 | 16 | 11 | curl |
14 | 9 | curl/7 | |
2 | 2 | curl/8 | |
20 | 10 | 10 | axios |
6 | 6 | axios/1 | |
4 | 4 | axios/0 | |
6779 | 136 | [não listados: 57 Leitores] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os Sistemas Operativos, ordenados por número de pedidos de páginas.
no. | N.ped | Pgs. | Sistema Operativo |
---|---|---|---|
1 | 190696 | 125065 | Unix |
190598 | 125051 | Linux | |
98 | 14 | Outro Unix | |
2 | 61476 | 37198 | Sistema Operativo desconhecido |
3 | 43070 | 6195 | Macintosh |
4 | 7582 | 5572 | Robôs |
5 | 259612 | 4349 | Windows |
257375 | 4026 | Windows NT | |
1992 | 301 | Windows desconhecido | |
237 | 15 | Windows XP | |
8 | 7 | Windows 2000 |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os códigos de estado, por ordem numérica.
N.ped | cod. estado |
---|---|
559741 | 200 OK |
682 | 206 Partial content |
3983 | 301 Document moved permanently |
1017 | 302 Document found elsewhere |
2305 | 304 Not modified since last retrieval |
153 | 400 Bad request |
8 | 401 Authentication required |
12418 | 403 Access forbidden |
152563 | 404 Document not found |
30 | 405 Method not allowed |
11 | 409 Request conflicts with state of resource |
21 | 4xx [Miscellaneous client/user errors] |
4928 | 500 Internal server error |
20 | 503 Service temporarily unavailable |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
tamanho | N.ped | %bytes |
---|---|---|
0 | 4840 | |
1B- 10B | 320 | |
11B- 100B | 660 | |
101B- 1kB | 202532 | 0,11% |
1kB- 10kB | 82240 | 0,81% |
10kB-100kB | 64911 | 2,35% |
100kB- 1MB | 202208 | 89,45% |
1MB- 10MB | 5017 | 7,28% |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando as extensões com pelo menos 0,1% do tráfego, ordenadas por quantidade de tráfego.
N.ped | %bytes | extensão |
---|---|---|
144272 | 60,02% | .htm [Hypertext Markup Language] |
38580 | 21,90% | .webp |
15469 | 7,47% | [extensão ausente] |
8146 | 3,55% | .xml |
31570 | 1,65% | [directorias] |
2797 | 1,45% | .html [Hypertext Markup Language] |
247230 | 1,35% | .php [PHP] |
17392 | 1,05% | .css [Cascading Style Sheets] |
15682 | 0,54% | .otf |
12142 | 0,44% | .png [PNG graphics] |
20233 | 0,23% | .js [JavaScript code] |
2568 | 0,18% | .txt [Plain text] |
6647 | 0,15% | [não listadas: 27 extensões] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando as directorias com pelo menos 0,01% do tráfego, ordenadas por quantidade de tráfego.
N.ped | %bytes | directoria |
---|---|---|
437514 | 68,10% | [directoria da raiz] |
96500 | 23,24% | /wp-content/ |
13424 | 7,06% | /items/ |
8560 | 1,10% | /wp-includes/ |
2842 | 0,10% | /wp-json/ |
183 | 0,07% | /static/ |
169 | 0,07% | /feeds/ |
115 | 0,04% | /category/ |
933 | 0,04% | /como-funciona/ |
160 | 0,04% | /p/ |
699 | 0,02% | /quem-somos/ |
464 | 0,02% | /vantagens/ |
296 | 0,02% | /indique-um-amigo/ |
869 | 0,07% | [não listadas: 90 directorias] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os ficheiros com pelo menos 20 pedidos, ordenados por número de pedidos.
N.ped | %bytes | hora ant. | ficheiro |
---|---|---|---|
192161 | 0,10% | 17/Abr/25 05:26 | /xmlrpc.php |
197 | 16/Abr/25 23:13 | /xmlrpc.php?rsd | |
51434 | 0,68% | 5/Mai/25 20:55 | /wp-login.php |
456 | 0,01% | 17/Abr/25 05:28 | /wp-login.php?redirect_to=https://canabravavacationclub.com.br/wp-admin/&reauth=1 |
30 | 18/Abr/25 16:37 | /wp-login.php?wp_lang=e | |
19 | 3/Abr/25 22:23 | /wp-login.php?redirect_to=https://canabravavacationclub.com.br/wp-admin/network/index.php&reauth=1 | |
19 | 12/Abr/25 05:27 | /wp-login.php?redirect_to=https://canabravavacationclub.com.br/wp-admin/network/&reauth=1 | |
18 | 2/Abr/25 15:28 | /wp-login.php?redirect_to=https://canabravavacationclub.com.br/wp-admin/user/&reauth=1 | |
26331 | 1,42% | 6/Mai/25 02:00 | / |
5983 | 0,07% | 6/Mai/25 01:06 | /?sitemapindex.xml |
166 | 0,02% | 4/Mai/25 17:25 | /?SA |
123 | 0,09% | 6/Mai/25 01:06 | /?sitemap574.xml |
51 | 5/Mai/25 23:44 | /?MA | |
51 | 4/Mai/25 09:31 | /?rest_route=/wp/v2/users/ | |
44 | 4/Mai/25 23:06 | /?MD | |
42 | 5/Mai/25 22:22 | /?sitemap521.xml | |
41 | 5/Mai/25 22:25 | /?sitemap211.xml | |
