Sumário por Mês | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mês | Média Diária | Totais Mensais | ||||||||
Hits | Ficheiros | Pages | Visitas | Sites | KBytes | Visitas | Pages | Ficheiros | Hits | |
Mai 2025 | 33 | 17 | 16 | 6 | 48 | 6728 | 38 | 97 | 102 | 203 |
Abr 2025 | 25 | 17 | 8 | 3 | 128 | 63823 | 101 | 258 | 510 | 768 |
Mar 2025 | 29 | 12 | 11 | 4 | 192 | 55745 | 147 | 354 | 395 | 911 |
Fev 2025 | 46 | 39 | 12 | 3 | 95 | 438203 | 102 | 341 | 1106 | 1302 |
Jan 2025 | 61 | 49 | 22 | 5 | 131 | 661210 | 166 | 672 | 1480 | 1856 |
Totais | 1225709 | 554 | 1722 | 3593 | 5040 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |