Começo do programa em Sex-31-Jan-2025 09:03.
Análise de pedidos desde Qui-02-Jan-2025 09:13 até Sex-31-Jan-2025 08:34 (28,97 dias).
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Os valores entre parêntesis referem-se aos 7 dias até 31-Jan-2025 09:03.
Pedidos atendidos: 1 389 (255)
Número médio de pedidos atendidos por dia: 47 (36)
Pedidos de páginas atendidos: 1 389 (255)
Número médio de pedidos de páginas atendidos por dia: 47 (36)
Pedidos não atendidos: 3 414 (88)
Ficheiros diferentes solicitados: 7 (245)
Servidores diferentes atendidos: 1 104 (1 552)
Tráfego total: 6,30 megabytes (1,16 megabytes)
Tráfego médio transferido por dia: 222,66 kilobytes (170,35 kilobytes)
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade () representa 40 pedidos de páginas ou fracção.
mês | N.ped | Pgs. | |
---|---|---|---|
Jan 2025 | 1389 | 1389 | ![]() ![]() ![]() |
Mês mais movimentado: Jan 2025 (1 389 pedidos de páginas).
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade () representa 6 pedidos de páginas ou fracção.
dia | N.ped | Pgs. | |
---|---|---|---|
Dom | 156 | 156 | ![]() ![]() ![]() |
Seg | 221 | 221 | ![]() ![]() ![]() |
Ter | 245 | 245 | ![]() ![]() ![]() |
Qua | 183 | 183 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Qui | 252 | 252 | ![]() ![]() ![]() |
Sex | 203 | 203 | ![]() ![]() |
Sab | 129 | 129 | ![]() ![]() ![]() |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade () representa 3 pedidos de páginas ou fracção.
h | N.ped | Pgs. | |
---|---|---|---|
00 | 15 | 15 | ![]() ![]() |
01 | 25 | 25 | ![]() ![]() |
02 | 16 | 16 | ![]() ![]() |
03 | 18 | 18 | ![]() ![]() |
04 | 10 | 10 | ![]() |
05 | 14 | 14 | ![]() ![]() |
06 | 18 | 18 | ![]() ![]() |
07 | 31 | 31 | ![]() ![]() ![]() |
08 | 64 | 64 | ![]() ![]() ![]() |
09 | 89 | 89 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
10 | 102 | 102 | ![]() ![]() |
11 | 101 | 101 | ![]() ![]() |
12 | 74 | 74 | ![]() ![]() ![]() |
13 | 89 | 89 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
14 | 89 | 89 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
15 | 81 | 81 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
16 | 92 | 92 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
17 | 82 | 82 | ![]() ![]() ![]() |
18 | 82 | 82 | ![]() ![]() ![]() |
19 | 60 | 60 | ![]() ![]() |
20 | 89 | 89 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
21 | 76 | 76 | ![]() ![]() ![]() |
22 | 53 | 53 | ![]() ![]() |
23 | 19 | 19 | ![]() ![]() ![]() |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os domínios, ordenados por quantidade de tráfego.
N.ped | %bytes | domínio |
---|---|---|
1389 | 100% | [endereço numérico não traduzido] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando as 20 primeiras organizações por número de pedidos, ordenadas por número de pedidos.
N.ped | %bytes | organização |
---|---|---|
125 | 9,13% | 45 |
35 | 2,71% | 74 |
17 | 1,08% | 104 |
17 | 1,24% | 189.94 |
17 | 1,24% | 189.96 |
16 | 1,01% | 143.255 |
16 | 1,01% | 179.106 |
16 | 1,16% | 177.185 |
16 | 1,08% | 167.249 |
13 | 0,93% | 152.255 |
12 | 0,93% | 187.21 |
11 | 0,85% | 66.249 |
11 | 0,62% | 189.0 |
11 | 0,85% | 131.255 |
11 | 0,85% | 123 |
11 | 0,85% | 170.82 |
10 | 0,77% | 177.85 |
10 | 0,62% | 177.190 |
10 | 0,70% | 172.225 |
9 | 0,70% | 177.57 |
995 | 71,69% | [não listadas: 409 organizações] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os URLs de referência, ordenados por número de pedidos falhados.
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os sítios de referência, ordenados por número de pedidos.
N.ped | sítio |
---|---|
976 | https://canabravavacationclub.com.br/ |
10 | https://www.google.com/ |
6 | https://www.bing.com/ |
3 | http://baidu.com/ |
3 | https://socio.canabravavacationclub.com.br/ |
1 | http://175.252.1.73:8084/ |
1 | http://59.110.244.64:8082/ |
1 | https://www.google.com.br/ |
1 | http://45.60.102.198:8020/ |
1 | https://br.search.yahoo.com/ |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os 40 primeiros leitores por número de pedidos de páginas, ordenados por número de pedidos de páginas.
N.ped | Pgs. | Leitor |
---|---|---|
235 | 235 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 |
177 | 177 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Mobile Safari/537.36 |
117 | 117 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_1_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.1.1 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
57 | 57 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/27.0 Chrome/125.0.0.0 Mobile Safari/537.36 |
55 | 55 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/132.0.0.0 Mobile Safari/537.36 |
46 | 46 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G930V Build/NRD90M) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/59.0.3071.125 Mobile Safari/537.36 (compatible; Google-Read-Aloud; +https://support.google.com/webmasters/answer/1061943) |
41 | 41 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/132.0.0.0 Safari/537.36 |
37 | 37 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_1) AppleWebKit/601.2.4 (KHTML, like Gecko) Version/9.0.1 Safari/601.2.4 facebookexternalhit/1.1 Facebot Twitterbot/1.0 |
29 | 29 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Edg/131.0.0.0 |
25 | 25 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_6_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.6 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
24 | 24 | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.1938.76 Safari/537.36 |
22 | 22 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_1_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) CriOS/131.0.6778.154 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
18 | 18 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/132.0.0.0 Safari/537.36 Edg/132.0.0.0 |
14 | 14 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.2 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
12 | 12 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; LIO-AN00 Build/HUAWEILIO-AN00; wv) MicroMessenger Weixin QQ AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/78.0.3904.62 XWEB/2692 MMWEBSDK/200901 Mobile Safari/537.36 |
11 | 11 | facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php) |
11 | 11 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 |
11 | 11 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_2_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.2 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
10 | 10 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/96.0.4664.110 Safari/537.36 |
9 | 9 | Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/) |
9 | 9 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Safari/537.36 |
8 | 8 | Mozilla/5.0 (compatible) |
7 | 7 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_1_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) CriOS/132.0.6834.78 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
7 | 7 | Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses/domains to: scaninfo@paloaltonetworks.com |
6 | 6 | WhatsApp/2.23.20.0 |
6 | 6 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:134.0) Gecko/20100101 Firefox/134.0 |
5 | 5 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_4_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.4.1 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
5 | 5 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_7 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.6 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
5 | 5 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_1_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Mobile/22B91 Instagram 361.0.0.35.82 (iPhone12,1; iOS 18_1_1; pt_BR; pt; scale=2.00; 828x1792; 674117118; IABMV/1) |
5 | 5 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_7_10 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.6 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
5 | 5 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.1.1 Safari/605.1.15 |
5 | 5 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_8_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.6.6 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
5 | 5 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:133.0) Gecko/20100101 Firefox/133.0 |
5 | 5 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 |
4 | 4 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.0.0 Safari/537.36 |
4 | 4 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_1_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.1 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
4 | 4 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_0_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.0.1 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
4 | 4 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/121.0 |
4 | 4 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) GSA/346.2.705979365 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
4 | 4 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_2_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) CriOS/131.0.6778.154 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
315 | 315 | [não listados: 242 Leitores] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os leitores com pelo menos 1 pedido de uma página, ordenados por número de pedidos de páginas.
no. | N.ped | Pgs. | Leitor |
---|---|---|---|
1 | 1242 | 1242 | Safari |
874 | 874 | Safari/537 | |
310 | 310 | Safari/604 | |
37 | 37 | Safari/601 | |
19 | 19 | Safari/605 | |
1 | 1 | Safari/533 | |
1 | 1 | Safari/534 | |
2 | 47 | 47 | Mozilla |
3 | 27 | 27 | Netscape (compatible) |
4 | 26 | 26 | Firefox |
6 | 6 | Firefox/121 | |
6 | 6 | Firefox/134 | |
5 | 5 | Firefox/133 | |
2 | 2 | Firefox/115 | |
1 | 1 | Firefox/110 | |
1 | 1 | Firefox/3 | |
1 | 1 | Firefox/120 | |
1 | 1 | Firefox/111 | |
1 | 1 | Firefox/122 | |
1 | 1 | Firefox/127 | |
5 | 11 | 11 | facebookexternalhit |
11 | 11 | facebookexternalhit/1 | |
6 | 7 | 7 | |
7 | 7 | WhatsApp/2 | |
7 | 7 | 7 | Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses |
7 | 7 | Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses/domains | |
8 | 4 | 4 | Go-http-client |
4 | 4 | Go-http-client/1 | |
9 | 3 | 3 | python-requests |
3 | 3 | python-requests/2 | |
10 | 3 | 3 | curl |
3 | 3 | curl/7 | |
11 | 3 | 3 | netEstate NE Crawler (+http: |
3 | 3 | netEstate NE Crawler (+http://www | |
12 | 1 | 1 | axios |
1 | 1 | axios/1 | |
13 | 1 | 1 | MSIE |
1 | 1 | MSIE/10 | |
14 | 1 | 1 | Scrapy |
1 | 1 | Scrapy/2 |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os Sistemas Operativos, ordenados por número de pedidos de páginas.
no. | N.ped | Pgs. | Sistema Operativo |
---|---|---|---|
1 | 449 | 449 | Unix |
448 | 448 | Linux | |
1 | 1 | Outro Unix | |
2 | 435 | 435 | Macintosh |
3 | 407 | 407 | Windows |
396 | 396 | Windows NT | |
11 | 11 | Windows desconhecido | |
4 | 87 | 87 | Sistema Operativo desconhecido |
5 | 5 | 5 | Robôs |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os códigos de estado, por ordem numérica.
N.ped | cod. estado |
---|---|
1299 | 200 OK |
2 | 206 Partial content |
88 | 304 Not modified since last retrieval |
3414 | 500 Internal server error |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
tamanho | N.ped | %bytes |
---|---|---|
0 | 96 | |
1B- 10B | 0 | |
11B- 100B | 0 | |
101B- 1kB | 0 | |
1kB- 10kB | 1293 | 100% |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando as extensões com pelo menos 0,1% do tráfego, ordenadas por quantidade de tráfego.
N.ped | %bytes | extensão |
---|---|---|
1389 | 100% | [directorias] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando as directorias com pelo menos 0,01% do tráfego, ordenadas por quantidade de tráfego.
N.ped | %bytes | directoria |
---|---|---|
1386 | 99,77% | [directoria da raiz] |
3 | 0,23% | https:// |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os ficheiros com pelo menos 20 pedidos, ordenados por número de pedidos.
N.ped | %bytes | hora ant. | ficheiro |
---|---|---|---|
1386 | 99,77% | 31/Jan/25 03:49 | / |
15 | 1,08% | 28/Jan/25 09:49 | /?181.214.186.231 |
3 | 0,23% | 10/Jan/25 05:36 | [não listados: 1 ficheiro] |