Começo do programa em Ter-06-Mai-2025 02:04.
Análise de pedidos desde Sab-04-Jan-2025 23:26 até Ter-06-Mai-2025 00:34 (121,05 dias).
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Os valores entre parêntesis referem-se aos 7 dias até 06-Mai-2025 02:04.
Pedidos atendidos: 972 (54)
Número médio de pedidos atendidos por dia: 8 (7)
Pedidos de páginas atendidos: 20 (0)
Pedidos não atendidos: 2 309 (238)
Pedidos redirigidos: 585 (22)
Ficheiros diferentes solicitados: 49 (924)
Servidores diferentes atendidos: 347 (458)
Tráfego total: 46,36 megabytes (4,71 megabytes)
Tráfego médio transferido por dia: 392,22 kilobytes (688,58 kilobytes)
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade () representa 1 pedido de uma página.
mês | N.ped | Pgs. | |
---|---|---|---|
Jan 2025 | 121 | 0 | |
Fev 2025 | 113 | 0 | |
Mar 2025 | 416 | 0 | |
Abr 2025 | 271 | 20 | ![]() ![]() |
Mai 2025 | 51 | 0 |
Mês mais movimentado: Abr 2025 (20 pedidos de páginas).
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade () representa 1 pedido de uma página.
dia | N.ped | Pgs. | |
---|---|---|---|
Dom | 237 | 0 | |
Seg | 118 | 3 | ![]() ![]() |
Ter | 326 | 11 | ![]() ![]() ![]() |
Qua | 133 | 2 | ![]() |
Qui | 68 | 4 | ![]() |
Sex | 50 | 0 | |
Sab | 40 | 0 |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade () representa 1 pedido de uma página.
h | N.ped | Pgs. | |
---|---|---|---|
00 | 12 | 0 | |
01 | 21 | 0 | |
02 | 48 | 7 | ![]() ![]() ![]() |
03 | 23 | 2 | ![]() |
04 | 38 | 1 | ![]() |
05 | 10 | 1 | ![]() |
06 | 22 | 0 | |
07 | 190 | 0 | |
08 | 26 | 0 | |
09 | 31 | 0 | |
10 | 21 | 0 | |
11 | 23 | 0 | |
12 | 34 | 0 | |
13 | 82 | 0 | |
14 | 24 | 0 | |
15 | 27 | 0 | |
16 | 118 | 3 | ![]() ![]() |
17 | 74 | 0 | |
18 | 22 | 0 | |
19 | 19 | 0 | |
20 | 48 | 6 | ![]() ![]() |
21 | 13 | 0 | |
22 | 24 | 0 | |
23 | 22 | 0 |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os domínios, ordenados por quantidade de tráfego.
N.ped | %bytes | domínio |
---|---|---|
972 | 100% | [endereço numérico não traduzido] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando as 20 primeiras organizações por número de pedidos, ordenadas por número de pedidos.
N.ped | %bytes | organização |
---|---|---|
175 | 1,58% | 193.41 |
120 | 27,62% | 27 |
102 | 17,00% | 123 |
55 | 9,48% | 38 |
30 | 3,62% | 45 |
24 | 1,75% | 167.94 |
24 | 1,86% | 101 |
22 | 1,16% | 35 |
22 | 0,20% | 47 |
20 | 1,15% | 34 |
16 | 1,09% | 162.142 |
12 | 0,87% | 206.168 |
12 | 0,87% | 180.163 |
12 | 0,11% | 198.235 |
10 | 0,09% | 150.136 |
10 | 1,48% | 106 |
9 | 2,58% | 131.72 |
9 | 2,59% | 205.169 |
9 | 0,65% | 199.45 |
9 | 0,88% | 185.247 |
270 | 23,36% | [não listadas: 82 organizações] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os URLs de referência, ordenados por número de pedidos redireccionados.
N.ped | URL |
---|---|
16 | http://ficha.canabravavacationclub.com.br/ |
10 | http://www.ficha.canabravavacationclub.com.br/ |
1 | https://www.shoppseranet.shop/ |
1 | https://146.190.136.24/ |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os URLs de referência, ordenados por número de pedidos falhados.
N.ped | URL |
---|---|
1 | http://162.240.238.227/ |
1 | http://ficha.canabravavacationclub.com.br/ |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os sítios de referência, ordenados por número de pedidos.
N.ped | sítio |
---|---|
250 | http://ficha.canabravavacationclub.com.br/ |
51 | http://www.ficha.canabravavacationclub.com.br/ |
16 | http://162.240.238.227/ |
2 | http://www.openurls.com.cn/ |
1 | http://119.23.86.67:9943/ |
1 | https://www.shoppseranet.shop/ |
1 | https://107.154.121.232:25000/ |
1 | https://butterflydecors.com/ |
1 | https://146.190.136.24/ |
1 | http://199.83.128.146:7005/ |
1 | http://58.65.181.44:17000/ |
1 | https://174.68.60.235/ |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os leitores com pelo menos 1 pedido de uma página, ordenados por número de pedidos de páginas.
N.ped | Pgs. | Leitor |
---|---|---|
15 | 4 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36 |
21 | 3 | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; Googlebot/2.1; http://www.google.com/bot.html) Chrome/W.X.Y.Z Safari/537.36 |
2 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0 Safari/537.36 |
2 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/57.0.2987.133 Safari/537.36 |
2 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko |
2 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/133.0.0.0 Safari/537.36 |
4 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.212 Safari/537.36 |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/69.0.2313.94 Safari/537.36 |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/62.0.2939.77 Safari/537.36 |
3 | 1 | Mozilla/5.0+(compatible;+Googlebot/2.1;++http://www.google.com/bot.html) |
891 | 0 | [não listados: 55 Leitores] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os leitores com pelo menos 1 pedido de uma página, ordenados por número de pedidos de páginas.
no. | N.ped | Pgs. | Leitor |
---|---|---|---|
1 | 664 | 17 | Safari |
602 | 17 | Safari/537 | |
2 | 31 | 2 | Mozilla |
3 | 194 | 1 | Netscape (compatible) |
55 | 0 | [não listados: 7 Leitores] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os Sistemas Operativos, ordenados por número de pedidos de páginas.
no. | N.ped | Pgs. | Sistema Operativo |
---|---|---|---|
1 | 427 | 16 | Windows |
414 | 14 | Windows NT | |
13 | 2 | Windows desconhecido | |
2 | 259 | 4 | Sistema Operativo desconhecido |
3 | 136 | 0 | Unix |
136 | 0 | Linux | |
4 | 122 | 0 | Macintosh |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os códigos de estado, por ordem numérica.
N.ped | cod. estado |
---|---|
972 | 200 OK |
70 | 301 Document moved permanently |
515 | 302 Document found elsewhere |
36 | 403 Access forbidden |
2254 | 404 Document not found |
9 | 405 Method not allowed |
10 | 500 Internal server error |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
tamanho | N.ped | %bytes |
---|---|---|
0 | 65 | |
1B- 10B | 0 | |
11B- 100B | 57 | 0,01% |
101B- 1kB | 0 | |
1kB- 10kB | 507 | 4,39% |
10kB-100kB | 238 | 33,59% |
100kB- 1MB | 104 | 59,65% |
1MB- 10MB | 1 | 2,36% |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando as extensões com pelo menos 0,1% do tráfego, ordenadas por quantidade de tráfego.
N.ped | %bytes | extensão |
---|---|---|
34 | 29,77% | .css [Cascading Style Sheets] |
187 | 26,56% | .ico |
132 | 22,41% | .js [JavaScript code] |
20 | 5,31% | [directorias] |
484 | 4,36% | [extensão ausente] |
33 | 3,36% | .php [PHP] |
30 | 3,16% | .woff |
1 | 2,36% | .eot |
17 | 1,74% | .png [PNG graphics] |
2 | 0,47% | .ttf |
1 | 0,24% | .env |
1 | 0,24% | .xml |
30 | [não listadas: 1 extensão] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando as directorias com pelo menos 0,01% do tráfego, ordenadas por quantidade de tráfego.
N.ped | %bytes | directoria |
---|---|---|
326 | 84,73% | /assets/ |
617 | 14,77% | [directoria da raiz] |
1 | 0,24% | /wp-json/ |
1 | 0,24% | /wp-includes/ |
27 | [não listadas: 2 directorias] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência redireccionada | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os ficheiros com pelo menos 20 pedidos, ordenados por número de pedidos.
N.ped | %bytes | hora ant. | ficheiro |
---|---|---|---|
456 | 4,12% | 5/Mai/25 10:04 | /login |
127 | 26,56% | 5/Mai/25 10:04 | /assets/images/favicon.ico |
60 | 4/Mai/25 04:40 | /favicon.ico | |
45 | 1,44% | 5/Mai/25 10:04 | /assets/js/app.min.js |
44 | 0,16% | 5/Mai/25 10:04 | /assets/js/hyper-config.js |
43 | 20,80% | 5/Mai/25 10:04 | /assets/js/vendor.min.js |
30 | 6/Mai/25 00:34 | /robots.txt | |
20 | 5,31% | 24/Abr/25 02:36 | / |
147 | 41,61% | 6/Mai/25 00:34 | [não listados: 28 ficheiros] |